Mapping of cruise/station to tow and net number.  Peter Garrahan
Replace Endeavor cruiseid's as  EN261 instead of EN0261 9/14/1998 rcg
SQLWKS> select cruiseid, station_std, inst, tow, net, depth_begin, depth_end
    4> and stations.msd_id=tows.msd_id
    5> and tows.mtd_id=nets.mtd_id
    6> and station_std is not null
    7> and cruise_type='BSS'
cruiseid[width=9]	station_std[width=11]	inst[width=8]	tow[width=5]	net[width=5]	depth_begin[width=11]	depth_end[width=9]	
EN261	12	Pump	2 1	nd	36.5	12.5	
EN261	20	MOC1	7 2	nd	41	13	
EN261	38	MOC1	23 2	nd	97	40	
EN263	6	MOC1	6 1	nd	66	43	
EN263	2	Bongo	24 A	nd	81	0	
EN263	30	MOC1	27 3	nd	11	0	
EN265	11	OC1	10 0	nd	0	23	
EN265	17	MOC1	14 3	nd	15	1	
EN265	34	Pup	16 3	nd	11	0	
AL9505	7	MOC1	7	0	nd	337.9	
AL955	12	Pump	5 2	nd	11	0	
AL9505	17	Pump	8 3	nd	11	0	
AL9505	23	MOC1	23 0	nd	0	76.6	
AL9505	33	MOC1	33 1	nd	41.8	15.5	
AL9505	38	Pump	18 1	nd	72	36	
AL9506	6	MOC1	6 2	nd	26	13	
AL9506	17	MOC1	19 0	nd	0	87	
AL9506	22	MOC1	24 2	nd	39	16	
AL9506	27	MOC1	291	nd	37	15	
AL9508	1	MOC1	1 1	nd	77	40	
AL9508	7	Pump	3 2	nd	36	12	
AL9508	23	MOC1	23 3	nd	15	0	
AL9508	29	Pump	14 1	nd	70	36	
EN276	11	MOC1	6 1	nd	36	13	
EN276	21	MOC1	10 1	nd	82	40	
EN276	34	MOC1	21	2	nd	nd	
EN276	34	MO1	21 3	nd	36	10	
EN278	4	MOC1	3 1	nd	40	16	
EN28	19	MOC1	12 1	nd	56	38	
EN278	24	MOC1	17 4	nd	12	1	
EN278	29	Pump	13 1	nd	71	37	
OC0275	4	Pump	2 2	nd	36.5	11.5	
OC0275	11	MOC1	6 2	nd	13	1	
OC0275	17	Pump	8 1	nd	56	37	
OC0275	26	MOC1	21 2	nd	40	14	
OC0275	32	MOC1	26 0	nd	0	51	
OC0275	37	MOC1	313	nd	14	1	
EN282	10	MOC1	8 2	nd	8	0	
EN282	16	MOC1	14 2	nd	100	41	
EN282	38	MOC1	27 2	nd	97	40	
AL9605	6	MOC1	6 1	nd	69	40	
AL9605	39	MOC1	21 2	nd	99	43	
AL9605	30	MOC1	26 0	nd	0	65	
AL9607	nd	MOC1	8 0	nd	0	81	
AL9607	13	MOC1	13 3	nd	13	0	
L9607	24	MOC1	24 2	nd	90	38	
AL9607	27	OC1	29 3	nd	14	0	
AL9607	33	MOC1	36 1	nd	42	15	
AL701	12	Pump	5 1	nd	30	11	
AL9701	18	Pup	9 3	nd	11	0	
AL9701	27	Pump	13 2	nd	36	11	
OC028	4	Pump	2 3	nd	11	0	
OC0298	9	MOC1	7 1	nd	64	37	
OC0298	16	MOC1	11 4	nd	14	2	
OC0300	1	MOC1	1 0	nd	0	72	
OC0300	7	Pump	3 1	nd	60	36	
OC0300	12	MOC1	3 1	nd	23	14	
OC0300	23	MOC1	25 1	nd	76	39	
OC0300	28	MOC1	30 2	nd	38	13	
OC0300	33	MOC1	352	nd	40	12	
OC0302	6	MOC1	6 2	nd	39	14	
OC0302	12	MOC1	12 0	nd	0	34	
OC0302	27	MOC1	27 2	nd	39	14	
OC0302	34	MOC1	31 1	nd	199	104	
AL9705	13	MOC1	13 0	nd	0	47	
AL9707	39	MOC1	25 1	nd	211	99	
