#Here is the summary file.  It looks bad because of all the tabs.
#
#
Cruise #		AL9410	AL9410	AL9410		AL9410	AL9410	AL9410		AL9410		AL9410
AL9410	AL9410		AL9410
Station		1	1	1		1	1	1		1		1	1	1		1
Pump/MOC#, net#		P1N1	P1N2	P1N3		P1N1	P1N2	P1N3				P1N1	P1N2	P1N3		
Date		11/8/94	11/8/94	11/8/94		11/8/94	11/8/94	11/8/94		11/8/94		11/8/94
11/8/94	11/8/94		11/8/94
Upper Depth, pressure		42.5	17.5	2.5		42.5	17.5	2.5		2.5		42.5	17.5	2.5		2.5
Lower Depth, pressure		46	37.5	12.5		46	37.5	12.5		46		46	37.5	12.5		46
Net, 5m		50	50	50		50	50	50		50		50	50	50		50
Vol. sampled, l		1000	2500	1500		1000	2500	1500		5000		1000	2500	1500		5000
Counter		ASJ	ASJ	ASJ												


SUMMARY																

SPECIES	STAGE	# / m3	# / m3	# / m3		# / m2	# / m2	# / m2	
# / m2		Age dist.	Age dist.	Age dist.	
Age dist.
Copepods																
Acartia spp	7N1-C6	0	6	30		0	120	300		420						
Aetideus spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Calanus spp	7N1-C6	320.7	203.3	70.1		1122	4066	701		5889
Calocalanus spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Candacia spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Centropages spp	7N1-C6	1905.3	1345.3	2582.8		6669	26905	25828		59402
Clausocal.+Paracal. spp	7N1-C5	266.7	849	1141.2		934	16980	11412		29326
Clausocalanus spp	7C6	38.1	23.9	80.1		133	478	801		1413
Corycaeus spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Eucalanus spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Euchaeta spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Euchirella spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Eurytemora spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Labidocera spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Metridia spp	7N1-C6	7.6	0	20		27	0	200		227
Microcalanus spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Nannocalanus spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Oithona spp	7N1-C6	5289.1	4280.9	9860.7		18512	85618	98607		202737
Oncaea spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Paracalanus spp	7C6	228.6	95.7	90.1		800	1913	901		3614
Parvocalanus spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Pseudocalanus spp	7N1-C6	137.2	59.8	140.2		480	1196	1402		3077
Pleuromamma spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Pseudodiaptomus spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Rhincalanus spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Scolecithrix spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Temora spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Tortanus spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Undinula spp	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Microsetella	7N1-C6	76.2	107.6	180.2		267	2152	1802		4221
Additional sp. 1	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Additional sp. 2	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Additional sp. 3	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Additional sp. 4	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Additional sp. 5	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Additional sp. 6	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Unidentified Nauplii	7N1-N6	0	0	10		0	0	100		100
Unidentified Calanoid	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Unidentified Cyclopoid	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0
Unidentified Harpacticoid	7N1-C6	0	6	20		0	120	200		320
Damaged (unident.)	7N1-C6	15.2	12	60.1		53	239	601		893

Non copepods										
Amphipods		0	0	0		0	0	0		0
Barnacle nauplii+cyprids		0	0	0		0	0	0		0
Bivalve larv.		0	0	0		0	0	0		0
Bryozoans		0	0	10		0	0	100		100
Chaetognaths		0	0	0		0	0	0		0
Cladocera		0	0	0		0	0	0		0
Cumaceans		0	0	0		0	0	0		0
Decapod megalopa		0	0	0		0	0	0		0
Decapod zoeae		0	0	0		0	0	0		0
Echinoderm larvae		0	0	0		0	0	0		0
Euphausids		0	0	0		0	0	0		0
Fish eggs		0	0	0		0	0	0		0
Gastropod larvae		0	0	30		0	0	300		300
Hydroids (POLYPS)		0	0	0		0	0	0		0
Medusae		0	0	0		0	0	0		0
Nemerteans		0	0	0		0	0	0		0
Ostracods		0	0	0		0	0	0		0
Polychaetes		0	0	0		0	0	0		0
Siphonophores		0	0	0		0	0	0		0
Tunicates		0	0	0		0	0	0		0
Group 1		0	0	0		0	0	0		0
Group 2		0	0	0		0	0	0		0
Group 3		0	0	0		0	0	0		0						
Group 4		0	0	0		0	0	0		0						
Group 5		0	0	0		0	0	0		0						
Group 6		0	0	0		0	0	0		0						
Group 7		0	0	0		0	0	0		0						

Total copepods																
Total copepods	7N1-N6	5175.3	4819	10871.8		18114	96380	108718		223212						
Total copepods	7C1-C6	3109.4	2170.3	3413.7		10883	43407	34137		88427						
Total copepods	7N1-C6	8284.8	6989.3	14285.5		28997	139787	142855		311638						
Total noncopepods		0	0	40		0	0	400		400						
Total zooplankton		8284.8	6989.3	14325.5		28997	139787	143255		312039						
STAGE DISTRIBUTION, key spp																
SPECIES	STAGE	#/m3	#/m3	#/m3		# / m2	# / m2	# / m2	
# / m2		Age dist.	Age dist.	Age dist.	
Age dist.

Calanus finmarchicus	7N1-N6	31	6	0		109	120	0		228		97	29			39
Calanus finmarchicus	7C1-C5	251.5	191.3	70.1		880	3827	701		5408		784	941
1000		918
Calanus finmarchicus	7C6	38.1	6	0		133	120	0		253		119	29			43
Calanus finmarchicus	7N1-C6	320.7	203.3	70.1		1122	4066	701		5889		1000
1000	1000		1000

Pseudocalanus spp.	7N1-N6	83.8	23.9	30		293	478	300		1072		611	400	214		348
Pseudocalanus spp.	7C1-C5	53.3	12	50.1		187	239	501		926		389	200	357		301
Pseudocalanus spp.	7C6	0	23.9	60.1		0	478	601		1079			400	429		351
Pseudocalanus spp.	7N1-C6	137.2	59.8	140.2		480	1196	1402		3077		1000	1000
1000		1000

Centropages spp.	7N1-N6	990.8	753.3	1601.7		3468	15067	16017		34552		520
560	620		582
Centropages spp.	7C1-C5	624.9	352.8	710.8		2187	7055	7108		16350		328	262
275		275
Centropages spp.	7C6	289.6	239.2	270.3		1014	4783	2703		8500		152	178	105		143
Centropages spp.	7N1-C6	1905.3	1345.3	2582.8		6669	26905	25828		59402	
1000	1000	1000		1000

Temora spp.	7N1-N6	0	0	0		0	0	0		0						#DIV/0!
Temora spp.	7C1-C5	0	0	0		0	0	0		0						#DIV/0!
Temora spp.	7C6	0	0	0		0	0	0		0						#DIV/0!
Temora spp.	7N1-C6	0	0	0		0	0	0		0						#DIV/0!

Oithona spp.	7N1-N6	3856.3	3551.5	8439.1		13497	71029	84391		168918		729
830	856		833
Oithona spp.	7C1-C5	1394.7	663.7	1301.4		4881	13273	13014		31169		264	155
132		154
Oithona spp.	7C6	38.1	65.8	120.1		133	1315	1201		2650		7	15	12		13
Oithona spp.	7N1-C6	5289.1	4280.9	9860.7		18512	85618	98607		202737		1000
1000	1000		1000


STAGE DISTRIBUTION, key spp																
SPECIES	STAGE					# / m2	# / m2	# / m2	
# / m2		Age dist.	Age dist.	Age dist.	
Age dist.
Calanus finmarchicus	N1	0	0	0		0	0	0		0						0
Calanus finmarchicus	N2	0	0	0		0	0	0		0						0
Calanus finmarchicus	N3	15.5	6	0		54	120	0		174		48	29			30
Calanus finmarchicus	N4	15.5	0	0		54	0	0		54		48				9
Calanus finmarchicus	N5	0	0	0		0	0	0		0						0
Calanus finmarchicus	N6	0	0	0		0	0	0		0						0
Calanus finmarchicus	C1	15.2	0	0		53	0	0		53		48				9
Calanus finmarchicus	C2	0	0	0		0	0	0		0						0
Calanus finmarchicus	C3	53.3	0	0		187	0	0		187		166				32
Calanus finmarchicus	C4	76.2	89.7	50.1		267	1794	501		2561		238	441	714		435
Calanus finmarchicus	C5	106.7	101.6	20		373	2033	200		2606		333	500	286		443

Calanus finmarchicus	C6F	0	0	0		0	0	0		0						0
Calanus finmarchicus	C6M	38.1	6	0		133	120	0		253		119	29			43


Pseudocalanus spp.	N1	0	0	20		0	0	200		200				143		65
Pseudocalanus spp.	N2	22.9	0	0		80	0	0		80		167				26
Pseudocalanus spp.	N3	53.3	12	10		187	239	100		526		389	200	71		171
Pseudocalanus spp.	N4	7.6	12	0		27	239	0		266		56	200			86
Pseudocalanus spp.	N5	0	0	0		0	0	0		0						0
Pseudocalanus spp.	N6	0	0	0		0	0	0		0						0
Pseudocalanus spp.	C1	7.6	0	0		27	0	0		27		56				9
Pseudocalanus spp.	C2	0	0	0		0	0	0		0						0
Pseudocalanus spp.	C3	7.6	0	0		27	0	0		27		56				9
Pseudocalanus spp.	C4	0	6	10		0	120	100		220			100	71		71
Pseudocalanus spp.	C5	38.1	6	40		133	120	400		653		278	100	286		212

Pseudocalanus spp.	C6F	0	23.9	60.1		0	478	601		1079			400	429		351
Pseudocalanus spp.	C6M	0	0	0		0	0	0		0						0

*****END****

