# =========================================
#       mcm Data 1999 fall-winter 
# -------------------------------- 
#    Peter Smith, BIO, DFO, Canada 
# ========================================= 
site latitude longitude sounding  > 
depth > 
yrday_utc,temp,sal,curr_dir_abs,curr_speed_abs 
BBIA 42.3461 -65.7325 122.00 mcm98_falwin_bbia
BBI 42.3421 -65.7355 120.00 mcm98_falwin_bbi
BBOA 42.1665 -65.5718 118.00 mcm98_falwin_bboa
BBO 42.1633 -65.5716 120.00 mcm98_falwin_bbo
NECEA 42.2958 -65.8401 216.00 mcm98_falwin_necea
NECE 42.2943 -65.8446 215.00 mcm98_falwin_nece
NECWA 42.1298 -66.0151 216.00 mcm98_falwin_necwa
NECW 42.1268 -66.0140 213.00 mcm98_falwin_necw
