# =========================================
#      Cruiseid Parizeau CTD_95010         
# -----------------------------------------
#     Peter Smith, BIO, DFO, Canada 
# -----------------------------------------
station date_time_utc latitude longitude sounding  >
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1 JUN_07_1995_05:52 43.2487 -65.7448   46.0 ctd_95010_1
2 JUN_07_1995_07:28 43.1653 -65.7438   58.0 ctd_95010_2
3 JUN_07_1995_08:33 43.0845 -65.7438  102.0 ctd_95010_3
4 JUN_07_1995_16:00 43.0333 -65.7788  112.0 ctd_95010_4
5 JUN_07_1995_17:02 42.9990 -65.7490  140.0 ctd_95010_5
6 JUN_07_1995_18:20 42.9183 -65.7532  151.0 ctd_95010_6
7 JUN_07_1995_19:27 42.8350 -65.7558  108.0 ctd_95010_7
8 JUN_07_1995_20:26 42.7515 -65.7557  109.0 ctd_95010_8
9 JUN_07_1995_21:36 42.6717 -65.7472   94.0 ctd_95010_9
10 JUN_07_1995_22:58 42.5853 -65.7467   98.0 ctd_95010_10
11 JUN_08_1995_00:14 42.5002 -65.7498   92.0 ctd_95010_11
12 JUN_09_1995_00:07 42.4255 -65.7502  104.0 ctd_95010_12
13 JUN_09_1995_01:13 42.3352 -65.7980  201.0 ctd_95010_13
14 JUN_09_1995_02:20 42.2658 -65.8650  223.0 ctd_95010_14
15 JUN_09_1995_03:33 42.1993 -65.9302  225.0 ctd_95010_15
16 JUN_09_1995_04:40 42.1318 -65.9935  228.0 ctd_95010_16
17 JUN_09_1995_06:22 42.0628 -66.0792   98.0 ctd_95010_17
18 JUN_09_1995_07:10 42.0013 -66.1388   96.0 ctd_95010_18
19 JUN_09_1995_19:31 42.3072 -65.8705  222.0 ctd_95010_19
20 JUN_09_1995_21:22 42.1920 -65.7020  234.0 ctd_95010_20
21 JUN_09_1995_22:45 42.1773 -65.4990  120.0 ctd_95010_21
22 JUN_09_1995_23:40 42.0900 -65.5098  704.0 ctd_95010_22
23 JUN_10_1995_01:00 42.0418 -65.4157 1048.0 ctd_95010_23
24 JUN_10_1995_02:17 41.9825 -65.3170 1696.0 ctd_95010_24
25 JUN_10_1995_03:45 41.9195 -65.2190 1840.0 ctd_95010_25
26 JUN_10_1995_06:09 42.0103 -65.5572  800.0 ctd_95010_26
27 JUN_10_1995_07:22 41.9418 -65.6070  726.0 ctd_95010_27
28 JUN_10_1995_08:38 41.8563 -65.6860  824.0 ctd_95010_28
29 JUN_10_1995_10:10 41.8275 -65.9127  170.0 ctd_95010_29
30 JUN_10_1995_11:21 41.8065 -66.1283   98.0 ctd_95010_30
31 JUN_10_1995_12:35 41.7795 -66.3412   98.0 ctd_95010_31
32 JUN_10_1995_13:49 41.7378 -66.5180   78.0 ctd_95010_32
33 JUN_11_1995_21:07 42.4258 -65.9800  227.0 ctd_95010_33
34 JUN_11_1995_22:20 42.5097 -66.1798  227.0 ctd_95010_34
35 JUN_12_1995_00:18 42.8015 -66.4343  103.0 ctd_95010_35
36 JUN_12_1995_01:38 42.7083 -66.6117  170.0 ctd_95010_36
37 JUN_12_1995_03:12 42.5905 -66.7767  228.0 ctd_95010_37
38 JUN_12_1995_04:42 42.5070 -66.9613  329.0 ctd_95010_38
39 JUN_12_1995_09:26 43.1208 -67.5525  186.0 ctd_95010_39
40 JUN_12_1995_10:50 43.1677 -67.3148  200.0 ctd_95010_40
41 JUN_12_1995_12:07 43.1348 -67.1008  185.0 ctd_95010_41
42 JUN_12_1995_13:28 43.1697 -66.8650  168.0 ctd_95010_42
43 JUN_12_1995_14:47 43.2173 -66.6475  134.0 ctd_95010_43
44 JUN_12_1995_16:02 43.2802 -66.4382   65.0 ctd_95010_44
45 JUN_12_1995_21:54 43.5332 -65.1380   71.0 ctd_95010_45
46 JUN_12_1995_22:39 43.4663 -65.0743  102.0 ctd_95010_46
47 JUN_12_1995_23:22 43.3975 -65.0063  160.0 ctd_95010_47
48 JUN_13_1995_00:08 43.3300 -64.9413  162.0 ctd_95010_48
