# =========================================
#      Cruiseid Parizeau CTD_95034         
# -----------------------------------------
#     Peter Smith, BIO, DFO, Canada 
# -----------------------------------------
station date_time_utc latitude longitude sounding  >
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1 NOV_24_1995_19:08 44.4000 -63.4662   93.0 ctd_95034_1
2 NOV_25_1995_05:31 43.2475 -65.7400   44.0 ctd_95034_2
3 NOV_25_1995_06:35 43.1653 -65.7428   55.0 ctd_95034_3
4 NOV_25_1995_07:32 43.0852 -65.7447   95.0 ctd_95034_4
5 NOV_25_1995_08:41 42.9995 -65.7488  135.0 ctd_95034_5
6 NOV_25_1995_09:31 43.0330 -65.7783  118.0 ctd_95034_6
7 NOV_25_1995_18:58 42.9185 -65.7533  148.0 ctd_95034_7
8 NOV_25_1995_20:01 42.8347 -65.7565  103.0 ctd_95034_8
9 NOV_25_1995_21:01 42.7513 -65.7570  104.0 ctd_95034_9
10 NOV_25_1995_21:53 42.6712 -65.7470   90.0 ctd_95034_10
11 NOV_25_1995_22:47 42.5848 -65.7452   94.0 ctd_95034_11
12 NOV_25_1995_23:40 42.4993 -65.7512   88.0 ctd_95034_12
13 NOV_26_1995_00:53 42.4262 -65.7515   96.0 ctd_95034_13
14 NOV_26_1995_01:55 42.3380 -65.7963  190.0 ctd_95034_14
15 NOV_26_1995_03:31 42.2675 -65.8640  222.0 ctd_95034_15
16 NOV_26_1995_04:41 42.2015 -65.9328  223.0 ctd_95034_16
17 NOV_26_1995_05:55 42.1347 -65.9935  226.0 ctd_95034_17
18 NOV_27_1995_23:39 42.0603 -66.0787   98.0 ctd_95034_18
19 NOV_28_1995_00:35 42.0003 -66.1375   93.0 ctd_95034_19
20 NOV_28_1995_02:11 42.1318 -65.9943  216.0 ctd_95034_20
21 NOV_28_1995_03:17 42.1995 -65.9322  223.0 ctd_95034_21
22 NOV_28_1995_04:19 42.2672 -65.8665  225.0 ctd_95034_22
23 NOV_28_1995_05:07 42.2837 -65.8585  220.0 ctd_95034_23
24 NOV_28_1995_06:14 42.3317 -65.7933  197.0 ctd_95034_24
25 NOV_28_1995_07:21 42.4252 -65.7495   97.0 ctd_95034_25
26 NOV_29_1995_15:20 42.1172 -66.0135  211.0 ctd_95034_26
27 NOV_29_1995_20:43 42.1910 -65.7023  228.0 ctd_95034_27
28 NOV_29_1995_23:08 42.1755 -65.4995  121.0 ctd_95034_28
29 NOV_30_1995_00:20 42.0897 -65.5107  675.0 ctd_95034_29
30 NOV_30_1995_11:57 43.2793 -66.4367   67.0 ctd_95034_30
31 NOV_30_1995_13:18 43.2158 -66.6472  111.0 ctd_95034_31
32 NOV_30_1995_14:38 43.1702 -66.8645  161.0 ctd_95034_32
33 NOV_30_1995_15:55 43.1352 -67.1023  179.0 ctd_95034_33
34 NOV_30_1995_17:12 43.1677 -67.3165  194.0 ctd_95034_34
35 NOV_30_1995_18:36 43.1207 -67.5542  184.0 ctd_95034_35
36 NOV_30_1995_20:08 43.0010 -67.7377  166.0 ctd_95034_36
37 NOV_30_1995_21:36 42.9257 -67.9975  168.0 ctd_95034_37
38 DEC_01_1995_02:15 42.5070 -66.9610  322.0 ctd_95034_38
39 DEC_01_1995_03:44 42.5915 -66.7773  222.0 ctd_95034_39
40 DEC_01_1995_05:05 42.7082 -66.6120  164.0 ctd_95034_40
41 DEC_01_1995_06:16 42.8025 -66.4335   99.0 ctd_95034_41
42 DEC_01_1995_08:29 42.5110 -66.1810  217.0 ctd_95034_42
43 DEC_01_1995_09:55 42.4263 -65.9800  224.0 ctd_95034_43
44 DEC_01_1995_14:51 41.8070 -66.1287   89.0 ctd_95034_44
45 DEC_01_1995_16:00 41.8232 -65.9128  113.0 ctd_95034_45
46 DEC_01_1995_17:19 41.8543 -65.6837  714.0 ctd_95034_46
47 DEC_01_1995_18:58 41.9423 -65.6067  740.0 ctd_95034_47
48 DEC_01_1995_20:25 42.0095 -65.5583  810.0 ctd_95034_48
49 DEC_01_1995_22:14 42.0422 -65.4172 1044.0 ctd_95034_49
50 DEC_01_1995_23:44 41.9835 -65.3170 1658.0 ctd_95034_50
51 DEC_02_1995_05:28 42.6083 -64.2257  915.0 ctd_95034_51
52 DEC_02_1995_06:47 42.6780 -64.2925  235.0 ctd_95034_52
53 DEC_02_1995_08:07 42.7508 -64.3627  118.0 ctd_95034_53
54 DEC_02_1995_09:33 42.8927 -64.5005  105.0 ctd_95034_54
