# =========================================
#      Cruiseid Parizeau CTD_97025         
# -----------------------------------------
#     Peter Smith, BIO, DFO, Canada 
# -----------------------------------------
station date_time_utc latitude longitude sounding  >
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
0 JUN_27_1997_15:50 44.6833 -63.6400   65.0 ctd_97025_0
1 JUN_29_1997_21:29 42.2678 -65.8677  226.0 ctd_97025_1
2 JUN_29_1997_22:26 42.3360 -65.7972  200.0 ctd_97025_2
3 JUN_29_1997_23:26 42.4253 -65.7465   99.0 ctd_97025_3
4 JUN_30_1997_00:22 42.4998 -65.7397   88.0 ctd_97025_4
5 JUN_30_1997_01:31 42.5825 -65.7425   92.0 ctd_97025_5
6 JUN_30_1997_02:37 42.6722 -65.7463   90.0 ctd_97025_6
7 JUN_30_1997_04:32 42.7520 -65.7577  103.0 ctd_97025_7
8 JUN_30_1997_05:33 42.8353 -65.7563  104.0 ctd_97025_8
9 JUN_30_1997_06:24 42.9195 -65.7535  149.0 ctd_97025_9
10 JUN_30_1997_07:22 42.9995 -65.7498  130.0 ctd_97025_10
11 JUN_28_1997_17:45 42.2968 -65.8478  215.0 ctd_97025_11
12 JUN_30_1997_08:16 43.0855 -65.7453   98.0 ctd_97025_12
13 JUN_30_1997_10:23 43.1657 -65.7448   56.0 ctd_97025_13
14 JUN_30_1997_11:18 43.2467 -65.7453   46.0 ctd_97025_14
15 JUN_30_1997_15:47 43.2780 -66.4372   66.0 ctd_97025_15
16 JUN_30_1997_17:00 43.2152 -66.6472  112.0 ctd_97025_16
17 JUN_30_1997_18:25 43.1712 -66.8650  162.0 ctd_97025_17
18 JUN_30_1997_19:56 43.1360 -67.1018  180.0 ctd_97025_18
19 JUN_30_1997_21:23 43.1692 -67.3175  195.0 ctd_97025_19
20 JUN_30_1997_22:57 43.1208 -67.5562  180.0 ctd_97025_20
21 JUL_01_1997_00:26 43.0007 -67.7390  170.0 ctd_97025_21
22 JUN_28_1997_19:21 42.1318 -66.0102  222.0 ctd_97025_22
23 JUL_01_1997_03:17 42.9248 -67.9963  165.0 ctd_97025_23
24 JUL_01_1997_09:25 42.5072 -66.9600  324.0 ctd_97025_24
25 JUL_01_1997_10:59 42.5903 -66.7785  222.0 ctd_97025_25
26 JUL_01_1997_12:35 42.7073 -66.6117  166.0 ctd_97025_26
27 JUL_01_1997_13:52 42.8013 -66.4337  100.0 ctd_97025_27
28 JUL_01_1997_16:10 42.5085 -66.1785  218.0 ctd_97025_28
29 JUL_01_1997_17:31 42.4257 -65.9802  222.0 ctd_97025_29
30 JUL_01_1997_18:52 42.2990 -65.8457  214.0 ctd_97025_30
31 JUL_02_1997_11:19 42.1917 -65.7022  227.0 ctd_97025_31
32 JUL_02_1997_12:58 42.0917 -65.5105  692.0 ctd_97025_32
33 JUN_29_1997_01:55 41.9977 -66.1362   93.0 ctd_97025_33
34 JUL_02_1997_14:16 42.1765 -65.4985  117.0 ctd_97025_34
35 JUL_02_1997_21:06 42.8937 -64.5005  105.0 ctd_97025_35
36 JUL_02_1997_22:39 42.7508 -64.3618  118.0 ctd_97025_36
37 JUL_02_1997_23:36 42.6780 -64.2935  236.0 ctd_97025_37
38 JUL_03_1997_00:33 42.6088 -64.2257  914.0 ctd_97025_38
39 JUL_03_1997_12:29 42.8497 -61.7323 1000.0 ctd_97025_39
40 JUL_03_1997_14:08 43.0003 -61.8950  154.0 ctd_97025_40
41 JUL_03_1997_15:51 43.1830 -62.0998  100.0 ctd_97025_41
42 JUL_03_1997_18:19 43.4837 -62.4507   85.0 ctd_97025_42
43 JUL_03_1997_22:10 43.8838 -62.8840  264.0 ctd_97025_43
44 JUN_29_1997_02:45 42.0625 -66.0775   96.0 ctd_97025_44
45 JUL_04_1997_01:30 44.2667 -63.3168  157.0 ctd_97025_45
46 JUL_04_1997_02:54 44.4007 -63.4498   87.0 ctd_97025_46
47 JUN_29_1997_03:53 42.1320 -65.9917  218.0 ctd_97025_47
48 JUN_29_1997_04:47 42.1983 -65.9307  224.0 ctd_97025_48
49 JUN_29_1997_10:56 41.7333 -66.5337   74.0 ctd_97025_49
50 JUN_29_1997_13:38 41.3220 -66.4853   94.0 ctd_97025_50
51 JUN_29_1997_17:34 41.7795 -66.3412   78.0 ctd_97025_51
