# =========================================
#      Cruiseid Parizeau CTD_98077         
# -----------------------------------------
#     Peter Smith, BIO, DFO, Canada 
# -----------------------------------------
station date_time_utc latitude longitude sounding  >
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
0 NOV_20_1998_15:18 44.6922 -63.6397 66.000 ctd_98077_0
1 NOV_22_1998_00:16 42.4265 -65.7512 97.000 ctd_98077_1
2 NOV_22_1998_01:09 42.5005 -65.7478 84.000 ctd_98077_2
3 NOV_22_1998_02:08 42.5865 -65.7423 88.000 ctd_98077_3
4 NOV_22_1998_02:49 42.6715 -65.7455 88.000 ctd_98077_4
5 NOV_22_1998_03:42 42.7520 -65.7518 101.00 ctd_98077_5
6 NOV_22_1998_04:30 42.8330 -65.7538 105.00 ctd_98077_6
7 NOV_22_1998_05:27 42.9177 -65.7530 149.00 ctd_98077_7
8 NOV_22_1998_06:15 42.9995 -65.7413 135.00 ctd_98077_8
9 NOV_22_1998_07:09 43.0838 -65.7423 90.000 ctd_98077_9
10 NOV_22_1998_20:43 42.2833 -65.8277 215.00 ctd_98077_10
11 NOV_22_1998_22:17 42.3337 -65.7957 197.00 ctd_98077_11
12 NOV_22_1998_23:05 42.2638 -65.8620 224.00 ctd_98077_12
13 NOV_22_1998_23:58 42.1968 -65.9302 222.00 ctd_98077_13
14 NOV_23_1998_00:54 42.1287 -65.9932 220.00 ctd_98077_14
15 NOV_23_1998_01:51 42.0638 -66.0780 88.000 ctd_98077_15
16 NOV_23_1998_02:32 42.0027 -66.1402 90.000 ctd_98077_16
17 NOV_23_1998_03:48 41.8080 -66.1287 89.000 ctd_98077_17
18 NOV_23_1998_04:50 41.8248 -65.9118 110.00 ctd_98077_18
19 NOV_23_1998_06:01 41.8553 -65.6812 693.00 ctd_98077_19
20 NOV_23_1998_07:12 41.9430 -65.6057 697.00 ctd_98077_20
21 NOV_23_1998_08:23 42.0107 -65.5592 790.00 ctd_98077_21
22 NOV_24_1998_00:18 42.5057 -66.9620 322.00 ctd_98077_22
23 NOV_24_1998_01:37 42.5948 -66.7795 218.00 ctd_98077_23
24 NOV_24_1998_02:45 42.7118 -66.6122 164.00 ctd_98077_24
25 NOV_24_1998_04:00 42.8063 -66.4397 98.000 ctd_98077_25
26 NOV_24_1998_07:14 43.2485 -65.7398 37.000 ctd_98077_26
27 NOV_24_1998_08:29 43.1627 -65.7397 49.000 ctd_98077_27
28 NOV_24_1998_13:31 42.5128 -66.1810 217.00 ctd_98077_28
29 NOV_24_1998_14:54 42.4265 -65.9817 222.00 ctd_98077_29
30 NOV_24_1998_16:27 42.3538 -65.7425 130.00 ctd_98077_30
31 NOV_24_1998_18:39 42.1708 -65.5782 117.00 ctd_98077_31
32 NOV_24_1998_19:26 42.0897 -65.5082 685.00 ctd_98077_32
33 NOV_25_1998_10:03 42.8477 -61.7348 1012.0 ctd_98077_33
34 NOV_25_1998_12:06 42.9995 -61.8947 149.00 ctd_98077_34
35 NOV_25_1998_13:45 43.1837 -62.1008 95.000 ctd_98077_35
36 NOV_26_1998_00:11 43.4812 -62.4477 79.000 ctd_98077_36
37 NOV_26_1998_02:58 43.8837 -62.8850 262.00 ctd_98077_37
38 NOV_26_1998_06:09 44.2655 -63.3190 144.00 ctd_98077_38
39 NOV_26_1998_07:50 44.4012 -63.4417 79.000 ctd_98077_39
