# =========================================
#      Cruiseid Parizeau CTD_98079         
# -----------------------------------------
#     Peter Smith, BIO, DFO, Canada 
# -----------------------------------------
station date_time_utc latitude longitude sounding  >
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1 MAR_23_1999_12:56 44.6833 -63.6328 54.000 ctd_98079_1
2 MAR_24_1999_13:07 42.4158 -65.7312 100.00 ctd_98079_2
3 MAR_24_1999_13:40 42.3352 -65.7995 201.00 ctd_98079_3
4 MAR_24_1999_14:21 42.2707 -65.8727 228.00 ctd_98079_4
5 MAR_24_1999_15:17 42.1990 -65.9405 225.00 ctd_98079_5
6 MAR_24_1999_16:11 42.1268 -66.0358 212.00 ctd_98079_6
7 MAR_24_1999_16:49 42.0627 -66.0802 97.000 ctd_98079_7
8 MAR_24_1999_17:26 41.9865 -66.1407 94.000 ctd_98079_8
9 MAR_24_1999_18:36 41.8930 -66.0005 98.000 ctd_98079_9
10 MAR_24_1999_19:14 41.9575 -65.9158 116.00 ctd_98079_10
11 MAR_24_1999_19:49 42.0335 -65.8520 248.00 ctd_98079_11
12 MAR_24_1999_20:30 42.1030 -65.7870 251.00 ctd_98079_12
13 MAR_24_1999_21:33 42.1680 -65.7092 277.00 ctd_98079_13
14 MAR_24_1999_22:20 42.2338 -65.6395 115.00 ctd_98079_14
15 MAR_24_1999_23:03 42.3312 -65.6217 103.00 ctd_98079_15
16 MAR_25_1999_01:19 42.4122 -65.7258 100.00 ctd_98079_16
17 MAR_25_1999_02:36 42.5168 -65.9245 126.00 ctd_98079_17
18 MAR_25_1999_04:51 42.6682 -66.0758 72.000 ctd_98079_18
19 MAR_25_1999_05:53 42.5888 -66.2783 168.00 ctd_98079_19
20 MAR_25_1999_07:08 42.5012 -66.4740 260.00 ctd_98079_20
21 MAR_25_1999_08:18 42.4347 -66.6492 333.00 ctd_98079_21
22 MAR_30_1999_08:00 42.3713 -66.8428 341.00 ctd_98079_22
23 MAR_30_1999_09:10 42.2407 -66.6987 251.00 ctd_98079_23
24 MAR_30_1999_10:21 42.0987 -66.5657 81.000 ctd_98079_24
25 MAR_30_1999_11:51 41.9675 -66.4240 85.000 ctd_98079_25
26 MAR_30_1999_13:16 41.8657 -66.3083 84.000 ctd_98079_26
27 MAR_30_1999_14:10 41.7483 -66.2367 89.000 ctd_98079_27
28 MAR_30_1999_15:54 41.6473 -66.1185 100.00 ctd_98079_28
29 MAR_30_1999_16:36 41.5818 -66.0068 111.00 ctd_98079_29
30 MAR_30_1999_18:18 41.5150 -65.8822 713.00 ctd_98079_30
31 MAR_30_1999_19:10 41.4307 -65.8312 1650.0 ctd_98079_31
32 MAR_30_1999_22:20 41.1255 -66.3673 144.00 ctd_98079_32
33 MAR_30_1999_23:38 41.2972 -66.4972 95.000 ctd_98079_33
34 MAR_31_1999_00:15 41.3845 -66.5478 94.000 ctd_98079_34
35 MAR_31_1999_01:05 41.5023 -66.6487 79.000 ctd_98079_35
36 MAR_31_1999_02:07 41.6697 -66.7642 71.000 ctd_98079_36
37 MAR_31_1999_19:55 44.2680 -63.3170 152.00 ctd_98079_37
38 MAR_31_1999_22:36 44.4838 -63.5245 44.000 ctd_98079_38
