#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='93032               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='PETER SMITH         ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='CAPE SABLE                                                 
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='13-OCT-1993 21:44:08.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.5840,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7475,
#    MIN_DEPTH=   2.0,
#    MAX_DEPTH=  89.0,
#    SOUNDING=  94.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   5.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
2.000000  12.750600  32.518002  24.520000  12.750300
3.000000  12.754500  32.521500  24.521999  12.754100
4.000000  12.761100  32.520199  24.519699  12.760600
5.000000  12.759400  32.520000  24.519899  12.758700
6.000000  12.750700  32.519600  24.521400  12.749900
7.000000  12.756600  32.519699  24.520300  12.755700
8.000000  12.744600  32.518101  24.521400  12.743500
9.000000  12.741800  32.519199  24.522699  12.740600
10.000000  12.742100  32.518902  24.522499  12.740800
11.000000  12.739000  32.518398  24.522800  12.737600
12.000000  12.738900  32.518799  24.523100  12.737300
13.000000  12.741200  32.518398  24.522301  12.739500
14.000000  12.752900  32.521400  24.522499  12.751100
15.000000  12.751800  32.519501  24.521200  12.749800
16.000000  12.733200  32.521400  24.526400  12.731100
17.000000  12.732300  32.521900  24.527000  12.730100
18.000000  12.717600  32.521999  24.529900  12.715200
19.000000  12.673400  32.526001  24.541500  12.670900
20.000000  12.660700  32.529400  24.546600  12.658100
21.000000  12.660100  32.539799  24.554800  12.657400
22.000000  12.677700  32.552700  24.561399  12.674800
23.000000  12.693800  32.559299  24.563499  12.690800
24.000000  12.705000  32.564999  24.565800  12.701800
25.000000  12.706700  32.570099  24.569300  12.703400
26.000000  12.700700  32.571098  24.571400  12.697300
27.000000  12.678800  32.576401  24.579700  12.675300
28.000000  12.648600  32.575500  24.584801  12.644900
29.000000  12.498200  32.574299  24.612801  12.494400
30.000000  12.441200  32.575699  24.624800  12.437300
31.000000  12.363200  32.559898  24.627399  12.359200
32.000000  12.103300  32.586899  24.697399  12.099200
33.000000  11.937000  32.632702  24.764000  11.932800
34.000000  11.854200  32.646900  24.790400  11.849900
35.000000  11.716800  32.679798  24.841299  11.712400
36.000000  11.633900  32.716301  24.884899  11.629400
37.000000  11.477500  32.758099  24.945900  11.473000
38.000000  11.299700  32.808800  25.017500  11.295100
39.000000  10.991900  32.894901  25.139299  10.987200
40.000000  10.825900  32.985699  25.239300  10.821200
41.000000  10.661000  33.130299  25.380600  10.656200
42.000000  10.435400  33.365898  25.603300  10.430500
43.000000  10.419800  33.446701  25.668900  10.414800
44.000000  10.448400  33.497398  25.703600  10.443300
45.000000  10.498300  33.542500  25.730200  10.493000
46.000000  10.556200  33.590900  25.757900  10.550800
47.000000  10.599300  33.636398  25.785900  10.593800
48.000000  10.647600  33.689098  25.818600  10.641900
49.000000  10.690400  33.723000  25.837500  10.684600
50.000000  10.725600  33.751099  25.853100  10.719700
51.000000  10.748200  33.781601  25.872999  10.742100
52.000000  10.796000  33.825401  25.898701  10.789800
53.000000  10.836800  33.853500  25.913300  10.830500
54.000000  10.892000  33.894501  25.935499  10.885500
55.000000  10.939500  33.938202  25.961201  10.932900
56.000000  11.032200  33.995399  25.989100  11.025400
57.000000  11.109300  34.041901  26.011499  11.102300
58.000000  11.157700  34.072498  26.026600  11.150600
59.000000  11.195200  34.114399  26.052500  11.188000
60.000000  11.219600  34.141201  26.068800  11.212200
61.000000  11.237900  34.161201  26.081100  11.230400
62.000000  11.255700  34.178398  26.091299  11.248100
63.000000  11.260500  34.182301  26.093500  11.252700
64.000000  11.267300  34.187698  26.096399  11.259400
65.000000  11.285200  34.206100  26.107500  11.277200
66.000000  11.312900  34.223499  26.116100  11.304700
67.000000  11.348900  34.245800  26.126801  11.340600
68.000000  11.383300  34.265202  26.135599  11.374800
69.000000  11.402200  34.276798  26.141199  11.393600
70.000000  11.421300  34.290699  26.148600  11.412600
71.000000  11.458200  34.306000  26.153700  11.449300
72.000000  11.459300  34.303902  26.151899  11.450300
73.000000  11.462400  34.305401  26.152500  11.453300
74.000000  11.475700  34.310799  26.154200  11.466400
75.000000  11.471500  34.308399  26.153200  11.462100
76.000000  11.473000  34.308701  26.153099  11.463500
77.000000  11.472700  34.308300  26.153000  11.463100
78.000000  11.473200  34.308102  26.152700  11.463400
79.000000  11.473600  34.308998  26.153299  11.463700
80.000000  11.476000  34.308701  26.152700  11.466000
81.000000  11.475400  34.308899  26.153000  11.465300
82.000000  11.477900  34.309502  26.153000  11.467600
83.000000  11.481200  34.310398  26.153099  11.470800
84.000000  11.482600  34.310699  26.153099  11.472100
85.000000  11.484300  34.311100  26.153099  11.473700
86.000000  11.484800  34.311199  26.153200  11.474000
87.000000  11.481700  34.309200  26.152201  11.470800
88.000000  11.479800  34.309399  26.152700  11.468800
89.000000  11.482900  34.309601  26.152300  11.471800
