#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='93032               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='PETER SMITH         ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='CAPE SABLE                                                 
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='16-OCT-1993 02:59:21.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 43.2842,
#    INITIAL_LONGITUDE= -66.6947,
#    MIN_DEPTH=   1.0,
#    MAX_DEPTH=  92.0,
#    SOUNDING=  91.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=  -1.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1.000000  11.218300  32.882801  25.088699  11.218200
2.000000  11.221000  32.883598  25.089001  11.220800
3.000000  11.231200  32.887299  25.090000  11.230800
4.000000  11.234800  32.890800  25.092199  11.234300
5.000000  11.254000  32.907299  25.101601  11.253400
6.000000  11.279400  32.936798  25.119900  11.278700
7.000000  11.281300  32.942299  25.123800  11.280400
8.000000  11.281500  32.946999  25.127399  11.280500
9.000000  11.282600  32.953999  25.132799  11.281500
10.000000  11.282400  32.962601  25.139500  11.281200
11.000000  11.284100  32.973801  25.147900  11.282800
12.000000  11.285800  32.989300  25.159700  11.284300
13.000000  11.287600  33.025398  25.187500  11.286000
14.000000  11.281300  33.042099  25.201700  11.279600
15.000000  11.274200  33.045601  25.205700  11.272400
16.000000  11.258300  33.066200  25.224600  11.256400
17.000000  11.253000  33.070702  25.229000  11.250900
18.000000  11.196500  33.099201  25.261400  11.194300
19.000000  11.168700  33.105000  25.270901  11.166400
20.000000  11.165400  33.107800  25.273701  11.163000
21.000000  11.152000  33.110100  25.278000  11.149500
22.000000  11.129700  33.118999  25.288799  11.127000
23.000000  11.114300  33.126099  25.297100  11.111500
24.000000  11.106400  33.131100  25.302401  11.103500
25.000000  11.102500  33.132099  25.304001  11.099500
26.000000  11.095800  33.133400  25.306200  11.092700
27.000000  11.092600  33.135899  25.308701  11.089300
28.000000  11.087900  33.138599  25.311600  11.084500
29.000000  11.076000  33.146301  25.319799  11.072500
30.000000  11.056600  33.161900  25.335400  11.053000
31.000000  11.030300  33.182499  25.356100  11.026600
32.000000  10.981400  33.209400  25.385700  10.977600
33.000000  10.928300  33.263401  25.437300  10.924400
34.000000  10.907900  33.350498  25.508699  10.903800
35.000000  10.918700  33.430599  25.569099  10.914500
36.000000  10.927900  33.473000  25.600599  10.923600
37.000000  10.933400  33.481499  25.606199  10.929000
38.000000  10.939600  33.486099  25.608801  10.935000
39.000000  10.951200  33.494301  25.613199  10.946500
40.000000  10.961200  33.498798  25.614700  10.956400
41.000000  10.963600  33.499901  25.615400  10.958700
42.000000  10.964400  33.500999  25.615999  10.959400
43.000000  10.975700  33.505600  25.617599  10.970500
44.000000  11.004600  33.520500  25.624001  10.999300
45.000000  11.034000  33.528099  25.624800  11.028600
46.000000  11.033800  33.528500  25.625099  11.028300
47.000000  11.042400  33.532299  25.626600  11.036700
48.000000  11.047500  33.534500  25.627399  11.041700
49.000000  11.048800  33.535999  25.628401  11.042900
50.000000  11.062500  33.548100  25.635401  11.056500
51.000000  11.068500  33.557499  25.641600  11.062300
52.000000  11.076900  33.569000  25.649200  11.070600
53.000000  11.086800  33.606701  25.676600  11.080400
54.000000  11.068700  33.709900  25.760300  11.062200
55.000000  11.050300  33.754200  25.798100  11.043600
56.000000  11.035700  33.801899  25.837900  11.028900
57.000000  11.039600  33.816799  25.848801  11.032700
58.000000  11.041300  33.827999  25.857201  11.034300
59.000000  11.037200  33.853600  25.877899  11.030100
60.000000  11.037100  33.869999  25.890699  11.029800
61.000000  11.016300  33.912102  25.927200  11.008900
62.000000  11.007500  33.927200  25.940599  11.000000
63.000000  11.007800  33.932400  25.944599  11.000200
64.000000  11.011000  33.945000  25.953899  11.003200
65.000000  11.012500  33.948502  25.956400  11.004600
66.000000  11.011900  33.955200  25.961700  11.003900
67.000000  11.005800  33.971199  25.975201  10.997700
68.000000  10.981400  34.013100  26.012300  10.973200
69.000000  10.980800  34.013500  26.012699  10.972400
70.000000  10.981800  34.012501  26.011700  10.973300
71.000000  10.973900  34.026901  26.024401  10.965300
72.000000  10.971000  34.032501  26.029301  10.962300
73.000000  10.966600  34.041500  26.037100  10.957800
74.000000  10.965900  34.045502  26.040400  10.956900
75.000000  10.950900  34.082600  26.072001  10.941800
76.000000  10.946400  34.090500  26.079000  10.937200
77.000000  10.947500  34.095901  26.083000  10.938200
78.000000  10.943300  34.114300  26.098000  10.933900
79.000000  10.941200  34.121601  26.104099  10.931600
80.000000  10.941700  34.122398  26.104700  10.932000
81.000000  10.942300  34.124901  26.106600  10.932500
82.000000  10.942100  34.124298  26.106199  10.932200
83.000000  10.942300  34.127602  26.108801  10.932300
84.000000  10.942500  34.132198  26.112301  10.932300
85.000000  10.943100  34.132198  26.112200  10.932800
86.000000  10.943300  34.133202  26.113001  10.932900
87.000000  10.942400  34.134899  26.114500  10.931900
88.000000  10.942300  34.134998  26.114599  10.931600
89.000000  10.942200  34.134998  26.114599  10.931400
90.000000  10.940400  34.134800  26.114901  10.929500
91.000000  10.937300  34.134899  26.115499  10.926300
92.000000  10.936800  34.134499  26.115400  10.925700
