#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='93032               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='PETER SMITH         ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='CAPE SABLE                                                 
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='13-OCT-1993 20:37:57.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.6663,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7490,
#    MIN_DEPTH=   2.0,
#    MAX_DEPTH=  90.0,
#    SOUNDING=  91.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   1.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
2.000000  11.300800  33.006901  25.170500  11.300600
3.000000  11.300200  33.007500  25.171000  11.299800
4.000000  11.301900  33.007702  25.170900  11.301400
5.000000  11.301300  33.007900  25.171301  11.300700
6.000000  11.301300  33.008099  25.171400  11.300600
7.000000  11.301500  33.007900  25.171301  11.300600
8.000000  11.301400  33.008099  25.171400  11.300400
9.000000  11.301000  33.008202  25.171600  11.299900
10.000000  11.300500  33.008598  25.172001  11.299300
11.000000  11.303000  33.007801  25.171000  11.301700
12.000000  11.303700  33.007900  25.170900  11.302200
13.000000  11.303200  33.007900  25.171000  11.301600
14.000000  11.300800  33.008701  25.172100  11.299100
15.000000  11.299800  33.008900  25.172501  11.298000
16.000000  11.298700  33.008301  25.172199  11.296800
17.000000  11.284700  33.011101  25.177000  11.282600
18.000000  11.281000  33.011501  25.177999  11.278800
19.000000  11.282700  33.011501  25.177700  11.280400
20.000000  11.280800  33.011501  25.178101  11.278400
21.000000  11.290200  33.011398  25.176300  11.287600
22.000000  11.288700  33.009701  25.175301  11.286000
23.000000  11.281500  33.011398  25.177900  11.278700
24.000000  11.279100  33.012001  25.178801  11.276200
25.000000  11.278000  33.012501  25.179399  11.275000
26.000000  11.276100  33.013199  25.180300  11.272900
27.000000  11.281300  33.012501  25.179001  11.278000
28.000000  11.285400  33.011299  25.177200  11.282000
29.000000  11.269600  33.011902  25.180500  11.266100
30.000000  11.242600  33.015598  25.188400  11.239000
31.000000  11.188000  33.021099  25.202400  11.184300
32.000000  11.126700  33.031200  25.221300  11.122800
33.000000  11.084900  33.044899  25.239401  11.080900
34.000000  11.053500  33.047199  25.246799  11.049400
35.000000  11.034500  33.052799  25.254499  11.030300
36.000000  11.026200  33.054199  25.257099  11.021900
37.000000  11.013600  33.057400  25.261801  11.009200
38.000000  10.999000  33.054699  25.262300  10.994500
39.000000  10.971600  33.063900  25.274401  10.966900
40.000000  10.952800  33.068001  25.280899  10.948000
41.000000  10.929000  33.071301  25.287701  10.924100
42.000000  10.908800  33.075401  25.294600  10.903800
43.000000  10.896300  33.079899  25.300200  10.891200
44.000000  10.887100  33.085098  25.305901  10.881900
45.000000  10.881100  33.090199  25.311001  10.875800
46.000000  10.874600  33.093899  25.315100  10.869100
47.000000  10.829400  33.112099  25.337200  10.823800
48.000000  10.755300  33.125099  25.360399  10.749600
49.000000  10.439500  33.224998  25.492901  10.433800
50.000000  10.108300  33.332802  25.633400  10.102600
51.000000  10.057500  33.364799  25.667000  10.051700
52.000000  10.052400  33.375599  25.676300  10.046500
53.000000  10.062800  33.388000  25.684200  10.056800
54.000000  10.076600  33.393600  25.686300  10.070500
55.000000  10.083800  33.396198  25.687099  10.077600
56.000000  10.085300  33.399799  25.689699  10.078900
57.000000  10.092400  33.404499  25.692101  10.085900
58.000000  10.103000  33.417500  25.700600  10.096400
59.000000  10.112200  33.434601  25.712299  10.105500
60.000000  10.115000  33.449402  25.723400  10.108200
61.000000  10.150200  33.510300  25.764999  10.143200
62.000000  10.153700  33.514599  25.767799  10.146600
63.000000  10.172800  33.544102  25.787600  10.165600
64.000000  10.182000  33.553299  25.793200  10.174700
65.000000  10.190700  33.565800  25.801500  10.183300
66.000000  10.189000  33.564201  25.800501  10.181400
67.000000  10.199000  33.577000  25.809000  10.191300
68.000000  10.201100  33.578400  25.809700  10.193300
69.000000  10.208000  33.591801  25.819000  10.200100
70.000000  10.226900  33.612701  25.832001  10.218900
71.000000  10.246600  33.630699  25.842800  10.238400
72.000000  10.246300  33.631001  25.843000  10.238000
73.000000  10.247800  33.632301  25.843901  10.239400
74.000000  10.249300  33.634201  25.845100  10.240800
75.000000  10.249800  33.633701  25.844601  10.241200
76.000000  10.249400  33.633202  25.844400  10.240600
77.000000  10.248900  33.633202  25.844500  10.240000
78.000000  10.251400  33.635601  25.845900  10.242400
79.000000  10.252600  33.635201  25.845501  10.243500
80.000000  10.252300  33.634602  25.844999  10.243100
81.000000  10.247700  33.630901  25.842899  10.238400
82.000000  10.249500  33.631901  25.843399  10.240100
83.000000  10.245200  33.628700  25.841700  10.235600
84.000000  10.246100  33.629398  25.842199  10.236400
85.000000  10.247200  33.629799  25.842300  10.237400
86.000000  10.246900  33.629501  25.841999  10.237000
87.000000  10.247500  33.630299  25.842699  10.237500
88.000000  10.247700  33.629299  25.841801  10.237600
89.000000  10.246000  33.628201  25.841299  10.235700
90.000000  10.247700  33.629398  25.841900  10.237300
