#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='94018               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='P.C. Smith          ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='Southwest Nova Scotia Georges Bank                         
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='28-JUN-1994 21:59:27.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.7989,
#    INITIAL_LONGITUDE= -66.4296,
#    MIN_DEPTH=   4.0,
#    MAX_DEPTH=  93.0,
#    SOUNDING=  96.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   3.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
5.000000  11.904500  32.164799  24.406300  11.903900
6.000000  11.772800  32.144001  24.414301  11.772100
7.000000  11.755400  32.145100  24.418501  11.754500
8.000000  11.743900  32.144699  24.420200  11.742900
9.000000  11.737900  32.144699  24.421301  11.736800
10.000000  11.641400  32.145100  24.439199  11.640200
11.000000  11.571900  32.141499  24.449100  11.570600
12.000000  11.557600  32.140900  24.451300  11.556100
13.000000  11.522500  32.141998  24.458500  11.520900
14.000000  11.499800  32.143299  24.463600  11.498100
15.000000  11.537000  32.145302  24.458500  11.535200
16.000000  11.677400  32.149799  24.436501  11.675400
17.000000  11.703500  32.149502  24.431499  11.701400
18.000000  11.682300  32.150501  24.436199  11.680100
19.000000  11.665200  32.151100  24.439800  11.662900
20.000000  11.422500  32.163601  24.493401  11.420100
21.000000  11.588600  32.154598  24.456400  11.586000
22.000000  11.277500  32.159599  24.516199  11.274900
23.000000  11.060200  32.178200  24.569201  11.057500
24.000000  11.034200  32.169102  24.566799  11.031400
25.000000  10.832700  32.180599  24.611000  10.829800
26.000000  10.876000  32.178600  24.601900  10.872900
27.000000  10.879000  32.173698  24.597700  10.875800
28.000000  10.609700  32.186699  24.654301  10.606500
29.000000  10.667400  32.179901  24.639000  10.664000
30.000000  10.524400  32.180599  24.664200  10.521000
31.000000  10.489900  32.184799  24.673201  10.486300
32.000000  10.444900  32.188702  24.684000  10.441200
33.000000  10.305800  32.203602  24.719101  10.302100
34.000000  10.295800  32.210800  24.726400  10.292000
35.000000  10.259200  32.211102  24.732800  10.255200
36.000000  9.997400  32.249199  24.806200  9.993400
37.000000  9.783400  32.279900  24.865200  9.779300
38.000000  9.708600  32.287300  24.883200  9.704500
39.000000  9.600200  32.304401  24.914101  9.596000
40.000000  9.517900  32.314400  24.935200  9.513600
41.000000  8.925900  32.436798  25.124001  8.921700
42.000000  8.574900  32.539200  25.257700  8.570700
43.000000  8.369800  32.596699  25.333500  8.365500
44.000000  8.313800  32.608700  25.351200  8.309400
45.000000  8.263400  32.619499  25.367201  8.259000
46.000000  8.245900  32.626598  25.375200  8.241400
47.000000  8.168200  32.647301  25.403000  8.163600
48.000000  8.132200  32.657501  25.416300  8.127500
49.000000  8.073100  32.668400  25.433500  8.068300
50.000000  7.975800  32.684299  25.459999  7.971000
51.000000  7.961400  32.687302  25.464500  7.956500
52.000000  7.805900  32.718800  25.511499  7.800900
53.000000  7.726200  32.745800  25.544100  7.721200
54.000000  7.626800  32.752701  25.563601  7.621700
55.000000  7.487900  32.801201  25.621201  7.482800
56.000000  7.453900  32.864399  25.675699  7.448700
57.000000  7.454800  32.882500  25.689699  7.449500
58.000000  7.450600  32.882702  25.690599  7.445200
59.000000  7.478300  32.892799  25.694599  7.472800
60.000000  7.486000  32.903801  25.702101  7.480400
61.000000  7.487100  32.914299  25.710300  7.481400
62.000000  7.478600  32.923901  25.719000  7.472800
63.000000  7.459000  32.926800  25.724100  7.453100
64.000000  7.409200  32.933498  25.736300  7.403300
65.000000  7.366200  32.948799  25.754299  7.360200
66.000000  7.398300  32.978600  25.773300  7.392200
67.000000  7.516500  33.045502  25.809401  7.510200
68.000000  7.563300  33.058498  25.813101  7.556900
69.000000  7.570500  33.065102  25.817301  7.564000
70.000000  7.570500  33.064899  25.817101  7.563900
71.000000  7.605500  33.105499  25.844000  7.598800
72.000000  7.646900  33.135799  25.862101  7.640100
73.000000  7.645100  33.150398  25.873800  7.638200
74.000000  7.641800  33.142300  25.867901  7.634800
75.000000  7.647900  33.189800  25.904400  7.640800
76.000000  7.650200  33.222198  25.929600  7.643000
77.000000  7.644100  33.247898  25.950600  7.636800
78.000000  7.640900  33.251999  25.954201  7.633500
79.000000  7.639700  33.280300  25.976700  7.632200
80.000000  7.638900  33.299198  25.991699  7.631300
81.000000  7.639900  33.308102  25.998501  7.632200
82.000000  7.642400  33.327599  26.013500  7.634600
83.000000  7.644100  33.341099  26.023899  7.636200
84.000000  7.644800  33.345402  26.027201  7.636800
85.000000  7.645800  33.349098  26.030001  7.637700
86.000000  7.647100  33.354000  26.033701  7.638900
87.000000  7.649200  33.363701  26.041000  7.640900
88.000000  7.649900  33.370098  26.046000  7.641500
89.000000  7.650300  33.371799  26.047199  7.641800
90.000000  7.650400  33.372200  26.047600  7.641800
91.000000  7.651400  33.356899  26.035400  7.642700
92.000000  7.658100  33.359402  26.036501  7.649300
93.000000  7.655000  33.355301  26.033701  7.646100
92.000000  7.654400  33.355099  26.033600  7.645600
91.000000  7.650500  33.352501  26.032101  7.641800
