#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='94018               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='P.C. Smith          ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='Southwest Nova Scotia Georges Bank                         
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='25-JUN-1994 21:48:41.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.7508,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7552,
#    MIN_DEPTH=   4.0,
#    MAX_DEPTH=  98.0,
#    SOUNDING= 102.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   4.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
5.000000  9.621900  32.310101  24.914400  9.621400
6.000000  9.565100  32.344398  24.950399  9.564500
7.000000  9.525000  32.350800  24.961901  9.524200
8.000000  9.390600  32.362801  24.992800  9.389700
9.000000  9.240400  32.377899  25.028299  9.239500
10.000000  9.183100  32.381199  25.039900  9.182000
11.000000  9.154400  32.382702  25.045700  9.153200
12.000000  9.138300  32.383701  25.049000  9.137000
13.000000  9.106500  32.388000  25.057301  9.105100
14.000000  9.065600  32.392799  25.067499  9.064100
15.000000  9.013200  32.399399  25.080799  9.011600
16.000000  8.950300  32.410702  25.099400  8.948600
17.000000  8.874800  32.437302  25.131800  8.873100
18.000000  8.855500  32.445000  25.140900  8.853700
19.000000  8.851300  32.446602  25.142799  8.849300
20.000000  8.850300  32.446800  25.143200  8.848200
21.000000  8.841900  32.450401  25.147200  8.839700
22.000000  8.838500  32.452202  25.149200  8.836200
23.000000  8.832900  32.454102  25.151600  8.830500
24.000000  8.822500  32.458401  25.156500  8.820000
25.000000  8.812400  32.462200  25.160999  8.809800
26.000000  8.800000  32.466999  25.166700  8.797300
27.000000  8.786600  32.471802  25.172600  8.783800
28.000000  8.725600  32.493500  25.198900  8.722800
29.000000  8.665800  32.516201  25.225700  8.662900
30.000000  8.633100  32.527302  25.239401  8.630100
31.000000  8.622500  32.530201  25.243299  8.619400
32.000000  8.600000  32.535000  25.250500  8.596800
33.000000  8.557100  32.546001  25.265600  8.553800
34.000000  8.507900  32.560200  25.284100  8.504500
35.000000  8.455800  32.582199  25.309099  8.452300
36.000000  8.427000  32.593601  25.322399  8.423400
37.000000  8.374200  32.609901  25.343000  8.370500
38.000000  8.307100  32.627998  25.367201  8.303300
39.000000  8.235600  32.646599  25.392300  8.231800
40.000000  8.186900  32.659901  25.410000  8.183000
41.000000  8.174100  32.662998  25.414301  8.170100
42.000000  8.158700  32.668499  25.420900  8.154600
43.000000  8.121100  32.672600  25.429701  8.116900
44.000000  8.062200  32.698101  25.458300  8.057900
45.000000  8.034400  32.713299  25.474199  8.030000
46.000000  7.976800  32.730301  25.496000  7.972400
47.000000  7.791300  32.765598  25.550301  7.786800
48.000000  7.748300  32.773701  25.562901  7.743700
49.000000  7.731100  32.776798  25.567699  7.726500
50.000000  7.728100  32.777401  25.568600  7.723400
51.000000  7.717300  32.780800  25.572901  7.712500
52.000000  7.707900  32.783501  25.576300  7.703000
53.000000  7.705600  32.784302  25.577299  7.700600
54.000000  7.704300  32.785099  25.578100  7.699200
55.000000  7.701300  32.785900  25.579201  7.696100
56.000000  7.695600  32.786900  25.580700  7.690300
57.000000  7.690600  32.786999  25.581499  7.685200
58.000000  7.679900  32.788700  25.584499  7.674400
59.000000  7.673000  32.789902  25.586300  7.667400
60.000000  7.662800  32.790401  25.588301  7.657100
61.000000  7.639400  32.792599  25.593300  7.633700
62.000000  7.634700  32.792900  25.594101  7.628900
63.000000  7.630600  32.792801  25.594700  7.624700
64.000000  7.618500  32.794399  25.597700  7.612500
65.000000  7.600800  32.794899  25.600599  7.594700
66.000000  7.576400  32.796501  25.605200  7.570200
67.000000  7.570100  32.797199  25.606701  7.563800
68.000000  7.568400  32.797199  25.606899  7.562000
69.000000  7.566800  32.797401  25.607300  7.560300
70.000000  7.567800  32.797199  25.607100  7.561200
71.000000  7.562100  32.797401  25.608000  7.555400
72.000000  7.560600  32.797798  25.608601  7.553900
73.000000  7.562800  32.797798  25.608299  7.556000
74.000000  7.562600  32.797798  25.608299  7.555700
75.000000  7.562200  32.798000  25.608500  7.555200
76.000000  7.564100  32.797798  25.608200  7.557000
77.000000  7.562500  32.798000  25.608500  7.555300
78.000000  7.564900  32.798000  25.608200  7.557600
79.000000  7.564400  32.798100  25.608400  7.557000
80.000000  7.562500  32.798000  25.608601  7.555000
81.000000  7.561000  32.798401  25.609100  7.553400
82.000000  7.562000  32.797798  25.608500  7.554300
83.000000  7.547900  32.797600  25.610399  7.540100
84.000000  7.532400  32.799301  25.613800  7.524500
85.000000  7.540200  32.798599  25.612301  7.532200
86.000000  7.527800  32.799400  25.614599  7.519800
87.000000  7.529200  32.798801  25.614000  7.521100
88.000000  7.528900  32.798901  25.614100  7.520700
89.000000  7.525800  32.799099  25.614700  7.517500
90.000000  7.525900  32.799198  25.614700  7.517500
91.000000  7.521800  32.799500  25.615601  7.513300
92.000000  7.525300  32.799301  25.615000  7.516700
93.000000  7.524500  32.799301  25.615101  7.515800
94.000000  7.528500  32.799301  25.614500  7.519700
95.000000  7.528900  32.799198  25.614401  7.520000
96.000000  7.525900  32.799198  25.614901  7.516900
97.000000  7.526000  32.799099  25.614700  7.516900
98.000000  7.509000  32.798302  25.616501  7.499800
