#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95010               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='PETER C. SMITH      ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='SOUTH WEST NOVA SCOTIA  GEORGE S BANK AND SCOTIAN SHELF    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='07-JUN-1995 05:52:20.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 43.2487,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7448,
#    MIN_DEPTH=   1.0,
#    MAX_DEPTH=  40.0,
#    SOUNDING=  46.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   6.0,
#    EVENT_COMMENTS='              ',
#    EVENT_COMMENTS='15-SEP-1995 14:52:11 BECKMAN OXYGEN SENSOR USED FOR STATIONS 1 TO 32',
#    EVENT_COMMENTS='19-SEP-1995 11:10:04 WAS ORIGINALLY SECOND CAST',
#    EVENT_COMMENTS='19-SEP-1995 11:10:04 RENAMED SINCE CAST 1 WAS BAD'
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
2.000000  4.829200  31.695499  25.074699  4.829100
3.000000  4.829100  31.694700  25.074100  4.828900
4.000000  4.828200  31.693800  25.073500  4.827900
5.000000  4.828200  31.693399  25.073200  4.827900
6.000000  4.827900  31.693001  25.072901  4.827500
7.000000  4.823600  31.691200  25.071899  4.823100
8.000000  4.822200  31.691500  25.072399  4.821600
9.000000  4.821900  31.691299  25.072300  4.821300
10.000000  4.821200  31.691601  25.072500  4.820500
11.000000  4.822000  31.691601  25.072500  4.821200
12.000000  4.822300  31.691299  25.072100  4.821500
13.000000  4.822400  31.691700  25.072500  4.821500
14.000000  4.822900  31.691799  25.072500  4.821900
15.000000  4.823700  31.693199  25.073601  4.822700
16.000000  4.824100  31.693600  25.073900  4.823000
17.000000  4.825600  31.694500  25.074301  4.824400
18.000000  4.825000  31.693501  25.073700  4.823700
19.000000  4.825300  31.694099  25.074200  4.824000
20.000000  4.826300  31.694500  25.074301  4.824900
21.000000  4.827000  31.694901  25.074600  4.825500
22.000000  4.827300  31.695400  25.075001  4.825800
23.000000  4.828600  31.695900  25.075300  4.827000
24.000000  4.831000  31.696699  25.075600  4.829300
25.000000  4.834000  31.696800  25.075399  4.832200
26.000000  4.833900  31.697001  25.075600  4.832100
27.000000  4.831700  31.697001  25.075800  4.829800
28.000000  4.830900  31.696699  25.075701  4.828900
29.000000  4.829200  31.696400  25.075701  4.827200
30.000000  4.827200  31.697100  25.076401  4.825100
31.000000  4.826400  31.697201  25.076500  4.824200
32.000000  4.826000  31.697800  25.077101  4.823800
33.000000  4.826100  31.698400  25.077600  4.823800
34.000000  4.827600  31.699100  25.077999  4.825200
35.000000  4.828100  31.696501  25.075800  4.825600
36.000000  4.821100  31.692900  25.073700  4.818600
37.000000  4.820400  31.691999  25.073099  4.817800
38.000000  4.821700  31.691401  25.072500  4.819000
39.000000  4.823500  31.691200  25.072100  4.820800
40.000000  4.830200  31.695499  25.075001  4.827400
