#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95010               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='PETER C. SMITH      ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='SOUTH WEST NOVA SCOTIA  GEORGE S BANK AND SCOTIAN SHELF    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='07-JUN-1995 22:58:54.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.5853,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7467,
#    MIN_DEPTH=   1.0,
#    MAX_DEPTH=  93.0,
#    SOUNDING=  98.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   5.0,
#    EVENT_COMMENTS='              ',
#    EVENT_COMMENTS='15-SEP-1995 14:19:22 BECKMAN OXYGEN SENSOR USED FOR STATIONS 1 TO 32'
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1.000000  6.757800  31.162201  24.428301  6.757700
2.000000  6.779900  31.161800  24.425200  6.779700
3.000000  6.781100  31.161501  24.424900  6.780800
4.000000  6.786900  31.161501  24.424200  6.786600
5.000000  6.789600  31.161600  24.424000  6.789200
6.000000  6.795500  31.162600  24.424000  6.795000
7.000000  6.778800  31.159800  24.423800  6.778200
8.000000  6.691800  31.156500  24.432400  6.691100
9.000000  6.638100  31.169100  24.449100  6.637300
10.000000  6.352400  31.160000  24.477301  6.351600
11.000000  6.026500  31.169300  24.524000  6.025600
12.000000  5.590400  31.141199  24.552500  5.589500
13.000000  4.547700  31.171900  24.688801  4.546800
14.000000  4.174400  31.236401  24.777000  4.173500
15.000000  4.049700  31.245300  24.796000  4.048800
16.000000  4.011700  31.245899  24.799999  4.010700
17.000000  3.905500  31.256701  24.818600  3.904400
18.000000  3.771500  31.269400  24.841200  3.770400
19.000000  3.626100  31.294001  24.874001  3.625000
20.000000  3.575600  31.298401  24.882000  3.574400
21.000000  3.481800  31.322500  24.909500  3.480600
22.000000  3.434900  31.356800  24.940901  3.433600
23.000000  3.346400  31.395300  24.979401  3.345100
24.000000  3.359400  31.432199  25.007601  3.358000
25.000000  3.255800  31.440399  25.023199  3.254400
26.000000  3.146300  31.528299  25.102501  3.144800
27.000000  3.101400  31.547701  25.121799  3.099900
28.000000  2.951300  31.584801  25.163900  2.949800
29.000000  2.929400  31.660299  25.226000  2.927800
30.000000  2.941600  31.692699  25.250900  2.940000
31.000000  2.941600  31.733601  25.283400  2.939900
32.000000  2.949300  31.760599  25.304300  2.947500
33.000000  2.962900  31.782400  25.320700  2.961100
34.000000  2.971300  31.794500  25.329599  2.969400
35.000000  2.974100  31.801701  25.335100  2.972200
36.000000  2.976900  31.806801  25.338900  2.974900
37.000000  2.986300  31.824600  25.352301  2.984300
38.000000  3.037900  31.924999  25.428101  3.035800
39.000000  3.076900  32.002201  25.486300  3.074700
40.000000  3.115800  32.028000  25.503700  3.113500
41.000000  3.168700  32.056198  25.521601  3.166400
42.000000  3.221800  32.075699  25.532499  3.219400
43.000000  3.252200  32.089500  25.540899  3.249700
44.000000  3.258400  32.096802  25.546101  3.255800
45.000000  3.262200  32.098499  25.547100  3.259600
46.000000  3.263900  32.098801  25.547199  3.261200
47.000000  3.263400  32.098701  25.547199  3.260700
48.000000  3.264000  32.098900  25.547400  3.261200
49.000000  3.264400  32.098701  25.547100  3.261500
50.000000  3.267200  32.101700  25.549299  3.264300
51.000000  3.269500  32.104801  25.551500  3.266500
52.000000  3.271400  32.106701  25.552900  3.268400
53.000000  3.273000  32.108898  25.554600  3.269900
54.000000  3.270000  32.111500  25.556900  3.266800
55.000000  3.266600  32.114201  25.559299  3.263400
56.000000  3.266800  32.117199  25.561800  3.263500
57.000000  3.271700  32.124401  25.566999  3.268400
58.000000  3.279600  32.130901  25.571501  3.276200
59.000000  3.297300  32.141102  25.578100  3.293800
60.000000  3.314100  32.150101  25.583700  3.310600
61.000000  3.332100  32.161098  25.590900  3.328500
62.000000  3.359700  32.174999  25.599600  3.356000
63.000000  3.396400  32.194698  25.611900  3.392600
64.000000  3.426400  32.208599  25.620399  3.422600
65.000000  3.462800  32.224400  25.629601  3.458900
66.000000  3.501800  32.240299  25.638800  3.497800
67.000000  3.538000  32.255299  25.647499  3.533900
68.000000  3.570600  32.267300  25.654100  3.566400
69.000000  3.582500  32.272499  25.657000  3.578300
70.000000  3.604600  32.283501  25.663799  3.600300
71.000000  3.632700  32.293800  25.669300  3.628300
72.000000  3.661600  32.303299  25.674299  3.657100
73.000000  3.718500  32.341900  25.699600  3.713900
74.000000  3.883100  32.401299  25.731199  3.878400
75.000000  3.882400  32.391701  25.723600  3.877600
76.000000  3.879000  32.395599  25.727200  3.874100
77.000000  3.903000  32.399399  25.727900  3.898100
78.000000  3.905000  32.398300  25.726801  3.900000
79.000000  3.904500  32.399101  25.727501  3.899400
80.000000  3.911000  32.400200  25.727800  3.905900
81.000000  3.913300  32.400799  25.728001  3.908100
82.000000  3.913800  32.400299  25.727501  3.908500
83.000000  3.915000  32.400002  25.727200  3.909700
84.000000  3.911300  32.398800  25.726601  3.905900
85.000000  3.915400  32.399899  25.727100  3.909900
86.000000  3.916300  32.400002  25.727100  3.910800
87.000000  3.919600  32.401100  25.727699  3.914000
88.000000  3.919800  32.401100  25.727699  3.914100
89.000000  3.920500  32.401402  25.727800  3.914800
90.000000  3.920600  32.401299  25.727800  3.914800
91.000000  3.920800  32.401402  25.727800  3.914900
92.000000  3.921000  32.401402  25.727800  3.915100
93.000000  3.920700  32.401299  25.727800  3.914700
