#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95010               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='PETER C. SMITH      ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='SOUTH WEST NOVA SCOTIA  GEORGE S BANK AND SCOTIAN SHELF    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='08-JUN-1995 00:14:59.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.5002,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7498,
#    MIN_DEPTH=   3.0,
#    MAX_DEPTH=  85.0,
#    SOUNDING=  92.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   7.0,
#    EVENT_COMMENTS='              ',
#    EVENT_COMMENTS='15-SEP-1995 14:19:26 BECKMAN OXYGEN SENSOR USED FOR STATIONS 1 TO 32'
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
3.000000  7.142200  31.175900  24.389400  7.141900
4.000000  7.079600  31.170500  24.393400  7.079300
5.000000  6.956300  31.133600  24.380501  6.955900
6.000000  6.483500  31.145599  24.449800  6.483000
7.000000  6.302600  31.187799  24.505400  6.302000
8.000000  6.054200  31.203199  24.547501  6.053600
9.000000  5.431500  31.253099  24.658800  5.430800
10.000000  5.315600  31.296000  24.705700  5.314900
11.000000  5.269600  31.301201  24.715000  5.268800
12.000000  5.217700  31.315100  24.731701  5.216800
13.000000  5.103400  31.333200  24.758400  5.102500
14.000000  5.008500  31.351000  24.782700  5.007500
15.000000  4.982800  31.355101  24.788799  4.981700
16.000000  4.977300  31.354099  24.788601  4.976200
17.000000  4.950400  31.354799  24.792000  4.949200
18.000000  4.890700  31.352900  24.796900  4.889400
19.000000  4.938700  31.363400  24.799999  4.937400
20.000000  4.940500  31.362000  24.798800  4.939100
21.000000  4.938600  31.358000  24.795799  4.937100
22.000000  4.932200  31.361300  24.799200  4.930700
23.000000  4.898700  31.362400  24.803600  4.897100
24.000000  4.876100  31.364799  24.807899  4.874400
25.000000  4.876000  31.363701  24.806999  4.874300
26.000000  4.873200  31.365499  24.808701  4.871400
27.000000  4.876600  31.366501  24.809200  4.874700
28.000000  4.866200  31.370701  24.813601  4.864200
29.000000  4.854800  31.371300  24.815300  4.852800
30.000000  4.856000  31.372700  24.816299  4.853900
31.000000  4.841000  31.382900  24.825899  4.838800
32.000000  4.827200  31.387800  24.831301  4.825000
33.000000  4.816100  31.396500  24.839399  4.813800
34.000000  4.796700  31.401501  24.845301  4.794300
35.000000  4.797800  31.400900  24.844801  4.795400
36.000000  4.796500  31.390900  24.837000  4.794000
37.000000  4.785100  31.391199  24.838400  4.782500
38.000000  4.784200  31.393499  24.840300  4.781600
39.000000  4.727800  31.397200  24.849199  4.725100
40.000000  4.707400  31.397699  24.851700  4.704700
41.000000  4.685800  31.401699  24.857201  4.683000
42.000000  4.650300  31.393999  24.854601  4.647400
43.000000  4.612100  31.402599  24.865400  4.609200
44.000000  4.594400  31.398100  24.863600  4.591400
45.000000  4.536000  31.406700  24.876499  4.533000
46.000000  4.518700  31.414200  24.884199  4.515600
47.000000  4.485600  31.413099  24.886600  4.482500
48.000000  4.405400  31.415800  24.896900  4.402200
49.000000  4.370900  31.431999  24.913200  4.367700
50.000000  4.365300  31.435200  24.916300  4.362000
51.000000  4.366100  31.432501  24.914101  4.362700
52.000000  4.140800  31.439699  24.941900  4.137500
53.000000  3.978400  31.452400  24.967501  3.975100
54.000000  3.984700  31.452101  24.966801  3.981300
55.000000  3.961500  31.453100  24.969700  3.958000
56.000000  3.969900  31.454201  24.969801  3.966400
57.000000  3.880700  31.457500  24.980801  3.877200
58.000000  3.869700  31.460501  24.984301  3.866100
59.000000  3.858800  31.463499  24.987700  3.855100
60.000000  3.782300  31.472900  25.002199  3.778600
61.000000  3.727300  31.484699  25.016701  3.723600
62.000000  3.718900  31.482000  25.015400  3.715100
63.000000  3.688700  31.490900  25.025101  3.684900
64.000000  3.669300  31.492901  25.028601  3.665400
65.000000  3.379800  31.544901  25.095800  3.376000
66.000000  3.082900  31.575899  25.146000  3.079200
67.000000  2.961800  31.613899  25.186399  2.958100
68.000000  2.923400  31.739599  25.289900  2.919700
69.000000  3.073800  31.899799  25.405199  3.069900
70.000000  3.083400  31.912800  25.414700  3.079400
71.000000  3.142200  32.031601  25.504400  3.138100
72.000000  3.361700  32.212502  25.629299  3.357400
73.000000  3.488300  32.267899  25.662001  3.483900
74.000000  3.612100  32.322498  25.694099  3.607500
75.000000  3.901400  32.423000  25.746799  3.896600
76.000000  4.246500  32.605900  25.858000  4.241400
77.000000  4.361900  32.628399  25.864100  4.356600
78.000000  4.624100  32.818901  25.987900  4.618600
79.000000  5.187100  32.988201  26.060200  5.181100
80.000000  5.705600  33.138302  26.118500  5.699200
81.000000  5.989900  33.224499  26.152000  5.983200
82.000000  6.036700  33.238899  26.157600  6.029900
83.000000  6.056600  33.245499  26.160400  6.049700
84.000000  6.074200  33.247700  26.159901  6.067200
85.000000  6.082300  33.241001  26.153601  6.075200
