#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95010               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='PETER C. SMITH      ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='SOUTH WEST NOVA SCOTIA  GEORGE S BANK AND SCOTIAN SHELF    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='09-JUN-1995 00:07:08.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.4255,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7502,
#    MIN_DEPTH=   2.0,
#    MAX_DEPTH=  96.0,
#    SOUNDING= 104.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   8.0,
#    EVENT_COMMENTS='              ',
#    EVENT_COMMENTS='15-SEP-1995 14:19:29 BECKMAN OXYGEN SENSOR USED FOR STATIONS 1 TO 32'
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
2.000000  7.248500  31.169001  24.369900  7.248300
3.000000  6.992300  31.183399  24.414900  6.992000
4.000000  6.378100  31.214600  24.517200  6.377800
5.000000  6.294000  31.219000  24.531000  6.293600
6.000000  6.227800  31.219400  24.539400  6.227300
7.000000  6.218900  31.222000  24.542500  6.218300
8.000000  6.106800  31.229099  24.561600  6.106200
9.000000  6.049500  31.237400  24.575001  6.048800
10.000000  6.002300  31.236500  24.580000  6.001500
11.000000  5.917900  31.245701  24.597200  5.917000
12.000000  5.859900  31.243700  24.602400  5.859000
13.000000  5.775400  31.246901  24.614700  5.774400
14.000000  5.690900  31.259600  24.634600  5.689800
15.000000  5.542900  31.273500  24.662500  5.541800
16.000000  5.334500  31.293200  24.701500  5.333300
17.000000  5.291300  31.297800  24.709801  5.290100
18.000000  5.259900  31.300200  24.715300  5.258600
19.000000  5.224900  31.302200  24.720699  5.223500
20.000000  5.199000  31.304600  24.725500  5.197600
21.000000  5.070100  31.319799  24.751499  5.068600
22.000000  4.910100  31.330700  24.777201  4.908600
23.000000  4.874300  31.337799  24.786600  4.872700
24.000000  4.808300  31.342501  24.797199  4.806600
25.000000  4.785400  31.349800  24.805500  4.783700
26.000000  4.662300  31.357100  24.824100  4.660500
27.000000  4.499600  31.371500  24.852100  4.497800
28.000000  4.453000  31.378599  24.862400  4.451100
29.000000  4.439600  31.371099  24.857901  4.437700
30.000000  4.220600  31.387300  24.892300  4.218700
31.000000  3.675500  31.430401  24.978001  3.673600
32.000000  3.645500  31.437201  24.986200  3.643600
33.000000  3.595500  31.441000  24.993799  3.593500
34.000000  3.543600  31.449600  25.005199  3.541600
35.000000  3.500700  31.452801  25.011700  3.498600
36.000000  3.350800  31.468100  25.037100  3.348700
37.000000  3.228500  31.470200  25.049299  3.226400
38.000000  2.956200  31.500401  25.096201  2.954100
39.000000  2.758100  31.532301  25.137699  2.756000
40.000000  2.581600  31.561600  25.174900  2.579500
41.000000  2.427900  31.582800  25.203699  2.425800
42.000000  2.277700  31.616301  25.241699  2.275600
43.000000  2.233100  31.623301  25.250601  2.231000
44.000000  2.207500  31.638399  25.264500  2.205400
45.000000  2.203200  31.652599  25.276199  2.201000
46.000000  2.207000  31.658600  25.280800  2.204800
47.000000  2.210900  31.661800  25.283100  2.208600
48.000000  2.223300  31.684999  25.300699  2.221000
49.000000  2.227600  31.690399  25.304701  2.225200
50.000000  2.242000  31.700600  25.311800  2.239500
51.000000  2.265000  31.722401  25.327499  2.262500
52.000000  2.283200  31.742399  25.342300  2.280600
53.000000  2.290200  31.748600  25.346701  2.287600
54.000000  2.310100  31.780199  25.370501  2.307400
55.000000  2.368200  31.879000  25.445101  2.365400
56.000000  2.451600  31.966200  25.508400  2.448700
57.000000  2.472600  31.978399  25.516500  2.469700
58.000000  2.477600  31.971300  25.510500  2.474600
59.000000  2.524800  32.015099  25.541901  2.521700
60.000000  2.591200  32.049500  25.564100  2.588000
61.000000  2.670700  32.099899  25.598000  2.667400
62.000000  2.780000  32.151199  25.630100  2.776600
63.000000  2.798200  32.161301  25.636700  2.794800
64.000000  2.861800  32.213299  25.673000  2.858300
65.000000  2.932400  32.276299  25.717400  2.928800
66.000000  2.923000  32.299801  25.736900  2.919300
67.000000  2.922300  32.334499  25.764601  2.918500
68.000000  2.960500  32.339401  25.765400  2.956700
69.000000  3.138900  32.403801  25.801399  3.134900
70.000000  3.249600  32.418900  25.803699  3.245500
71.000000  3.391800  32.454300  25.819201  3.387500
72.000000  3.465700  32.459301  25.816500  3.461300
73.000000  3.524500  32.475800  25.824301  3.520000
74.000000  3.623200  32.495201  25.830601  3.618600
75.000000  3.644200  32.493301  25.827101  3.639500
76.000000  3.733000  32.523998  25.843300  3.728200
77.000000  3.779000  32.526798  25.841101  3.774100
78.000000  3.799500  32.542999  25.852100  3.794500
79.000000  3.918600  32.582699  25.872101  3.913500
80.000000  4.354100  32.777401  25.983299  4.348600
81.000000  5.239600  33.010700  26.072100  5.233400
82.000000  5.760300  33.171200  26.137899  5.753700
83.000000  6.359800  33.385899  26.232901  6.352700
84.000000  6.813000  33.606602  26.347700  6.805500
85.000000  7.729100  33.932598  26.476700  7.720900
86.000000  8.918600  34.363899  26.634800  8.909400
87.000000  9.779000  34.632801  26.704700  9.769100
88.000000  10.117900  34.789799  26.769800  10.107700
89.000000  10.124900  34.791500  26.769899  10.114600
90.000000  10.176900  34.817501  26.781300  10.166400
91.000000  10.189600  34.819500  26.780600  10.179000
92.000000  10.195200  34.823502  26.782801  10.184500
93.000000  10.250500  34.847099  26.791700  10.239600
94.000000  10.261000  34.845699  26.788799  10.250000
95.000000  10.251400  34.829201  26.777700  10.240300
96.000000  10.271700  34.836498  26.779900  10.260400
