#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95010               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='PETER C. SMITH      ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='SOUTH WEST NOVA SCOTIA  GEORGE S BANK AND SCOTIAN SHELF    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='09-JUN-1995 06:22:23.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.0628,
#    INITIAL_LONGITUDE= -66.0792,
#    MIN_DEPTH=   2.0,
#    MAX_DEPTH=  89.0,
#    SOUNDING=  98.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   9.0,
#    EVENT_COMMENTS='              ',
#    EVENT_COMMENTS='15-SEP-1995 14:52:13 BECKMAN OXYGEN SENSOR USED FOR STATIONS 1 TO 32',
#    EVENT_COMMENTS='19-SEP-1995 11:10:36 WAS ORIGINALLY SECOND CAST',
#    EVENT_COMMENTS='19-SEP-1995 11:10:36 RENAMED SINCE CAST 1 WAS BAD'
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
2.000000  9.062500  32.019699  24.775900  9.062300
3.000000  9.070700  32.024899  24.778700  9.070400
4.000000  9.095100  32.026299  24.775999  9.094700
5.000000  9.079300  32.025002  24.777500  9.078800
6.000000  9.020600  32.028099  24.789101  9.020000
7.000000  9.041800  32.025398  24.783701  9.041100
8.000000  8.500100  32.018101  24.860100  8.499300
9.000000  8.047900  32.059399  24.958700  8.047000
10.000000  7.642700  32.059200  25.016001  7.641800
11.000000  7.441600  32.076000  25.056999  7.440600
12.000000  7.278500  32.079300  25.081800  7.277400
13.000000  7.113300  32.097599  25.118401  7.112100
14.000000  6.928400  32.105598  25.149200  6.927200
15.000000  6.825300  32.106201  25.163200  6.824000
16.000000  6.685500  32.111401  25.185400  6.684100
17.000000  6.561400  32.116299  25.205200  6.560000
18.000000  6.364900  32.130501  25.241199  6.363400
19.000000  6.077400  32.145802  25.288799  6.075900
20.000000  5.999000  32.174801  25.321199  5.997400
21.000000  5.909000  32.179401  25.335699  5.907300
22.000000  5.520200  32.256699  25.442600  5.518500
23.000000  5.147600  32.404598  25.602100  5.145900
24.000000  5.154500  32.410599  25.606001  5.152700
25.000000  5.195200  32.436199  25.621700  5.193300
26.000000  5.173100  32.449699  25.634899  5.171200
27.000000  5.132500  32.463100  25.650000  5.130500
28.000000  5.156700  32.477798  25.659100  5.154600
29.000000  5.155500  32.494701  25.672501  5.153400
30.000000  5.161000  32.530300  25.700100  5.158800
31.000000  5.195100  32.593899  25.746700  5.192800
32.000000  5.254200  32.617100  25.758301  5.251800
33.000000  5.298200  32.635399  25.767799  5.295700
34.000000  5.324300  32.646500  25.773701  5.321700
35.000000  5.337100  32.651100  25.775900  5.334400
36.000000  5.369300  32.662800  25.781500  5.366600
37.000000  5.414600  32.680599  25.790300  5.411800
38.000000  5.430800  32.685699  25.792500  5.427900
39.000000  5.462900  32.700298  25.800301  5.459900
40.000000  5.491700  32.715500  25.809099  5.488600
41.000000  5.525400  32.738701  25.823400  5.522200
42.000000  5.553300  32.773800  25.847900  5.550000
43.000000  5.563000  32.780800  25.852400  5.559700
44.000000  5.568900  32.790600  25.859400  5.565500
45.000000  5.576500  32.798302  25.864599  5.573000
46.000000  5.578000  32.799702  25.865601  5.574400
47.000000  5.579100  32.799999  25.865700  5.575400
48.000000  5.582100  32.801899  25.866800  5.578400
49.000000  5.589300  32.809101  25.871700  5.585500
50.000000  5.598900  32.818001  25.877600  5.595000
51.000000  5.615200  32.832401  25.887100  5.611200
52.000000  5.652700  32.861401  25.905600  5.648600
53.000000  5.760200  32.953499  25.965599  5.756000
54.000000  5.889600  33.017399  26.000401  5.885200
55.000000  5.916200  33.029900  26.007099  5.911700
56.000000  5.946700  33.047600  26.017300  5.942100
57.000000  5.968000  33.060902  26.025299  5.963300
58.000000  6.015100  33.090199  26.042601  6.010300
59.000000  6.061900  33.114601  26.056000  6.057000
60.000000  6.067000  33.116402  26.056900  6.062000
61.000000  6.073800  33.120701  26.059401  6.068800
62.000000  6.094900  33.130901  26.064899  6.089800
63.000000  6.129400  33.150799  26.076300  6.124200
64.000000  6.166600  33.165401  26.083300  6.161300
65.000000  6.173100  33.165100  26.082199  6.167700
66.000000  6.177600  33.166901  26.083000  6.172100
67.000000  6.184100  33.169998  26.084600  6.178500
68.000000  6.228500  33.195900  26.099501  6.222800
69.000000  6.247500  33.204201  26.103600  6.241700
70.000000  6.286100  33.226898  26.116699  6.280200
71.000000  6.305500  33.234798  26.120501  6.299500
72.000000  6.312900  33.238602  26.122601  6.306800
73.000000  6.341000  33.254799  26.131701  6.334800
74.000000  6.367000  33.270500  26.140900  6.360700
75.000000  6.396800  33.288700  26.151501  6.390400
76.000000  6.438700  33.315102  26.166901  6.432200
77.000000  6.482900  33.342800  26.183100  6.476300
78.000000  6.589900  33.409000  26.221300  6.583100
79.000000  6.670800  33.454399  26.246500  6.663900
80.000000  6.731700  33.486099  26.263399  6.724600
81.000000  6.738100  33.491501  26.266800  6.730900
82.000000  6.753300  33.500401  26.271900  6.746000
83.000000  6.789100  33.522800  26.284800  6.781700
84.000000  6.829700  33.547100  26.298500  6.822200
85.000000  6.843100  33.552399  26.300900  6.835500
86.000000  6.839700  33.546600  26.296801  6.832000
87.000000  6.882900  33.571301  26.310400  6.875100
88.000000  6.895400  33.582100  26.317301  6.887500
89.000000  6.885700  33.574902  26.313000  6.877700
