#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95010               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='PETER C. SMITH      ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='SOUTH WEST NOVA SCOTIA  GEORGE S BANK AND SCOTIAN SHELF    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='07-JUN-1995 07:28:46.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 43.1653,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7438,
#    MIN_DEPTH=   1.0,
#    MAX_DEPTH=  48.0,
#    SOUNDING=  58.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=  10.0,
#    EVENT_COMMENTS='              ',
#    EVENT_COMMENTS='15-SEP-1995 14:14:30 BECKMAN OXYGEN SENSOR USED FOR STATIONS 1 TO 32'
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1.000000  5.322900  31.751900  25.065599  5.322800
2.000000  5.355900  31.745199  25.056601  5.355800
3.000000  5.325100  31.747700  25.062000  5.324900
4.000000  5.286100  31.756300  25.073200  5.285800
5.000000  5.221400  31.764000  25.086399  5.221000
6.000000  5.138400  31.783501  25.111099  5.138000
7.000000  5.239300  31.770100  25.089399  5.238800
8.000000  5.253000  31.762800  25.082001  5.252400
9.000000  5.250600  31.764900  25.084000  5.249900
10.000000  5.284800  31.751301  25.069500  5.284100
11.000000  4.964400  31.811501  25.152201  4.963600
12.000000  4.849300  31.850901  25.195801  4.848500
13.000000  4.818100  31.857800  25.204599  4.817200
14.000000  4.804000  31.860701  25.208401  4.803000
15.000000  4.773500  31.866800  25.216400  4.772500
16.000000  4.750900  31.872700  25.223499  4.749800
17.000000  4.734000  31.877701  25.229200  4.732800
18.000000  4.688800  31.908600  25.258499  4.687600
19.000000  4.685700  31.920300  25.268200  4.684400
20.000000  4.680800  31.938900  25.283400  4.679400
21.000000  4.677700  31.944901  25.288601  4.676200
22.000000  4.677700  31.946400  25.289801  4.676200
23.000000  4.678800  31.951900  25.294100  4.677200
24.000000  4.677700  31.950001  25.292601  4.676000
25.000000  4.677300  31.966000  25.305300  4.675600
26.000000  4.677700  31.968599  25.307400  4.675900
27.000000  4.677900  31.966400  25.305700  4.676000
28.000000  4.677500  31.969000  25.307699  4.675600
29.000000  4.678500  31.974899  25.312401  4.676500
30.000000  4.680200  31.982700  25.318399  4.678100
31.000000  4.682100  31.986601  25.321199  4.679900
32.000000  4.681900  31.988800  25.323000  4.679700
33.000000  4.690900  32.012001  25.340500  4.688600
34.000000  4.693100  32.016899  25.344101  4.690700
35.000000  4.693400  32.017300  25.344400  4.691000
36.000000  4.690500  32.009998  25.339001  4.688000
37.000000  4.691200  32.009899  25.338900  4.688600
38.000000  4.692200  32.013302  25.341299  4.689600
39.000000  4.693600  32.017300  25.344400  4.690900
40.000000  4.695700  32.022099  25.348000  4.692900
41.000000  4.696000  32.022499  25.348301  4.693100
42.000000  4.696900  32.024502  25.349899  4.694000
43.000000  4.697900  32.026100  25.351000  4.694900
44.000000  4.698700  32.027401  25.351900  4.695600
45.000000  4.699100  32.027699  25.352200  4.696000
46.000000  4.699200  32.027699  25.352200  4.696000
47.000000  4.698700  32.027000  25.351601  4.695400
48.000000  4.698000  32.022400  25.348101  4.694700
