#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95010               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='PETER C. SMITH      ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='SOUTH WEST NOVA SCOTIA  GEORGE S BANK AND SCOTIAN SHELF    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='07-JUN-1995 08:33:57.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 43.0845,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7438,
#    MIN_DEPTH=   1.0,
#    MAX_DEPTH=  93.0,
#    SOUNDING= 102.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   9.0,
#    EVENT_COMMENTS='              ',
#    EVENT_COMMENTS='15-SEP-1995 14:14:35 BECKMAN OXYGEN SENSOR USED FOR STATIONS 1 TO 32'
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1.000000  6.344700  31.710400  24.912201  6.344600
2.000000  6.343800  31.707300  24.909901  6.343600
3.000000  6.346700  31.707800  24.909901  6.346500
4.000000  6.349900  31.707500  24.909300  6.349600
5.000000  6.354800  31.708000  24.909100  6.354400
6.000000  6.356200  31.707800  24.908800  6.355700
7.000000  6.353500  31.707500  24.908899  6.352900
8.000000  6.296500  31.702400  24.912001  6.295800
9.000000  6.190700  31.706100  24.927900  6.190000
10.000000  6.161900  31.717300  24.940201  6.161100
11.000000  6.127300  31.722900  24.948900  6.126400
12.000000  6.081500  31.733700  24.962999  6.080500
13.000000  6.014000  31.745300  24.980200  6.013000
14.000000  5.881400  31.764400  25.011101  5.880300
15.000000  5.843200  31.772699  25.022200  5.842000
16.000000  5.808100  31.778999  25.031401  5.806900
17.000000  5.759900  31.785900  25.042500  5.758600
18.000000  5.736700  31.789801  25.048300  5.735300
19.000000  5.720300  31.792101  25.052000  5.718800
20.000000  5.678400  31.799101  25.062500  5.676900
21.000000  5.543200  31.822300  25.096399  5.541600
22.000000  5.473500  31.835400  25.114700  5.471800
23.000000  5.379800  31.858400  25.143700  5.378100
24.000000  5.355900  31.863800  25.150499  5.354100
25.000000  5.345800  31.866400  25.153799  5.343900
26.000000  5.305800  31.881599  25.170300  5.303900
27.000000  5.226200  31.919201  25.209000  5.224200
28.000000  5.149600  31.963499  25.252600  5.147600
29.000000  5.096500  32.002201  25.289101  5.094400
30.000000  5.085500  32.009102  25.295700  5.083300
31.000000  5.070800  32.014000  25.301300  5.068500
32.000000  5.053000  32.019299  25.307400  5.050700
33.000000  5.009800  32.031502  25.321800  5.007400
34.000000  4.955000  32.057301  25.348101  4.952600
35.000000  4.936600  32.066002  25.357100  4.934100
36.000000  4.892200  32.090000  25.381001  4.889600
37.000000  4.865400  32.106300  25.396700  4.862800
38.000000  4.822200  32.125900  25.416901  4.819500
39.000000  4.796600  32.140701  25.431400  4.793800
40.000000  4.772600  32.161301  25.450300  4.769800
41.000000  4.769000  32.168400  25.456301  4.766100
42.000000  4.776800  32.179901  25.464600  4.773800
43.000000  4.749800  32.183498  25.470301  4.746800
44.000000  4.710200  32.181301  25.472799  4.707100
45.000000  4.694600  32.196899  25.486799  4.691500
46.000000  4.699400  32.230701  25.513100  4.696200
47.000000  4.710300  32.240799  25.519899  4.707000
48.000000  4.714300  32.243301  25.521601  4.710900
49.000000  4.718100  32.245800  25.523100  4.714700
50.000000  4.718800  32.247700  25.524500  4.715300
51.000000  4.717100  32.251400  25.527700  4.713500
52.000000  4.740100  32.274601  25.543699  4.736400
53.000000  4.784500  32.324799  25.578699  4.780700
54.000000  4.803000  32.346401  25.593901  4.799200
55.000000  4.812300  32.356499  25.601000  4.808400
56.000000  4.815000  32.357399  25.601299  4.811000
57.000000  4.824900  32.367599  25.608299  4.820800
58.000000  4.829600  32.373600  25.612499  4.825500
59.000000  4.838300  32.381599  25.618000  4.834100
60.000000  4.841900  32.384499  25.620001  4.837600
61.000000  4.840800  32.382099  25.618200  4.836400
62.000000  4.843800  32.387501  25.622101  4.839400
63.000000  4.852200  32.393002  25.625601  4.847700
64.000000  4.849700  32.390999  25.624300  4.845100
65.000000  4.851700  32.392399  25.625099  4.847000
66.000000  4.849500  32.390400  25.623899  4.844800
67.000000  4.852900  32.393299  25.625700  4.848100
68.000000  4.853900  32.394299  25.626499  4.849000
69.000000  4.853100  32.393398  25.625900  4.848100
70.000000  4.850500  32.390701  25.624001  4.845500
71.000000  4.847000  32.387699  25.622101  4.841900
72.000000  4.851300  32.391800  25.624901  4.846100
73.000000  4.858900  32.398399  25.629299  4.853700
74.000000  4.861500  32.398800  25.629299  4.856200
75.000000  4.859500  32.397900  25.628799  4.854100
76.000000  4.858000  32.396999  25.628201  4.852500
77.000000  4.857600  32.396801  25.628099  4.852100
78.000000  4.859200  32.397202  25.628300  4.853600
79.000000  4.860600  32.397900  25.628700  4.854900
80.000000  4.860300  32.398800  25.629499  4.854500
81.000000  4.860400  32.398602  25.629299  4.854600
82.000000  4.859500  32.397400  25.628401  4.853600
83.000000  4.860200  32.397900  25.628799  4.854200
84.000000  4.860500  32.397499  25.628401  4.854500
85.000000  4.859500  32.396900  25.628099  4.853400
86.000000  4.859200  32.396500  25.627800  4.853000
87.000000  4.859800  32.397099  25.628201  4.853500
88.000000  4.869100  32.402401  25.631500  4.862800
89.000000  4.864800  32.398701  25.628901  4.858400
90.000000  4.867100  32.400799  25.630400  4.860600
91.000000  4.871100  32.402199  25.631001  4.864500
92.000000  4.880900  32.407501  25.634199  4.874300
93.000000  4.887500  32.409599  25.635099  4.880800
