#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95010               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='PETER C. SMITH      ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME='SOUTH WEST NOVA SCOTIA  GEORGE S BANK AND SCOTIAN SHELF    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='12-JUN-1995 21:54:31.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 43.5332,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.1380,
#    MIN_DEPTH=   1.0,
#    MAX_DEPTH=  61.0,
#    SOUNDING=  71.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=  10.0,
#    EVENT_COMMENTS='              ',
#    EVENT_COMMENTS='15-SEP-1995 14:32:58 YSI OXYGEN SENSOR USED FOR STATIONS 33 TO 48'
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1.000000  8.501900  30.806101  23.910400  8.501800
2.000000  8.494400  30.806400  23.911699  8.494200
3.000000  8.483500  30.808201  23.914700  8.483200
4.000000  8.473400  30.808599  23.916599  8.473000
5.000000  8.472300  30.808300  23.916500  8.471800
6.000000  8.441100  30.798700  23.913500  8.440500
7.000000  8.361700  30.816000  23.938499  8.361000
8.000000  8.489000  30.808001  23.913900  8.488200
9.000000  8.503800  30.801701  23.906799  8.502900
10.000000  8.111400  30.782000  23.947800  8.110500
11.000000  8.018900  30.826000  23.995399  8.017900
12.000000  8.048600  30.830999  23.995100  8.047500
13.000000  8.111600  30.831301  23.986500  8.110400
14.000000  7.935100  30.775700  23.967699  7.933800
15.000000  7.540800  30.846100  24.077101  7.539400
16.000000  7.429200  30.858700  24.102100  7.427800
17.000000  7.064100  30.879999  24.167000  7.062600
18.000000  6.865700  30.879700  24.192400  6.864200
19.000000  6.566400  30.912399  24.255899  6.564800
20.000000  6.435400  30.933300  24.288601  6.433800
21.000000  6.355800  30.942801  24.305799  6.354100
22.000000  6.223900  30.940901  24.320299  6.222100
23.000000  5.968100  30.968300  24.372400  5.966300
24.000000  5.909900  30.976400  24.385599  5.908000
25.000000  5.889000  30.977900  24.389299  5.887100
26.000000  5.768700  30.981800  24.406300  5.766700
27.000000  5.369700  31.009899  24.473499  5.367700
28.000000  5.276100  31.030500  24.500200  5.274100
29.000000  4.658400  31.063601  24.591801  4.656400
30.000000  3.989200  31.145599  24.722500  3.987300
31.000000  3.941500  31.143801  24.725599  3.939600
32.000000  3.770800  31.147699  24.744499  3.768900
33.000000  3.391000  31.161200  24.789101  3.389100
34.000000  2.408000  31.349100  25.018400  2.406300
35.000000  2.199800  31.438999  25.105600  2.198100
36.000000  2.157400  31.457800  25.123699  2.155700
37.000000  2.129400  31.472200  25.137199  2.127600
38.000000  2.064900  31.495800  25.160601  2.063100
39.000000  2.005900  31.506701  25.173599  2.004100
40.000000  1.886400  31.537600  25.206499  1.884600
41.000000  1.841400  31.559500  25.227200  1.839500
42.000000  1.759200  31.585400  25.253500  1.757300
43.000000  1.689400  31.613800  25.280899  1.687500
44.000000  1.653800  31.627899  25.294600  1.651900
45.000000  1.633500  31.635700  25.302099  1.631500
46.000000  1.631300  31.640100  25.305799  1.629300
47.000000  1.618300  31.645000  25.310499  1.616200
48.000000  1.611500  31.653601  25.317900  1.609400
49.000000  1.612800  31.659401  25.322500  1.610700
50.000000  1.608500  31.666201  25.328199  1.606300
51.000000  1.606800  31.672100  25.333000  1.604600
52.000000  1.610600  31.676100  25.336100  1.608300
53.000000  1.617600  31.676100  25.335600  1.615300
54.000000  1.608500  31.680799  25.340000  1.606100
55.000000  1.608400  31.681999  25.340900  1.606000
56.000000  1.612700  31.683001  25.341400  1.610200
57.000000  1.620400  31.684000  25.341801  1.617900
58.000000  1.631400  31.695400  25.350100  1.628800
59.000000  1.638200  31.716200  25.366301  1.635600
60.000000  1.645800  31.726000  25.373800  1.643100
61.000000  1.651100  31.728201  25.375099  1.648400
