#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95034               ',
#    CHIEF_SCIENTIST=' PETER SMITH        ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME=' SOUTH WEST NOVA SCOTIA                                    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='25-NOV-1995 23:40:44.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.4993,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7512,
#    MIN_DEPTH=   1.0,
#    MAX_DEPTH=  82.0,
#    SOUNDING=  88.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   6.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1.000000  10.005400  32.147099  24.724501  10.005300
2.000000  10.020500  32.162800  24.734400  10.020300
3.000000  10.015900  32.173000  24.743000  10.015600
4.000000  10.023500  32.163601  24.734501  10.023100
5.000000  10.028200  32.181099  24.747400  10.027600
6.000000  10.028500  32.184502  24.750000  10.027800
7.000000  10.033300  32.177299  24.743700  10.032500
8.000000  10.040300  32.179298  24.743999  10.039400
9.000000  10.035000  32.195400  24.757401  10.034000
10.000000  10.028200  32.200699  24.762800  10.027100
11.000000  10.026000  32.210499  24.770800  10.024800
12.000000  10.015500  32.228401  24.786501  10.014200
13.000000  9.997400  32.241199  24.799601  9.996000
14.000000  9.977600  32.255600  24.813999  9.976000
15.000000  9.969900  32.252998  24.813400  9.968200
16.000000  9.964200  32.252102  24.813601  9.962400
17.000000  9.951900  32.260300  24.822001  9.950000
18.000000  9.948200  32.258202  24.820900  9.946200
19.000000  9.986100  32.221699  24.786301  9.984000
20.000000  10.028700  32.188702  24.753500  10.026500
21.000000  10.031700  32.245201  24.797100  10.029400
22.000000  10.010600  32.349201  24.881701  10.008200
23.000000  9.965700  32.490299  24.999300  9.963100
24.000000  10.024600  32.634102  25.101700  10.021900
25.000000  10.044400  32.758202  25.195299  10.041600
26.000000  10.048800  32.798698  25.226200  10.045900
27.000000  10.053500  32.814800  25.238001  10.050500
28.000000  10.054600  32.819199  25.241199  10.051500
29.000000  10.068300  32.829601  25.247101  10.065000
30.000000  10.129900  32.871799  25.269800  10.126500
31.000000  10.190000  32.918800  25.296301  10.186500
32.000000  10.203800  32.933201  25.305201  10.200200
33.000000  10.210400  32.941502  25.310499  10.206600
34.000000  10.234500  32.977001  25.334200  10.230600
35.000000  10.297500  33.024399  25.360500  10.293500
36.000000  10.318600  33.036999  25.366699  10.314500
37.000000  10.329500  33.044399  25.370701  10.325300
38.000000  10.352600  33.057598  25.377100  10.348200
39.000000  10.446500  33.098400  25.392799  10.442000
40.000000  10.515200  33.177898  25.443001  10.510500
41.000000  10.574000  33.308899  25.534901  10.569200
42.000000  10.582300  33.358799  25.572399  10.577400
43.000000  10.579100  33.398998  25.604401  10.574100
44.000000  10.553700  33.417400  25.622999  10.548600
45.000000  10.510000  33.442699  25.650400  10.504800
46.000000  10.497800  33.444099  25.653601  10.492400
47.000000  10.469600  33.451000  25.663900  10.464100
48.000000  10.454600  33.453800  25.668699  10.449000
49.000000  10.419900  33.465599  25.683800  10.414200
50.000000  10.408600  33.470901  25.689899  10.402800
51.000000  10.384600  33.488201  25.707600  10.378700
52.000000  10.361100  33.509701  25.728399  10.355100
53.000000  10.343300  33.540100  25.755199  10.337200
54.000000  10.328700  33.580002  25.788799  10.322500
55.000000  10.328000  33.667999  25.857500  10.321600
56.000000  10.331700  33.705299  25.886101  10.325200
57.000000  10.353700  33.765400  25.929199  10.347100
58.000000  10.454200  33.858299  25.984301  10.447400
59.000000  10.532300  33.921001  26.019699  10.525400
60.000000  10.627900  33.991501  26.057899  10.620800
61.000000  10.693000  34.040401  26.084600  10.685700
62.000000  10.729100  34.066799  26.098900  10.721700
63.000000  10.769500  34.096600  26.114901  10.762000
64.000000  10.876400  34.173901  26.156099  10.868700
65.000000  10.984900  34.239300  26.187700  10.977000
66.000000  11.040000  34.272301  26.203501  11.032000
67.000000  11.078100  34.297401  26.216299  11.069900
68.000000  11.100100  34.312599  26.224100  11.091800
69.000000  11.126600  34.331799  26.234301  11.118100
70.000000  11.140000  34.339401  26.237801  11.131400
71.000000  11.164200  34.356499  26.246700  11.155500
72.000000  11.205400  34.381100  26.258400  11.196500
73.000000  11.227800  34.395000  26.265100  11.218800
74.000000  11.245400  34.408501  26.272499  11.236300
75.000000  11.283100  34.439899  26.290001  11.273800
76.000000  11.275900  34.431599  26.284901  11.266500
77.000000  11.290000  34.448101  26.295200  11.280500
78.000000  11.341500  34.496899  26.323900  11.331800
79.000000  11.365400  34.518700  26.336399  11.355600
80.000000  11.368500  34.517700  26.335100  11.358500
81.000000  11.386800  34.537701  26.347300  11.376700
82.000000  11.394100  34.543499  26.350500  11.383900
