#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95034               ',
#    CHIEF_SCIENTIST=' PETER SMITH        ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME=' SOUTH WEST NOVA SCOTIA                                    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='26-NOV-1995 00:53:00.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.4262,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7515,
#    MIN_DEPTH=   2.0,
#    MAX_DEPTH=  93.0,
#    SOUNDING=  96.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   3.0,
#    EVENT_COMMENTS='              ',
#    EVENT_COMMENTS='10-APR-1996 08:57:14 DELETED OXYGEN CHANNELS   NOT USEFUL'
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
2.000000  9.919500  0.000000  70.000000  9.919800
24.889999  32.341099  4.000000  0.825310  32.347801
52.000000  0.000000  24.896999  9.920900  0.000000
0.825415  6.000000  30.000000  9.922200  7.000000
9.921500  24.897499  0.825466  32.350899  24.897200
9.924200  27.000000  9.923200  0.000000  42.000000
32.355301  0.825583  9.923200  11.000000  0.825570
0.000000  9.922000  32.354000  24.899700  9.922200
13.000000  9.926600  0.000000  39.000000  9.941800
24.889000  32.344101  15.000000  0.826186  32.333698
31.000000  0.000000  24.816099  10.075100  0.000000
0.829283  17.000000  36.000000  10.211300  18.000000
10.209300  24.864901  0.833874  32.367500  24.846500
10.372000  25.000000  10.369700  0.000000  42.000000
32.428699  0.837851  10.576300  22.000000  0.840246
0.000000  10.573700  32.391102  24.746401  10.992400
24.000000  11.241700  0.000000  32.000000  11.445500
25.156799  33.022301  26.000000  0.884609  33.149899
30.000000  0.000000  25.302401  12.325700  0.000000
0.908851  28.000000  30.000000  12.778600  29.000000
12.774700  25.386700  0.923307  33.725498  25.410200
13.064200  23.000000  13.060000  0.000000  23.000000
33.788300  0.927723  13.165100  33.000000  0.929543
0.000000  13.160600  33.830101  25.448799  13.192300
35.000000  13.210600  0.000000  20.000000  13.225800
25.447599  33.835899  37.000000  0.931571  33.837799
38.000000  0.000000  25.450899  13.246900  0.000000
0.933133  39.000000  29.000000  13.302900  40.000000
13.297400  25.469200  0.939533  33.974800  25.512400
13.699600  20.000000  13.693700  0.000000  21.000000
34.284698  0.961213  14.185400  44.000000  0.968602
0.000000  14.179100  34.546001  25.832100  14.023000
46.000000  13.743600  0.000000  20.000000  13.761200
26.010099  34.703701  48.000000  0.965316  34.715302
41.000000  0.000000  26.032600  13.735000  0.000000
0.964680  50.000000  22.000000  13.664100  51.000000
13.656900  26.062599  0.961845  34.761200  26.096300
13.239600  39.000000  13.232300  0.000000  28.000000
34.687401  0.941731  12.743000  55.000000  0.942718
0.000000  12.735600  34.897499  26.268101  13.228000
57.000000  13.425800  0.000000  23.000000  12.874300
26.277700  34.816002  59.000000  0.939524  34.762699
36.000000  0.000000  26.387699  12.687600  0.000000
0.951856  61.000000  31.000000  12.850200  62.000000
12.841800  26.453100  0.951101  35.034302  26.465599
12.677900  20.000000  12.669300  0.000000  24.000000
35.014198  0.946529  12.520600  66.000000  0.944786
0.000000  12.511800  35.014999  26.504400  12.500000
68.000000  12.477200  0.000000  30.000000  12.442400
26.523300  35.022400  70.000000  0.942525  35.023998
31.000000  0.000000  26.540600  12.369100  0.000000
0.940654  72.000000  27.000000  12.240000  73.000000
12.230400  26.554199  0.935611  34.996399  26.564199
12.081300  40.000000  12.071600  0.000000  28.000000
34.985802  0.933027  11.951800  77.000000  0.931307
0.000000  11.941900  34.979698  26.600000  11.863300
79.000000  11.759200  0.000000  53.000000  11.740900
26.629299  34.985100  81.000000  0.926330  34.985001
20.000000  0.000000  26.633301  11.711000  0.000000
0.926191  83.000000  34.000000  11.697000  84.000000
11.686200  26.639000  0.925830  34.987999  26.640301
11.693400  43.000000  11.682400  0.000000  70.000000
34.990200  0.925827  11.692700  88.000000  0.925846
0.000000  11.681500  34.989700  26.641800  11.683100
90.000000  11.700500  0.000000  69.000000  11.696900
26.641399  34.989700  92.000000  0.925983  34.989799
39.000000  0.000000  26.641899  11.680700  0.000000
