#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95034               ',
#    CHIEF_SCIENTIST=' PETER SMITH        ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME=' SOUTH WEST NOVA SCOTIA                                    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='28-NOV-1995 00:35:30.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.0003,
#    INITIAL_LONGITUDE= -66.1375,
#    MIN_DEPTH=   1.0,
#    MAX_DEPTH=  88.0,
#    SOUNDING=  93.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   5.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1.000000  9.509300  32.701801  25.238501  9.509200
2.000000  9.508000  32.707199  25.242901  9.507800
3.000000  9.508000  32.709202  25.244600  9.507700
4.000000  9.507800  32.705700  25.241899  9.507400
5.000000  9.509500  32.708302  25.243700  9.509000
6.000000  9.510500  32.708401  25.243700  9.509900
7.000000  9.510600  32.709000  25.244101  9.509800
8.000000  9.509900  32.709801  25.244900  9.509000
9.000000  9.509800  32.703999  25.240400  9.508800
10.000000  9.511100  32.707001  25.242399  9.510000
11.000000  9.511100  32.709599  25.244499  9.509900
12.000000  9.511400  32.709801  25.244600  9.510100
13.000000  9.512000  32.709702  25.244499  9.510600
14.000000  9.512400  32.709702  25.244400  9.510900
15.000000  9.512500  32.709599  25.244400  9.510900
16.000000  9.512300  32.709702  25.244499  9.510600
17.000000  9.512600  32.709702  25.244499  9.510800
18.000000  9.512500  32.709801  25.244600  9.510600
19.000000  9.513100  32.709499  25.244301  9.511000
20.000000  9.513600  32.709400  25.244101  9.511400
21.000000  9.514900  32.709202  25.243799  9.512600
22.000000  9.516200  32.709301  25.243700  9.513800
23.000000  9.515400  32.709400  25.243900  9.512900
24.000000  9.515400  32.709400  25.243900  9.512800
25.000000  9.516100  32.709702  25.243999  9.513400
26.000000  9.515400  32.709499  25.243999  9.512600
27.000000  9.514400  32.710201  25.244801  9.511500
28.000000  9.514700  32.709900  25.244499  9.511700
29.000000  9.513800  32.709702  25.244499  9.510700
30.000000  9.514100  32.709400  25.244301  9.510900
31.000000  9.514600  32.709400  25.244101  9.511200
32.000000  9.514100  32.709599  25.244400  9.510600
33.000000  9.514300  32.709702  25.244499  9.510700
34.000000  9.514300  32.709702  25.244499  9.510600
35.000000  9.514700  32.710400  25.245001  9.510900
36.000000  9.514500  32.711201  25.245701  9.510600
37.000000  9.514000  32.711498  25.246000  9.510000
38.000000  9.509100  32.713699  25.248501  9.505000
39.000000  9.498200  32.719002  25.254499  9.494000
40.000000  9.469100  32.732700  25.269899  9.464800
41.000000  9.449600  32.741199  25.279699  9.445200
42.000000  9.433500  32.749298  25.288601  9.429000
43.000000  9.416800  32.758900  25.298800  9.412200
44.000000  9.390300  32.780800  25.320200  9.385600
45.000000  9.361000  32.805401  25.344101  9.356200
46.000000  9.356100  32.808998  25.347700  9.351200
47.000000  9.348700  32.815399  25.353901  9.343700
48.000000  9.335900  32.823898  25.362499  9.330800
49.000000  9.330900  32.826900  25.365700  9.325700
50.000000  9.320900  32.834099  25.372999  9.315600
51.000000  9.279200  32.866699  25.405199  9.273800
52.000000  9.222200  32.913502  25.450800  9.216700
53.000000  9.185600  32.943600  25.480200  9.180000
54.000000  9.175900  32.951401  25.487801  9.170200
55.000000  9.166800  32.959202  25.495399  9.161000
56.000000  9.173200  32.954102  25.490400  9.167300
57.000000  9.169900  32.957500  25.493500  9.163900
58.000000  9.169100  32.958401  25.494400  9.162900
59.000000  9.164100  32.962399  25.498400  9.157800
60.000000  9.162100  32.963299  25.499399  9.155700
61.000000  9.156900  32.968601  25.504400  9.150400
62.000000  9.159200  32.967400  25.503099  9.152600
63.000000  9.155300  32.970402  25.506100  9.148600
64.000000  9.144200  32.978699  25.514299  9.137400
65.000000  9.120900  32.996300  25.531700  9.114000
66.000000  9.072200  33.032299  25.567600  9.065200
67.000000  9.067600  33.035999  25.571301  9.060500
68.000000  9.055400  33.045300  25.580400  9.048200
69.000000  9.055700  33.045200  25.580400  9.048400
70.000000  9.054800  33.045700  25.580900  9.047400
71.000000  9.058700  33.042599  25.577900  9.051200
72.000000  9.054600  33.045898  25.581200  9.047000
73.000000  9.054800  33.045502  25.580799  9.047100
74.000000  9.048300  33.050598  25.585800  9.040500
75.000000  9.050000  33.049599  25.584801  9.042100
76.000000  9.051000  33.050098  25.585100  9.043000
77.000000  9.049600  33.050999  25.585899  9.041500
78.000000  9.059400  33.044399  25.579300  9.051200
79.000000  9.058200  33.044701  25.579700  9.049900
80.000000  9.047800  33.051701  25.586901  9.039400
81.000000  9.037800  33.058701  25.594000  9.029300
82.000000  9.038100  33.058300  25.593599  9.029500
83.000000  9.039800  33.056499  25.591900  9.031100
84.000000  9.040000  33.056400  25.591900  9.031100
85.000000  9.040100  33.056801  25.592199  9.031100
86.000000  9.040400  33.056900  25.592300  9.031300
87.000000  9.036700  33.061501  25.596399  9.027500
88.000000  9.037900  33.060501  25.595501  9.028600
