#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95034               ',
#    CHIEF_SCIENTIST=' PETER SMITH        ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME=' SOUTH WEST NOVA SCOTIA                                    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='01-DEC-1995 06:16:12.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.8025,
#    INITIAL_LONGITUDE= -66.4335,
#    MIN_DEPTH=   1.0,
#    MAX_DEPTH=  92.0,
#    SOUNDING=  99.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   7.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
3.000000  8.563100  32.408100  25.156099  8.562800
4.000000  8.562900  32.430599  25.173800  8.562500
5.000000  8.567700  32.426998  25.170300  8.567200
6.000000  8.578500  32.417801  25.161501  8.577900
7.000000  8.588500  32.419800  25.161600  8.587800
8.000000  8.629800  32.428902  25.162500  8.629000
9.000000  8.638200  32.457699  25.183800  8.637300
10.000000  8.643000  32.461201  25.185801  8.642000
11.000000  8.656900  32.458000  25.181299  8.655800
12.000000  8.670100  32.459702  25.180500  8.668900
13.000000  8.681400  32.468399  25.185699  8.680100
14.000000  8.691900  32.471901  25.186899  8.690500
15.000000  8.695000  32.480801  25.193399  8.693500
16.000000  8.698000  32.490601  25.200600  8.696400
17.000000  8.700900  32.493198  25.202299  8.699200
18.000000  8.706200  32.486301  25.195999  8.704400
19.000000  8.705600  32.487400  25.197001  8.703700
20.000000  8.715600  32.489399  25.197001  8.713600
21.000000  8.720100  32.499901  25.204599  8.718000
22.000000  8.724700  32.501701  25.205299  8.722500
23.000000  8.724500  32.490101  25.196301  8.722200
24.000000  8.724000  32.501801  25.205601  8.721600
25.000000  8.723100  32.503399  25.206900  8.720600
26.000000  8.723200  32.515800  25.216700  8.720600
27.000000  8.734600  32.513699  25.213301  8.731800
28.000000  8.749800  32.523300  25.218500  8.746900
29.000000  8.749600  32.530899  25.224501  8.746600
30.000000  8.750000  32.533501  25.226601  8.746900
31.000000  8.758800  32.539501  25.229900  8.755600
32.000000  8.759100  32.541901  25.231701  8.755800
33.000000  8.761000  32.543800  25.232901  8.757600
34.000000  8.761000  32.545399  25.234100  8.757500
35.000000  8.760700  32.545700  25.234501  8.757100
36.000000  8.760300  32.545799  25.234600  8.756600
37.000000  8.760200  32.546101  25.235001  8.756400
38.000000  8.754900  32.547401  25.236799  8.751000
39.000000  8.755700  32.547501  25.236700  8.751700
40.000000  8.755400  32.547501  25.236799  8.751300
41.000000  8.754200  32.547901  25.237301  8.750000
42.000000  8.754800  32.548698  25.237801  8.750500
43.000000  8.761100  32.552799  25.240101  8.756700
44.000000  8.769800  32.557201  25.242201  8.765300
45.000000  8.784600  32.565800  25.246700  8.780000
46.000000  8.807400  32.576698  25.251699  8.802700
47.000000  8.814700  32.580799  25.253901  8.809900
48.000000  8.820800  32.583401  25.254999  8.815900
49.000000  8.852500  32.601101  25.264000  8.847500
50.000000  8.913600  32.626701  25.274700  8.908400
51.000000  8.932500  32.636501  25.279400  8.927200
52.000000  8.984300  32.659199  25.289200  8.978900
53.000000  8.999400  32.668999  25.294399  8.993900
54.000000  9.037900  32.690300  25.305201  9.032300
55.000000  9.067900  32.702099  25.309799  9.062100
56.000000  9.075800  32.706100  25.311600  9.069900
57.000000  9.122400  32.729801  25.322901  9.116400
58.000000  9.167000  32.757999  25.337999  9.160900
59.000000  9.214000  32.784199  25.351101  9.207700
60.000000  9.286700  32.821899  25.368999  9.280300
61.000000  9.357400  32.873798  25.398399  9.350900
62.000000  9.372600  32.922001  25.433599  9.365900
63.000000  9.379200  32.963600  25.465200  9.372400
64.000000  9.404100  33.006599  25.494900  9.397200
65.000000  9.413900  33.024502  25.507200  9.406900
66.000000  9.490900  33.133301  25.579800  9.483700
67.000000  9.606900  33.242802  25.646601  9.599500
68.000000  9.662100  33.288101  25.673000  9.654600
69.000000  9.694100  33.318100  25.691200  9.686500
70.000000  9.717700  33.339699  25.704201  9.709900
71.000000  9.731600  33.352600  25.712000  9.723700
72.000000  9.743200  33.362900  25.718100  9.735200
73.000000  9.749500  33.366600  25.720100  9.741400
74.000000  9.758300  33.372101  25.722900  9.750100
75.000000  9.767700  33.376801  25.725100  9.759400
76.000000  9.775400  33.379299  25.725700  9.766900
77.000000  9.787200  33.384899  25.728100  9.778600
78.000000  9.794800  33.387402  25.728901  9.786100
79.000000  9.795900  33.388000  25.729200  9.787100
80.000000  9.801300  33.391899  25.731400  9.792400
81.000000  9.811000  33.396400  25.733299  9.802000
82.000000  9.856400  33.426899  25.749599  9.847200
83.000000  9.907400  33.457901  25.765400  9.898100
84.000000  9.933900  33.487499  25.784100  9.924400
85.000000  9.946500  33.493599  25.786699  9.936900
86.000000  9.958200  33.504601  25.793501  9.948500
87.000000  9.962400  33.508099  25.795401  9.952600
88.000000  9.983700  33.528702  25.808001  9.973700
89.000000  9.992500  33.529598  25.807301  9.982400
90.000000  9.999500  33.538200  25.812700  9.989300
91.000000  10.010600  33.547199  25.817900  10.000300
92.000000  10.009500  33.544601  25.816200  9.999100
