#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='95034               ',
#    CHIEF_SCIENTIST=' PETER SMITH        ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.S.S. Parizeau     ',
#    CRUISE_NAME=' SOUTH WEST NOVA SCOTIA                                    
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='25-NOV-1995 20:01:28.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 42.8347,
#    INITIAL_LONGITUDE= -65.7565,
#    MIN_DEPTH=   1.0,
#    MAX_DEPTH=  97.0,
#    SOUNDING= 103.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   6.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1.000000  9.559800  31.535801  24.319700  9.559700
2.000000  9.562100  31.538601  24.321501  9.561900
3.000000  9.562200  31.538700  24.321501  9.561900
4.000000  9.561400  31.539700  24.322500  9.561000
5.000000  9.561800  31.539700  24.322500  9.561300
6.000000  9.561400  31.540100  24.322800  9.560800
7.000000  9.561300  31.540300  24.323000  9.560600
8.000000  9.560800  31.540701  24.323400  9.559900
9.000000  9.561200  31.540199  24.323000  9.560200
10.000000  9.558600  31.544901  24.327101  9.557500
11.000000  9.557500  31.548901  24.330299  9.556300
12.000000  9.555300  31.553699  24.334499  9.554000
13.000000  9.551600  31.560801  24.340700  9.550200
14.000000  9.549800  31.565300  24.344500  9.548300
15.000000  9.542600  31.602400  24.374599  9.541000
16.000000  9.544700  31.644199  24.407000  9.543000
17.000000  9.557700  31.700899  24.449200  9.555900
18.000000  9.551300  31.737101  24.478500  9.549400
19.000000  9.539500  31.745399  24.486900  9.537500
20.000000  9.513000  31.765800  24.507099  9.510900
21.000000  9.468400  31.791599  24.534300  9.466200
22.000000  9.434300  31.820999  24.562700  9.432000
23.000000  9.376200  31.851200  24.595501  9.373800
24.000000  9.235500  31.879499  24.639799  9.233000
25.000000  9.029400  31.873301  24.666901  9.026800
26.000000  8.750900  31.902100  24.731899  8.748300
27.000000  8.717300  31.907900  24.741600  8.714600
28.000000  8.580500  31.929701  24.779200  8.577700
29.000000  8.433800  31.952499  24.818800  8.430900
30.000000  8.368300  31.968000  24.840700  8.365400
31.000000  8.325200  31.980700  24.856899  8.322200
32.000000  8.294600  31.991699  24.870100  8.291500
33.000000  8.265000  31.999399  24.880501  8.261800
34.000000  8.219600  32.011600  24.896700  8.216300
35.000000  8.141400  32.033100  24.924900  8.138000
36.000000  8.101300  32.051102  24.944799  8.097800
37.000000  8.064500  32.081902  24.974400  8.060900
38.000000  7.991500  32.144901  25.034201  7.987900
39.000000  8.009000  32.203701  25.077900  8.005300
40.000000  8.072500  32.248901  25.104200  8.068600
41.000000  8.395400  32.427299  25.196899  8.391300
42.000000  8.686800  32.527100  25.231300  8.682500
43.000000  9.114500  32.664902  25.273199  9.110000
44.000000  9.201000  32.667900  25.261999  9.196300
45.000000  9.291400  32.729801  25.296000  9.286600
46.000000  9.603200  32.812302  25.310499  9.598200
47.000000  9.641300  32.812302  25.304300  9.636200
48.000000  9.624400  32.815300  25.309401  9.619200
49.000000  9.610700  32.822498  25.317301  9.605400
50.000000  9.671700  32.847401  25.326799  9.666200
51.000000  9.731400  32.865101  25.330900  9.725800
52.000000  9.742700  32.869202  25.332300  9.737000
53.000000  9.742800  32.870998  25.333700  9.737000
54.000000  9.744700  32.872898  25.334801  9.738800
55.000000  9.744800  32.872898  25.334801  9.738700
56.000000  9.745300  32.872700  25.334700  9.739100
57.000000  9.743100  32.872398  25.334801  9.736800
58.000000  9.746100  32.873600  25.335300  9.739700
59.000000  9.753400  32.874699  25.334999  9.746900
60.000000  9.753600  32.874100  25.334499  9.747000
61.000000  9.756800  32.875301  25.334999  9.750100
62.000000  9.760100  32.875900  25.334801  9.753300
63.000000  9.768800  32.880699  25.337200  9.761800
64.000000  9.786300  32.883900  25.336800  9.779200
65.000000  9.792200  32.885399  25.337000  9.785000
66.000000  9.803300  32.890598  25.339399  9.796000
67.000000  9.828300  32.903599  25.345301  9.820900
68.000000  9.846700  32.913700  25.350201  9.839100
69.000000  9.854800  32.918400  25.352699  9.847100
70.000000  9.851000  32.942501  25.372101  9.843200
71.000000  9.847200  32.966099  25.391100  9.839300
72.000000  9.835400  32.976898  25.401600  9.827400
73.000000  9.821600  32.989700  25.413799  9.813500
74.000000  9.815600  32.996101  25.419800  9.807400
75.000000  9.808100  33.003899  25.427099  9.799800
76.000000  9.799200  33.031399  25.450100  9.790800
77.000000  9.789100  33.074902  25.485701  9.780600
78.000000  9.774600  33.126999  25.528900  9.765900
79.000000  9.775400  33.125702  25.527800  9.766600
80.000000  9.768700  33.129398  25.531700  9.759800
81.000000  9.771700  33.128101  25.530300  9.762700
82.000000  9.785200  33.106400  25.511101  9.776100
83.000000  9.784800  33.109901  25.513901  9.775600
84.000000  9.783600  33.114399  25.517700  9.774300
85.000000  9.777400  33.126701  25.528299  9.768000
86.000000  9.777700  33.123299  25.525600  9.768200
87.000000  9.773400  33.126400  25.528799  9.763700
88.000000  9.759400  33.130402  25.534201  9.749600
89.000000  9.764300  33.129700  25.533001  9.754400
90.000000  9.751700  33.131199  25.536100  9.741700
91.000000  9.750300  33.131699  25.536699  9.740200
92.000000  9.749400  33.131699  25.537001  9.739200
93.000000  9.746800  33.132500  25.538000  9.736500
94.000000  9.743600  33.132000  25.538200  9.733200
95.000000  9.750900  33.131401  25.536501  9.740400
96.000000  9.752100  33.129398  25.534800  9.741500
97.000000  9.746600  33.127800  25.534401  9.735800
