#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='96024               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='Peter Smith         ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.C.G.S.  PARIZEAU  ',
#    CRUISE_NAME='Cape Sable                                                 
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='23-SEP-1996 16:30:00.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 44.6880,
#    INITIAL_LONGITUDE= -63.6413,
#    MIN_DEPTH=   2.0,
#    MAX_DEPTH=  58.0,
#    SOUNDING=  64.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   6.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
2.000000  15.931800  25.866301  18.750999  15.931500
3.000000  15.890200  26.006001  18.866899  15.889800
4.000000  15.968600  26.971399  19.590200  15.968000
5.000000  16.182199  27.899300  20.255400  16.181400
6.000000  16.109301  28.277800  20.561501  16.108400
7.000000  15.973000  28.471300  20.739599  15.972000
8.000000  15.863500  28.619200  20.876801  15.862300
9.000000  15.804900  28.685600  20.940399  15.803600
10.000000  15.689200  28.768600  21.029100  15.687700
11.000000  15.492600  28.867500  21.146999  15.491000
12.000000  15.306700  28.934700  21.238199  15.305000
13.000000  15.143000  28.992300  21.316999  15.141100
14.000000  14.819000  29.090599  21.460199  14.817000
15.000000  14.329400  29.211901  21.653900  14.327300
16.000000  13.777600  29.356400  21.875700  13.775400
17.000000  13.682000  29.388100  21.919001  13.679700
18.000000  13.329000  29.489599  22.066200  13.326600
19.000000  12.549300  29.698799  22.375900  12.546900
20.000000  11.530800  29.843300  22.672199  11.528400
21.000000  10.363200  30.037500  23.021799  10.360900
22.000000  9.181900  30.242001  23.368099  9.179700
23.000000  8.081000  30.280300  23.558901  8.078900
24.000000  7.088000  30.375099  23.766899  7.085900
25.000000  6.630300  30.433100  23.870501  6.628200
26.000000  5.995400  30.489700  23.991501  5.993400
27.000000  5.063400  30.628500  24.205000  5.061500
28.000000  4.450500  30.725700  24.344601  4.448700
29.000000  4.212700  30.771299  24.404100  4.210900
30.000000  3.956100  30.811501  24.460199  3.954300
31.000000  3.813900  30.842899  24.498199  3.812000
32.000000  3.716700  30.862200  24.522301  3.714800
33.000000  3.535200  30.892900  24.562901  3.533300
34.000000  3.448900  30.914499  24.587601  3.446900
35.000000  3.388800  30.928801  24.604200  3.386800
36.000000  3.296400  30.941000  24.621799  3.294400
37.000000  3.156900  30.962200  24.650400  3.154900
38.000000  2.983300  30.983299  24.681499  2.981300
39.000000  2.877100  31.001301  24.704500  2.875000
40.000000  2.815700  31.010799  24.716900  2.813600
41.000000  2.756700  31.020300  24.729099  2.754600
42.000000  2.731500  31.025600  24.735399  2.729300
43.000000  2.689500  31.029600  24.741800  2.687300
44.000000  2.621100  31.037399  24.753300  2.618900
45.000000  2.578900  31.044201  24.761999  2.576600
46.000000  2.537200  31.048300  24.768299  2.534900
47.000000  2.483300  31.054800  24.777599  2.481000
48.000000  2.424500  31.061600  24.787500  2.422100
49.000000  2.413100  31.064600  24.790600  2.410700
50.000000  2.403000  31.066700  24.793100  2.400500
51.000000  2.356700  31.068001  24.797501  2.354200
52.000000  2.339700  31.073601  24.803200  2.337200
53.000000  2.336000  31.075100  24.804701  2.333400
54.000000  2.324500  31.076700  24.806900  2.321900
55.000000  2.316500  31.077999  24.808500  2.313800
56.000000  2.303000  31.079500  24.810699  2.300300
57.000000  2.296900  31.080601  24.812000  2.294100
58.000000  2.293200  31.081400  24.812901  2.290400
