#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='96024               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='Peter Smith         ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.C.G.S.  PARIZEAU  ',
#    CRUISE_NAME='Cape Sable                                                 
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='25-SEP-1996 15:00:00.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 41.3248,
#    INITIAL_LONGITUDE= -66.4817,
#    MIN_DEPTH=   3.0,
#    MAX_DEPTH=  90.0,
#    SOUNDING=  90.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   0.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
3.000000  14.102800  31.638399  23.570400  14.102400
4.000000  14.077300  31.632500  23.571199  14.076700
5.000000  14.066400  31.632500  23.573400  14.065700
6.000000  14.060700  31.632799  23.574800  14.059900
7.000000  14.044100  31.634800  23.579800  14.043100
8.000000  14.018000  31.637699  23.587400  14.016900
9.000000  13.990300  31.638201  23.593399  13.989000
10.000000  13.913600  31.644199  23.613701  13.912200
11.000000  13.772500  31.657600  23.652700  13.771000
12.000000  13.714300  31.664101  23.669500  13.712700
13.000000  13.654900  31.660900  23.679001  13.653100
14.000000  13.396300  31.688999  23.752300  13.394400
15.000000  13.103100  31.697001  23.816200  13.101100
16.000000  12.443600  31.768999  23.998800  12.441500
17.000000  11.617200  31.899599  24.253201  11.615100
18.000000  11.445900  31.940100  24.315599  11.443700
19.000000  10.485700  31.986200  24.518999  10.483500
20.000000  9.462700  32.193001  24.848801  9.460600
21.000000  9.223600  32.237701  24.921499  9.221400
22.000000  9.155100  32.245201  24.938200  9.152800
23.000000  9.084300  32.253799  24.955900  9.081900
24.000000  9.001500  32.263302  24.976200  8.999000
25.000000  8.866100  32.278099  25.008699  8.863500
26.000000  8.734500  32.288399  25.036900  8.731900
27.000000  8.562400  32.303299  25.074499  8.559700
28.000000  8.433800  32.322800  25.108999  8.431000
29.000000  8.237700  32.341801  25.152800  8.234900
30.000000  8.076600  32.361099  25.191500  8.073700
31.000000  7.824500  32.393501  25.253201  7.821600
32.000000  7.758700  32.411900  25.277000  7.755700
33.000000  7.727700  32.421501  25.288900  7.724600
34.000000  7.700500  32.425201  25.295700  7.697300
35.000000  7.678500  32.428902  25.301600  7.675200
36.000000  7.615700  32.432899  25.313601  7.612300
37.000000  7.366600  32.500401  25.401199  7.363200
38.000000  7.264300  32.537300  25.444201  7.260900
39.000000  7.192600  32.568001  25.478100  7.189100
40.000000  7.114400  32.597599  25.511999  7.110800
41.000000  7.099400  32.607800  25.522100  7.095700
42.000000  7.005400  32.645901  25.564699  7.001700
43.000000  6.899700  32.696899  25.618900  6.895900
44.000000  6.822400  32.730999  25.656000  6.818500
45.000000  6.747500  32.765999  25.693501  6.743600
46.000000  6.717400  32.781502  25.709600  6.713400
47.000000  6.690900  32.795300  25.724001  6.686800
48.000000  6.676400  32.803299  25.732201  6.672200
49.000000  6.646700  32.819901  25.749100  6.642500
50.000000  6.623000  32.834400  25.763700  6.618700
51.000000  6.613800  32.840900  25.770000  6.609400
52.000000  6.607600  32.846298  25.775101  6.603100
53.000000  6.604500  32.848900  25.777599  6.599900
54.000000  6.602600  32.851299  25.779699  6.597900
55.000000  6.593400  32.858700  25.786699  6.588700
56.000000  6.590700  32.860500  25.788500  6.585900
57.000000  6.588400  32.862099  25.790001  6.583500
58.000000  6.590100  32.861099  25.789101  6.585100
59.000000  6.587700  32.863400  25.791100  6.582600
60.000000  6.584100  32.867100  25.794701  6.578900
61.000000  6.580900  32.869701  25.797100  6.575600
62.000000  6.575300  32.875401  25.802200  6.570000
63.000000  6.574200  32.876701  25.803499  6.568800
64.000000  6.573900  32.877998  25.804600  6.568400
65.000000  6.572000  32.879601  25.806200  6.566400
66.000000  6.571400  32.880600  25.806900  6.565700
67.000000  6.567400  32.884399  25.810499  6.561600
68.000000  6.565200  32.886398  25.812401  6.559300
69.000000  6.564900  32.887100  25.813000  6.559000
70.000000  6.565400  32.886799  25.812599  6.559400
71.000000  6.565300  32.886799  25.812599  6.559200
72.000000  6.566200  32.885601  25.811600  6.560000
73.000000  6.565800  32.886101  25.812099  6.559500
74.000000  6.565700  32.886398  25.812401  6.559300
75.000000  6.564100  32.888901  25.814501  6.557600
76.000000  6.563300  32.889702  25.815300  6.556800
77.000000  6.563500  32.889599  25.815201  6.556900
78.000000  6.562800  32.890301  25.815800  6.556100
79.000000  6.563300  32.889702  25.815300  6.556500
80.000000  6.563600  32.890099  25.815599  6.556700
81.000000  6.561600  32.893398  25.818501  6.554600
82.000000  6.561500  32.893799  25.818800  6.554400
83.000000  6.561800  32.893799  25.818701  6.554600
84.000000  6.561700  32.893101  25.818199  6.554500
85.000000  6.561700  32.893002  25.818199  6.554400
86.000000  6.561900  32.893600  25.818701  6.554500
87.000000  6.561900  32.893902  25.819000  6.554400
88.000000  6.562100  32.893600  25.818701  6.554500
89.000000  6.562400  32.893200  25.818199  6.554700
90.000000  6.562600  32.892300  25.817600  6.554800
