#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='96024               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='Peter Smith         ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='C.C.G.S.  PARIZEAU  ',
#    CRUISE_NAME='Cape Sable                                                 
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='30-SEP-1996 21:03:00.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 44.4007,
#    INITIAL_LONGITUDE= -63.4663,
#    MIN_DEPTH=   2.0,
#    MAX_DEPTH=  86.0,
#    SOUNDING=  91.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   5.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
2.000000  14.940600  29.462400  21.720501  14.940300
3.000000  14.937500  29.462900  21.721600  14.937100
4.000000  14.931200  29.462999  21.723000  14.930600
5.000000  14.926000  29.462200  21.723499  14.925300
6.000000  14.912300  29.463400  21.727400  14.911400
7.000000  14.923000  29.463699  21.725300  14.922000
8.000000  14.933400  29.463100  21.722799  14.932300
9.000000  14.926800  29.462799  21.724001  14.925500
10.000000  14.905100  29.461800  21.727699  14.903700
11.000000  14.859300  29.461901  21.737400  14.857700
12.000000  14.751200  29.467699  21.764299  14.749500
13.000000  14.611300  29.478300  21.801399  14.609500
14.000000  14.445500  29.462700  21.823400  14.443500
15.000000  14.090800  29.474100  21.904100  14.088700
16.000000  13.446000  29.806900  22.288500  13.443900
17.000000  12.965800  30.048901  22.568199  12.963600
18.000000  12.613300  30.140699  22.705900  12.611000
19.000000  12.507000  30.306299  22.854000  12.504600
20.000000  12.724100  30.532700  22.988501  12.721500
21.000000  12.997200  30.782000  23.129200  12.994500
22.000000  13.011800  30.844801  23.174999  13.008900
23.000000  13.018100  30.929501  23.239300  13.015100
24.000000  13.055100  30.995300  23.283100  13.051900
25.000000  13.085400  31.035299  23.308201  13.082100
26.000000  13.205700  31.136999  23.363400  13.202200
27.000000  13.307200  31.197599  23.390400  13.303600
28.000000  13.364400  31.222799  23.398600  13.360600
29.000000  13.380800  31.251900  23.417900  13.376900
30.000000  13.341500  31.307800  23.468901  13.337500
31.000000  13.348000  31.312000  23.470900  13.343800
32.000000  13.353100  31.313601  23.471201  13.348800
33.000000  13.357600  31.316000  23.472099  13.353200
34.000000  13.242900  31.300100  23.482500  13.238400
35.000000  12.991000  31.289000  23.522900  12.986400
36.000000  12.638900  31.285700  23.587900  12.634300
37.000000  12.221400  31.231899  23.624701  12.216700
38.000000  11.831900  31.220600  23.687599  11.827200
39.000000  11.613500  31.149401  23.671801  11.608800
40.000000  9.959500  30.923100  23.778000  9.955100
41.000000  8.224000  31.038099  24.132900  8.220100
42.000000  7.449800  31.045099  24.246099  7.446000
43.000000  6.798700  31.021700  24.313000  6.795100
44.000000  5.933800  31.104500  24.484100  5.930400
45.000000  5.832400  31.131201  24.517099  5.828900
46.000000  5.643600  31.153799  24.556601  5.640100
47.000000  5.287300  31.240499  24.665199  5.283900
48.000000  5.188000  31.345200  24.759001  5.184500
49.000000  4.879600  31.440399  24.867599  4.876200
50.000000  4.570200  31.438400  24.898199  4.566800
51.000000  4.200900  31.482100  24.969700  4.197600
52.000000  4.029000  31.508400  25.007200  4.025700
53.000000  3.882000  31.534901  25.042200  3.878700
54.000000  3.749300  31.541901  25.060200  3.746000
55.000000  3.534200  31.571301  25.103100  3.530900
56.000000  3.141100  31.625200  25.180401  3.137900
57.000000  2.722900  31.732000  25.299999  2.719900
58.000000  2.657800  31.765699  25.332199  2.654700
59.000000  2.631300  31.786100  25.350500  2.628200
60.000000  2.610400  31.802999  25.365601  2.607300
61.000000  2.605700  31.812201  25.373400  2.602500
62.000000  2.594900  31.825100  25.384501  2.591700
63.000000  2.586100  31.839001  25.396400  2.582800
64.000000  2.587800  31.850500  25.405399  2.584500
65.000000  2.580000  31.867701  25.419800  2.576600
66.000000  2.575700  31.888500  25.436600  2.572200
67.000000  2.576700  31.898399  25.444599  2.573200
68.000000  2.573100  31.905300  25.450300  2.569500
69.000000  2.569400  31.911900  25.455900  2.565800
70.000000  2.536100  31.948900  25.488001  2.532400
71.000000  2.537400  31.955400  25.493200  2.533700
72.000000  2.538700  31.960899  25.497400  2.534900
73.000000  2.509600  31.971600  25.508301  2.505800
74.000000  2.477800  31.979300  25.517000  2.474000
75.000000  2.460700  31.982599  25.520901  2.456800
76.000000  2.452400  31.985901  25.524200  2.448500
77.000000  2.446100  31.990499  25.528299  2.442100
78.000000  2.443300  31.993700  25.531099  2.439300
79.000000  2.440200  31.997400  25.534300  2.436100
80.000000  2.436000  32.000500  25.537100  2.431900
81.000000  2.429600  32.002800  25.539400  2.425400
82.000000  2.428100  32.002800  25.539600  2.423900
83.000000  2.427500  32.002701  25.539600  2.423200
84.000000  2.422900  32.002499  25.539801  2.418600
85.000000  2.422200  32.001202  25.538799  2.417800
86.000000  2.419000  32.000000  25.538099  2.414600
