#  CRUISE_HEADER,
#    CRUISE_NUMBER='97025               ',
#    CHIEF_SCIENTIST='Peter Smith         ',
#    START_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    END_DATE='17-NOV-1858 00:00:00.00',
#    PLATFORM='Parizeau            ',
#    CRUISE_NAME='Southwest Nova Scotia George s Bank                        
#  EVENT_HEADER,
#    START_DATE_TIME='29-JUN-1997 10:56:29.00',
#    INITIAL_LATITUDE= 41.7333,
#    INITIAL_LONGITUDE= -66.5337,
#    MIN_DEPTH=   3.0,
#    MAX_DEPTH=  72.0,
#    SOUNDING=  74.0,
#    DEPTH_OFF_BOTTOM=   2.0,
#    EVENT_COMMENTS='              '
#  INSTRUMENT_HEADER,
#    INST_TYPE='Sea-Bird        ',
#    MODEL='SBE 9           ',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
3.000000  9.902900  32.327900  24.882601  9.902600
4.000000  9.693500  32.322800  24.912701  9.693100
5.000000  9.679900  32.325699  24.917200  9.679400
6.000000  9.659000  32.322601  24.918200  9.658300
7.000000  9.640800  32.324001  24.922199  9.640000
8.000000  9.631300  32.324299  24.924101  9.630400
9.000000  9.625400  32.324299  24.924999  9.624400
10.000000  9.628300  32.324699  24.924900  9.627200
11.000000  9.625100  32.324600  24.925400  9.623900
12.000000  9.626700  32.325001  24.925400  9.625400
13.000000  9.626900  32.325500  24.925800  9.625500
14.000000  9.633200  32.325298  24.924700  9.631700
15.000000  9.630200  32.325100  24.924999  9.628600
16.000000  9.617600  32.324600  24.926600  9.615900
17.000000  9.610700  32.325199  24.928200  9.608900
18.000000  9.610300  32.324799  24.927999  9.608400
19.000000  9.603900  32.324600  24.929001  9.601800
20.000000  9.595500  32.324001  24.929800  9.593300
21.000000  9.581600  32.324402  24.932400  9.579300
22.000000  9.574700  32.324902  24.934000  9.572300
23.000000  9.571300  32.324902  24.934601  9.568800
24.000000  9.567400  32.325401  24.935499  9.564800
25.000000  9.560800  32.325100  24.936399  9.558100
26.000000  9.545700  32.325199  24.938801  9.542900
27.000000  9.538300  32.326401  24.941000  9.535400
28.000000  9.539800  32.326401  24.940800  9.536800
29.000000  9.538700  32.325901  24.940599  9.535600
30.000000  9.535600  32.326698  24.941799  9.532400
31.000000  9.535400  32.326599  24.941799  9.532100
32.000000  9.535100  32.326599  24.941799  9.531700
33.000000  9.528900  32.326801  24.943001  9.525300
34.000000  9.528200  32.326698  24.943001  9.524500
35.000000  9.527400  32.327099  24.943501  9.523600
36.000000  9.527900  32.327000  24.943399  9.524000
37.000000  9.527700  32.327099  24.943501  9.523700
38.000000  9.528200  32.327301  24.943600  9.524100
39.000000  9.530400  32.327099  24.943100  9.526200
40.000000  9.528200  32.327000  24.943399  9.523900
41.000000  9.531100  32.327202  24.943001  9.526700
42.000000  9.528600  32.327099  24.943501  9.524100
43.000000  9.530700  32.327000  24.943001  9.526100
44.000000  9.522600  32.327301  24.944599  9.517900
45.000000  9.523200  32.327499  24.944599  9.518400
46.000000  9.523600  32.327202  24.944300  9.518600
47.000000  9.524200  32.327301  24.944300  9.519100
48.000000  9.521300  32.327400  24.944901  9.516100
49.000000  9.521700  32.327599  24.945101  9.516400
50.000000  9.524600  32.327499  24.944500  9.519200
51.000000  9.519900  32.327499  24.945299  9.514400
52.000000  9.519500  32.327702  24.945400  9.513900
53.000000  9.523600  32.327702  24.944799  9.517900
54.000000  9.527300  32.327099  24.943800  9.521500
55.000000  9.526200  32.327301  24.944201  9.520300
56.000000  9.523600  32.327599  24.944799  9.517600
57.000000  9.522600  32.327702  24.945101  9.516500
58.000000  9.527200  32.327599  24.944300  9.520900
59.000000  9.524500  32.327301  24.944599  9.518100
60.000000  9.522300  32.327499  24.945101  9.515800
61.000000  9.520400  32.327702  24.945400  9.513800
62.000000  9.520000  32.327702  24.945601  9.513300
63.000000  9.519900  32.327801  24.945700  9.513100
64.000000  9.520100  32.327599  24.945601  9.513200
65.000000  9.519300  32.327702  24.945700  9.512300
66.000000  9.517400  32.327999  24.946301  9.510300
67.000000  9.515700  32.328201  24.946800  9.508500
68.000000  9.514300  32.328300  24.947001  9.507000
69.000000  9.515400  32.328400  24.947001  9.508000
70.000000  9.513700  32.328300  24.947300  9.506200
71.000000  9.511100  32.328800  24.948000  9.503500
72.000000  9.514600  32.328201  24.947001  9.506800
