# CRUISE_HEADER,
#   CRUISE_NUMBER = '98079',
#   CHIEF_SCIENTIST = 'Peter C. Smith',
#   CRUISE_NAME = ' ',
# EVENT_HEADER,
#   START_DATE_TIME= '23-MAR-1999 12:56:23.00',
#   INITIAL_LATITUDE= 44.683300,
#   INITIAL_LONGITUDE= -63.632800,
#   MIN_DEPTH= 0.991909,
#   MAX_DEPTH= 50.085407,
#   SOUNDING= 54.000000,
#   DEPTH_OFF_BOTTOM= 3.500000,
#   EVENT_COMMENTS= 'Bedford Basin Test Station' 
# INSTRUMENT_HEADER,
#   INST_TYPE= 'Sea-Bird',
#   MODEL= 'SBE 25',
#  PARAMETERS: Name (GLOBEC Name)
#    Pressure (press) [Decibars]
#    Temperature (temp) [Degrees]
#    Salinity (sal) [-]
#    Potential Density Anomaly (sigma_0_ctd) [kg/m**3]
#    Potential Temperature (potemp_ctd) [Degrees]
#    Null Data (nd)
press,temp,sal,sigma_0_ctd,potemp_ctd
1.000000  2.329900  27.371300  21.845501  2.329900
1.500000  2.242000  27.601801  22.035000  2.241900
2.000000  2.184600  27.729000  22.140200  2.184500
2.500000  2.088500  27.935301  22.310900  2.088400
3.000000  2.074300  27.973801  22.342600  2.074200
3.500000  1.824000  28.523199  22.797001  1.823900
4.000000  1.676800  28.871099  23.084101  1.676600
4.500000  1.677000  28.871700  23.084499  1.676800
5.000000  1.580700  29.099800  23.272800  1.580500
5.500000  1.453500  29.420799  23.537300  1.453300
6.000000  1.373900  29.614300  23.696899  1.373700
6.500000  1.319700  29.733400  23.795500  1.319500
7.000000  1.309500  29.750401  23.809700  1.309200
7.500000  1.294800  29.769699  23.826000  1.294500
8.000000  1.266000  29.821800  23.869301  1.265700
8.500000  1.253500  29.856001  23.897499  1.253200
9.000000  1.245600  29.870399  23.909500  1.245300
9.500000  1.187400  29.931601  23.961800  1.187100
10.000000  1.177000  29.940100  23.969101  1.176600
10.500000  1.166900  29.955000  23.981600  1.166500
11.000000  1.143100  29.987801  24.009300  1.142700
11.500000  1.118000  30.039400  24.052000  1.117600
12.000000  1.100200  30.077299  24.083401  1.099800
12.500000  1.073400  30.105400  24.107401  1.073000
13.000000  1.025600  30.153400  24.148500  1.025100
13.500000  0.998600  30.188801  24.178400  0.998100
14.000000  1.011100  30.208099  24.193199  1.010600
14.500000  1.013500  30.210600  24.195101  1.013000
15.000000  1.052200  30.233000  24.211000  1.051700
15.500000  1.067900  30.256901  24.229401  1.067300
16.000000  1.061900  30.260799  24.232800  1.061300
16.500000  1.058500  30.267500  24.238400  1.057900
17.000000  1.048600  30.278500  24.247801  1.048000
17.500000  1.013100  30.286900  24.256399  1.012500
18.000000  0.966700  30.313299  24.280100  0.966100
18.500000  0.904800  30.357201  24.318600  0.904200
19.000000  0.897400  30.372101  24.330900  0.896700
19.500000  0.872800  30.388399  24.345301  0.872100
20.000000  0.894700  30.424700  24.373301  0.894000
20.500000  1.019500  30.463600  24.398001  1.018800
21.000000  1.084700  30.513901  24.434900  1.083900
21.500000  1.040100  30.556200  24.471300  1.039300
22.000000  1.017000  30.580799  24.492300  1.016200
22.500000  1.002100  30.595200  24.504700  1.001300
23.000000  1.002800  30.608000  24.514900  1.002000
23.500000  0.981100  30.615101  24.521799  0.980200
24.000000  0.945800  30.617100  24.525299  0.944900
24.500000  0.903300  30.618099  24.528299  0.902400
25.000000  0.884300  30.616899  24.528299  0.883400
25.500000  0.880900  30.617599  24.529100  0.880000
26.000000  0.906100  30.618601  24.528601  0.905200
26.500000  0.889500  30.621599  24.531900  0.888600
27.000000  0.889700  30.624800  24.534401  0.888700
27.500000  0.862700  30.630699  24.540600  0.861700
28.000000  0.867600  30.652500  24.557800  0.866600
28.500000  0.879100  30.665400  24.567600  0.878100
29.000000  0.892300  30.672899  24.572901  0.891300
29.500000  0.880600  30.679199  24.578600  0.879600
30.000000  0.895200  30.681999  24.580099  0.894100
30.500000  0.913500  30.686701  24.582899  0.912400
31.000000  0.926100  30.689501  24.584499  0.925000
31.500000  0.909100  30.698299  24.592501  0.908000
32.000000  0.884300  30.719101  24.610500  0.883200
32.500000  0.874400  30.729300  24.619200  0.873200
33.000000  0.881100  30.735001  24.623501  0.879900
33.500000  0.901600  30.740400  24.626699  0.900400
34.000000  0.940600  30.747801  24.630600  0.939400
34.500000  1.056900  30.773199  24.644699  1.055600
35.000000  1.081900  30.783899  24.651899  1.080600
35.500000  1.120700  30.786100  24.651501  1.119400
36.000000  1.217300  30.795200  24.653400  1.215900
36.500000  1.226800  30.805099  24.660801  1.225400
37.000000  1.219300  30.808901  24.664200  1.217900
37.500000  1.221200  30.814100  24.668301  1.219700
38.000000  1.183200  30.822701  24.677401  1.181700
38.500000  1.179200  30.820900  24.676201  1.177700
39.000000  1.237200  30.829000  24.679399  1.235700
39.500000  1.294500  30.844200  24.688200  1.292900
40.000000  1.322500  30.848900  24.690399  1.320900
40.500000  1.346600  30.852100  24.691500  1.345000
41.000000  1.364100  30.854500  24.692400  1.362500
41.500000  1.400500  30.857599  24.692699  1.398800
42.000000  1.434200  30.857901  24.690901  1.432500
42.500000  1.438600  30.861300  24.693399  1.436900
43.000000  1.502900  30.860300  24.688700  1.501100
43.500000  1.646900  30.875500  24.691900  1.645100
44.000000  1.750000  30.886000  24.693701  1.748100
44.500000  1.780900  30.897200  24.700701  1.779000
45.000000  1.768000  30.902300  24.705601  1.766000
45.500000  1.735600  30.903400  24.708599  1.733600
46.000000  1.654600  30.903799  24.714100  1.652600
46.500000  1.662100  30.901800  24.712000  1.660100
47.000000  1.760100  30.902700  24.706400  1.758100
47.500000  1.825500  30.916201  24.712999  1.823400
48.000000  1.753800  30.919201  24.720100  1.751700
48.500000  1.739900  30.917900  24.719900  1.737800
49.000000  1.581800  30.920700  24.732201  1.579700
49.500000  1.544100  30.910101  24.726101  1.542000
50.000000  1.736300  30.908300  24.712500  1.734100
50.500000  2.059600  30.971100  24.741199  2.057300
