#Integrated
cruise	year	day_local	month_local	time_local	tow	lat	lon	depth_10deg	dist_RC	region	biomass_depth_50pct	biomass_integr_200m	biomass_integr_1000m
AT110	1981	21	9	2136	139	4007.9	6323.2	685	43	Ring_81D_center	108.8	39.1	66.6
AT110	1981	24	9	1326	140	4009.5	6321.1	600	83	Ring_81D_center	603.4	20.3	101.4
AT110	1981	26	9	937	141	4022.8	6354.8	nd	14	Ring_81D_center	nd	nd	nd
AT110	1981	27	9	912	142	4108.2	6348.1	nd	107	Ring_81D_hvr	nd	nd	nd
AT110	1981	28	9	935	143	4101.1	6333.7	385	92	Ring_81D_hvr	442.1	24.1	65.2
AT110	1981	1	10	1330	144	4032.2	6425.3	595	13	Ring_81D_center	289.6	27.7	63.1
AT110	1981	3	10	1830	145	4015.4	6557	260	113	Slope_Water	331.8	26	91.3
AT110	1981	5	10	920	146	4012.3	6605.9	250	123	Slope_Water	460.2	16.6	67.4
AT110	1981	5	10	1850	147	3956.4	6734.6	220	238	Slope_Water	402.6	17.1	106.8
OC116	1982	11	3	2225	154	3942.6	7039.4	290	100	Ring_82B_hvr	338.6	16.8	42.7
OC116	1982	12	3	2212	155	3747	7243.3	190	262	Slope_Water	178.8	27.3	52.2
OC116	1982	13	3	1111	156	3750.6	7302.4	200	284	Slope_Water	329.2	34.1	82.9
OC116	1982	13	3	2010	157	3750.1	7146.7	155	190	Slope_Water	255.6	29.2	62.1
OC116	1982	14	3	2321	158	3857.4	6834.3	195	131	Slope_Water	342.4	20.6	50.2
OC116	1982	15	3	822	159	3900.3	6835.6	199	129	Slope_Water	522.2	10.1	57.4
OC116	1982	15	3	1900	160	3906.7	6959.9	540	22	Ring_82B_center	471.1	8.1	30.7
OC118	1982	19	4	840	161	3907.5	6934.4	193	146	Slope_Water	191.7	44.8	88.8
OC118	1982	19	4	2233	162	3913.1	6937.7	245	146	Slope_Water	nd	nd	nd
OC118	1982	20	4	1958	163	3913.9	6938.8	235	149	Slope_Water	66.5	66.7	102.7
OC118	1982	22	4	917	164	3853.6	7124	569	2	Ring_82B_center	396.5	17.4	54.8
OC118	1982	22	4	1747	165	3848.4	7120.2	564	14	Ring_82B_center	396.2	14	37.3
OC118	1982	24	4	1844	166	3839.9	7202.8	456	52	Ring_82B_hvr	101.1	47.5	76.9
OC118	1982	25	4	853	167	3838.8	7208.3	448	58	Ring_82B_hvr	376	19.7	65.7
OC118	1982	26	4	2145	168	3826.6	7231.1	344	96	Ring_82B_hvr	24.6	112.6	144.7
OC118	1982	26	4	1004	169	3831.3	7221.5	357	78	Ring_82B_hvr	92.6	73.8	128.2
OC118	1982	29	4	1057	170	3920.9	7153.9	347	52	Ring_82B_hvr	193.3	49.5	98.1
OC118	1982	29	4	2256	171	3924.1	7127.7	357	62	Ring_82B_hvr	135.3	49.5	87.2
OC118	1982	30	4	1305	172	3855.4	7139.4	556	4	Ring_82B_center	361	18.6	49.7
OC118	1982	30	4	1830	173	3849.3	7134.8	535	3	Ring_82B_center	328	22	61.3
OC118	1982	2	5	1407	174	3932.9	7053.2	240	98	Slope_Water	94.7	90.4	148.3
OC118	1982	2	5	1945	175	3929.6	7057.1	242	90	Slope_Water	89.1	87.9	136.6
OC121	1982	16	6	650	176	3904.3	7121	178	286	Slope_Water	413.8	23.2	60.1
OC121	1982	16	6	2108	177	3856.3	7131.9	253	271	Slope_Water	303	34.1	72.7
OC121	1982	17	6	2010	178	3712	7335.8	561	14	Ring_82B_center	nd	nd	nd
OC121	1982	18	6	1916	179	3703.9	7340.3	553	2	Ring_82B_center	166.9	41.9	77.9
OC121	1982	19	6	2012	180	3654.6	7340.1	545	14	Ring_82B_center	234.9	31.1	65.2
OC121	1982	21	6	914	181	3655.4	7306.9	377	61	Ring_82B_hvr_entrainment_field	449	19	57.1
OC121	1982	21	6	1931	182	3701.5	7303.7	291	68	Ring_82B_hvr_entrainment_field	348.6	32.8	85.6
OC121	1982	22	6	849	183	3656.7	7349.2	nd	3	Ring_82B_center	nd	nd	nd
OC121	1982	22	6	1610	184	3653.3	7353.6	nd	7	Ring_82B_center	nd	nd	nd
OC121	1982	23	6	1012	185	3707.3	7311.6	nd	67	Ring_82B_hvr_entrainment_field	nd	nd	nd
OC121	1982	24	6	1925	186	3643	7358	521	20	Ring_82B_center	155.4	53.9	96.2
OC121	1982	25	6	1110	187	3647.1	7357.7	532	11	Ring_82B_center	264.2	33.5	72
OC121	1982	25	6	2000	188	3702.5	7344.3	463	24	Ring_82B_hvr	119.2	64	109.8
OC121	1982	26	6	943	189	3702.3	7341.8	440	26	Ring_82B_hvr	541.5	19.2	80
OC121	1982	27	6	840	190	3659.9	7330.6	408	36	Ring_82B_hvr	482.1	23.2	93
OC121	1982	27	6	1856	191	3659.2	7329.8	410	36	Ring_82B_hvr	272.5	50.8	112.9
OC121	1982	28	6	1945	192	3735.9	7256.8	257	118	Slope_Water	430.1	24.7	112.9
OC121	1982	29	6	2035	193	3853.2	7147.2	286	294	Slope_Water	430.1	22.4	51.8
OC125	1982	10	8	815	194	3637.7	7338.3	414	17	Ring_82B_center	386.2	36	105.4
OC125	1982	10	8	2028	195	3641	7343.3	400	19	Ring_82B_center	nd	nd	nd
OC125	1982	11	8	2041	196	3653	7337.5	403	10	Ring_82B_center	305.8	39.5	97.1
OC125	1982	12	8	2113	197	3653.9	7345.2	345	23	Ring_82B_hvr	331.1	35.9	86.5
OC125	1982	13	8	2130	198	3655.9	7344.9	283	22	Ring_82B_hvr	330.9	36.9	89.8
OC125	1982	14	8	941	199	3705.2	7339.8	334	23	Ring_82B_hvr	437.5	25.9	39.8
OC125	1982	14	8	2022	200	3704.1	7341	325	30	Ring_82B_hvr	336	40.1	98.6
OC125	1982	15	8	900	201	3700.5	7348.1	322	26	Ring_82B_hvr	404.4	32.7	91.2
OC125	1982	16	8	1922	202	3709.9	7411.1	248	44	Slope_Water	230	58.5	121.3
OC125	1982	17	8	958	203	3712.6	7417.4	216	56	Slope_Water	446.8	39.1	152.1
OC125	1982	18	8	2135	204	3601.6	7115.8	982	281	Sargasso_Sea	228	28.7	59.1
OC125	1982	19	8	831	205	3609.1	7129.6	929	257	Sargasso_Sea	342	20.8	53.5
OC125	1982	20	8	1020	206	3658.6	7119.1	635	270	Gulf_Stream	448.7	16.9	49.3
OC125	1982	20	8	2045	207	3704.7	7103.5	619	284	Gulf_Stream	253.2	24.2	51.8
OC125	1982	21	8	2013	208	3815.2	7053	188	342	Slope_Water	364.3	30.6	74.2
OC125	1982	22	8	857	209	3903.6	7100.2	228	387	Slope_Water	14.5	414.5	457.5
KN98	1982	27	9	1958	210	3920.4	6546.4	528	171	Meander_82H_edge	397.8	16.6	46
KN98	1982	29	9	2003	211	3925.8	6408.1	849	39	Meander_82H_center	216.7	22.6	46.3
KN98	1982	30	9	1102	212	3918.7	6403.6	831	16	Meander_82H_center	304.7	21.4	52.7
KN98	1982	30	9	2014	213	3929.5	6418.5	852	35	Meander_82H_center	355	19.2	45.2
KN98	1982	2	10	826	214	3925.4	6427.7	844	16	Meander_82H_center	328.8	15	36.5
KN98	1982	4	10	2158	215	4040.3	6500.6	299	143	Meander_82H_edge	359.2	25.8	61.4
KN98	1982	5	10	807	216	4037.3	6457.3	316	137	Meander_82H_edge	502.9	18.3	58.5
KN98	1982	6	10	938	217	4040.1	6550.2	307	143	Meander_82H_edge	nd	nd	nd
KN98	1982	6	10	2043	218	3952.9	6512.1	727	42	Ring_82H_center	222.2	21.4	43.7
KN98	1982	8	10	728	219	3924.1	6518.9	844	31	Ring_82H_center	436.8	13.6	43.5
KN98	1982	8	10	1640	220	3929.3	6533	820	103	Ring_82H_center	nd	nd	nd
KN98	1982	9	10	947	221	3929.8	6528.6	800	39	Ring_82H_center	nd	nd	nd
KN98	1982	9	10	2040	222	3918.8	6512.1	755	18	Ring_82H_center	nd	nd	nd
KN98	1982	12	10	2230	223	3907.3	6604.8	828	88	Ring_82H_center	193.6	21.5	41.6
KN98	1982	13	10	836	224	3907.8	6604.2	838	74	Ring_82H_center	283.1	20.4	46.9
KN98	1982	14	10	2100	225	3903.8	6751.2	250	248	Slope_Water	219.8	34.1	70.8
KN98	1982	15	10	753	226	3903.2	6808.4	245	272	Slope_Water	374.7	26.7	72.4
KN98	1982	16	10	853	227	3856.7	6835.5	236	301	Slope_Water	nd	nd	nd
