#WARM-CORE RING CRUISE AND TOW INFORMATION
cruise	year	day_local	month_local	time_local	tow	lat	lon	depth_10deg	dist_RC	region
AT110	1981	21	9	2136	139	407.9	6323.2	685	43	Ring_81D_center
AT110	1981	24	9	1326	140	409.5	6321.1	600	83	Ring_81D_center
AT110	1981	26	9	937	141	4022.8	6354.8	NaN	14	Ring_81D_center
AT110	1981	27	9	912	142	418.2	6348.1	NaN	107	Ring_81D_hvr
AT110	1981	28	9	935	143	411.1	6333.7	385	92	Ring_81D_hvr
AT110	1981	1	10	1330	144	4032.2	6425.3	595	13	Ring_81D_center
AT110	1981	3	10	1830	145	4015.4	6557	260	113	Slope_Water
AT110	1981	5	10	920	146	4012.3	665.9	250	123	Slope_Water
AT110	1981	5	10	1850	147	3956.4	6734.6	220	238	Slope_Water
OC116	1982	11	3	2225	154	3942.6	7039.4	290	100	Ring_82B_hvr
OC116	1982	12	3	2212	155	3747	7243.3	190	262	Slope_Water
OC116	1982	13	3	1111	156	3750.6	732.4	200	284	Slope_Water
OC116	1982	13	3	2010	157	3750.1	7146.7	155	190	Slope_Water
OC116	1982	14	3	2321	158	3857.4	6834.3	195	131	Slope_Water
OC116	1982	15	3	822	159	390.3	6835.6	199	129	Slope_Water
OC116	1982	15	3	1900	160	396.7	6959.9	540	22	Ring_82B_center
OC118	1982	19	4	840	161	397.5	6934.4	193	146	Slope_Water
OC118	1982	19	4	2233	162	3913.1	6937.7	245	146	Slope_Water
OC118	1982	20	4	1958	163	3913.9	6938.8	235	149	Slope_Water
OC118	1982	22	4	917	164	3853.6	7124	569	2	Ring_82B_center
OC118	1982	22	4	1747	165	3848.4	7120.2	564	14	Ring_82B_center
OC118	1982	24	4	1844	166	3839.9	722.8	456	52	Ring_82B_hvr
OC118	1982	25	4	853	167	3838.8	728.3	448	58	Ring_82B_hvr
OC118	1982	26	4	2145	168	3826.6	7231.1	344	96	Ring_82B_hvr
OC118	1982	26	4	1004	169	3831.3	7221.5	357	78	Ring_82B_hvr
OC118	1982	29	4	1057	170	3920.9	7153.9	347	52	Ring_82B_hvr
OC118	1982	29	4	2256	171	3924.1	7127.7	357	62	Ring_82B_hvr
OC118	1982	30	4	1305	172	3855.4	7139.4	556	4	Ring_82B_center
OC118	1982	30	4	1830	173	3849.3	7134.8	535	3	Ring_82B_center
OC118	1982	2	5	1407	174	3932.9	7053.2	240	98	Slope_Water
OC118	1982	2	5	1945	175	3929.6	7057.1	242	90	Slope_Water
OC121	1982	16	6	650	176	394.3	7121	178	286	Slope_Water
OC121	1982	16	6	2108	177	3856.3	7131.9	253	271	Slope_Water
OC121	1982	17	6	2010	178	3712	7335.8	561	14	Ring_82B_center
OC121	1982	18	6	1916	179	373.9	7340.3	553	2	Ring_82B_center
OC121	1982	19	6	2012	180	3654.6	7340.1	545	14	Ring_82B_center
OC121	1982	21	6	914	181	3655.4	736.9	377	61	Ring_82B_hvr*entrainment_field
OC121	1982	21	6	1931	182	371.5	733.7	291	68	Ring_82B_hvr
OC121	1982	22	6	849	183	3656.7	7349.2	NaN	3	Ring_82B_center
OC121	1982	22	6	1610	184	3653.3	7353.6	NaN	7	Ring_82B_center
OC121	1982	23	6	1012	185	377.3	7311.6	NaN	67	Ring_82B_hvr
OC121	1982	24	6	1925	186	3643	7358	521	20	Ring_82B_center
OC121	1982	25	6	1110	187	3647.1	7357.7	532	11	Ring_82B_center
OC121	1982	25	6	2000	188	372.5	7344.3	463	24	Ring_82B_hvr
OC121	1982	26	6	943	189	372.3	7341.8	440	26	Ring_82B_hvr
OC121	1982	27	6	840	190	3659.9	7330.6	408	36	Ring_82B_hvr
OC121	1982	27	6	1856	191	3659.2	7329.8	410	36	Ring_82B_hvr
OC121	1982	28	6	1945	192	3735.9	7256.8	257	118	Slope_Water
OC121	1982	29	6	2035	193	3853.2	7147.2	286	294	Slope_Water
OC125	1982	10	8	815	194	3637.7	7338.3	414	17	Ring_82B_center
OC125	1982	10	8	2028	195	3641	7343.3	400	19	Ring_82B_center
OC125	1982	11	8	2041	196	3653	7337.5	403	10	Ring_82B_center
OC125	1982	12	8	2113	197	3653.9	7345.2	345	23	Ring_82B_hvr
OC125	1982	13	8	2130	198	3655.9	7344.9	283	22	Ring_82B_hvr
OC125	1982	14	8	941	199	375.2	7339.8	334	23	Ring_82B_hvr
OC125	1982	14	8	2022	200	374.1	7341	325	30	Ring_82B_hvr
OC125	1982	15	8	900	201	370.5	7348.1	322	26	Ring_82B_hvr
OC125	1982	16	8	1922	202	379.9	7411.1	248	44	Slope_Water
OC125	1982	17	8	958	203	3712.6	7417.4	216	56	Slope_Water
OC125	1982	18	8	2135	204	361.6	7115.8	982	281	Sargasso_Sea
OC125	1982	19	8	831	205	369.1	7129.6	929	257	Sargasso_Sea
OC125	1982	20	8	1020	206	3658.6	7119.1	635	270	Gulf_Stream
OC125	1982	20	8	2045	207	374.7	713.5	619	284	Gulf_Stream
OC125	1982	21	8	2013	208	3815.2	7053	188	342	Slope_Water
OC125	1982	22	8	857	209	393.6	710.2	228	387	Slope_Water
KN98	1982	27	9	1958	210	3920.4	6546.4	528	171	Meander_82H_edge
KN98	1982	29	9	2003	211	3925.8	648.1	849	39	Meander_82H_center
KN98	1982	30	9	1102	212	3918.7	643.6	831	16	Meander_82H_center
KN98	1982	30	9	2014	213	3929.5	6418.5	852	35	Meander_82H_center
KN98	1982	2	10	826	214	3925.4	6427.7	844	16	Meander_82H_center
KN98	1982	4	10	2158	215	4040.3	650.6	299	143	Meander_82H_edge
KN98	1982	5	10	807	216	4037.3	6457.3	316	137	Meander_82H_edge
KN98	1982	6	10	938	217	4040.1	6550.2	307	143	Meander_82H_edge
KN98	1982	6	10	2043	218	3952.9	6512.1	727	42	Ring_82H_center
KN98	1982	8	10	728	219	3924.1	6518.9	844	31	Ring_82H_center
KN98	1982	8	10	1640	220	3929.3	6533	820	103	Ring_82H_center
KN98	1982	9	10	947	221	3929.8	6528.6	800	39	Ring_82H_center
KN98	1982	9	10	2040	222	3918.8	6512.1	755	18	Ring_82H_center
KN98	1982	12	10	2230	223	397.3	664.8	828	88	Ring_82H_center
KN98	1982	13	10	836	224	397.8	664.2	838	74	Ring_82H_center
KN98	1982	14	10	2100	225	393.8	6751.2	250	248	Slope_Water
KN98	1982	15	10	753	226	393.2	688.4	245	272	Slope_Water
KN98	1982	16	10	853	227	3856.7	6835.5	236	301	Slope_Water
