 -134d00'00.000  55d00'00.000	2616018.154	1156379.643   2616018.154   1156379.643 AK 1 GP1
 -133d40'00.000  57d00'00.000	2685941.919	1886799.668   2685941.919   1886799.668 AK 1 GP2
 -131d35'45.432  54d39'02.654	3124531.426	1035343.511   3124531.426   1035343.511 AK 1 GP3
 -129d32'30.000  54d32'30.000	3561448.345	1015025.876   3561448.345   1015025.876 AK 1 GP4
 -141d30'00.000  60d30'00.000	1276328.587	3248159.207   1276328.587   3248159.207 AK 1 GP6
 -142d00'00.000  56d30'30.000	1640416.667	916074.824   1640416.667    916074.825 AK 2 GP1
 -146d00'00.000  56d30'30.000	1640416.667	916074.824   1640416.667    916074.825 AK 3 GP1
 -150d00'00.000  56d30'30.000	1640416.667	916074.824   1640416.667    916074.825 AK 4 GP1
 -152d28'56.134  60d53'28.765	1910718.662	2520810.679   1910718.662   2520810.680 AK 5 GP1
 -154d00'00.000  56d30'30.000	1640416.667	916074.824   1640416.667    916074.825 AK 5 GP2
 -155d00'00.000  71d00'00.000	1998036.998	6224208.215   1998036.998   6224208.217 AK 6 GP1
 -158d00'00.000  71d00'00.000	1640416.667	6215353.365   1640416.667   6215353.367 AK 6 GP1
 -162d00'00.000  65d15'00.000	1640416.667	4111446.440   1640416.667   4111446.441 AK 7 GP1
 -166d00'00.000  65d15'00.000	1640416.667	4111446.440   1640416.667   4111446.441 AK 8 GP1
 -170d00'00.000  63d20'00.000	1640416.667	3410489.716   1640416.667   3410489.717 AK 9 GP1
 -164d02'30.000  54d27'30.000	5814167.604	1473788.834   5814167.604   1473788.834 AK10 GP1
 -176d00'00.000  52d30'00.000	3280833.333	547580.542   3280833.333    547580.542 AK10 GP2
  -85d50'00.000  31d20'00.000	656166.667	303104.183    656166.667    303104.183 AL E GP1
  -85d12'41.738  32d38'57.737	847539.085	782420.807    847539.085    782420.807 AL E GP2
  -86d36'58.670  34d48'58.708	421151.975	1571298.908    421151.975   1571298.908 AL E GP3
  -87d30'00.000  33d20'00.000	1968500.000	1212527.586   1968500.000   1212527.587 AL W GP1
  -87d30'00.000  33d20'30.000	1968500.000	1215559.708   1968500.000   1215559.708 AL W GP2
  -91d34'46.321  35d18'37.443	1437779.156	355900.759   1437779.156    355900.759 AR N GP1
  -92d04'11.625  35d19'34.269	1291483.982	361385.695   1291483.982    361385.695 AR N GP2
  -92d00'00.000  34d45'00.000	1312333.333	2070451.744   1312333.333   2070451.744 AR S GP1
  -92d00'00.000  33d15'00.000	1312333.333	1524603.730   1312333.333   1524603.730 AR S GP2
 -111d55'00.000  34d45'00.000	699998.600	1364309.666    699998.600   1364309.666 AZ C GP1
 -111d55'00.000  32d20'00.000	699998.600	484994.340    699998.600    484994.340 AZ C GP2
 -110d24'59.771  35d09'58.568	625301.460	1515899.830    625301.460   1515899.830 AZ E GP1
 -109d34'33.127  31d59'53.103	883142.524	363539.663    883142.524    363539.663 AZ E GP2
 -110d30'34.948  35d07'28.243	597423.277	1500785.234    597423.277   1500785.235 AZ E GP3
 -109d45'13.226  32d08'41.778	827818.955	416705.394    827818.955    416705.394 AZ E GP4
 -113d45'00.000  34d45'00.000	699998.600	1364355.147    699998.600   1364355.147 AZ W GP1
 -113d45'00.000  34d45'30.000	699998.600	1367387.968    699998.600   1367387.968 AZ W GP2
 -113d45'00.000  34d46'00.000	699998.600	1370420.793    699998.600   1370420.793 AZ W GP3
 -122d00'00.000  41d30'00.000	6561666.667	2429744.729   6561666.667   2429744.729 CA 1 GP1
 -122d00'00.000  41d30'30.000	6561666.667	2432781.128   6561666.667   2432781.128 CA 1 GP2
 -122d00'00.000  39d20'00.000	6561666.667	2247404.250   6561666.667   2247404.250 CA 2 GP1
 -122d00'00.000  39d20'30.000	6561666.667	2250439.391   6561666.667   2250439.391 CA 2 GP2
 -120d30'00.000  37d05'00.000	6561666.667	1852815.760   6561666.667   1852815.760 CA 3 GP1
 -121d22'26.019  37d30'30.324	6308189.835	2008776.145   6308189.835   2008776.145 CA 3 GP2
 -119d46'32.733  37d07'41.470	6772808.251	1869963.783   6772808.251   1869963.783 CA 3 GP3
 -119d38'26.434  36d55'48.009	6812851.254	1798140.563   6812851.254   1798140.563 CA 3 GP4
 -120d42'59.779  38d06'52.815	6499349.432	2228414.867   6499349.432   2228414.867 CA 3 GP5
 -119d00'00.000  36d20'00.000	6561666.667	2004462.102   6561666.667   2004462.102 CA 4 GP1
 -119d00'00.000  36d20'30.000	6561666.667	2007495.782   6561666.667   2007495.782 CA 4 GP2
 -118d00'00.000  34d45'00.000	6561666.667	2095323.781   6561666.667   2095323.781 CA 5 GP1
 -118d00'00.000  34d45'30.000	6561666.667	2098356.568   6561666.667   2098356.568 CA 5 GP2
 -116d15'00.000  33d20'00.000	6561666.667	2064911.626   6561666.667   2064911.626 CA 6 GP1
 -116d15'00.000  33d20'30.000	6561666.667	2067943.810   6561666.667   2067943.810 CA 6 GP2
 -118d20'00.000  34d30'00.000	5933874.572	2495758.727   5933874.572   2495758.727 CA 7 GP1
 -105d30'00.000  39d15'00.000	3000000.000	1515946.820   3000000.000   1515946.820 CO C GP1
 -105d30'00.000  39d15'30.000	3000000.000	1518981.963   3000000.000   1518981.963 CO C GP2
 -108d45'55.378  40d25'33.504	2091110.958	1414758.884   2091110.958   1414758.884 CO N GP1
 -105d14'45.588  40d12'42.711	3070938.779	1320125.979   3070938.779   1320125.979 CO N GP2
 -105d30'00.000  37d30'00.000	3000000.000	1303432.168   3000000.000   1303432.168 CO S GP1
 -105d30'00.000  37d30'30.000	3000000.000	1306466.471   3000000.000   1306466.471 CO S GP2
  -72d43'30.515  41d16'55.847	1006831.954	663542.786   1006831.954    663542.786 CT   GP1
  -73d01'15.609  41d13'25.985	925448.220	642418.129    925448.220    642418.129 CT   GP2
  -75d33'00.748  39d21'15.214	618403.524	493238.843    618403.524    493238.843 DE   GP1
  -75d19'01.889  39d45'14.765	684135.532	638883.528    684135.532    638883.528 DE   GP2
  -82d45'52.412  29d39'06.589	2519743.236	241248.726   2519743.236    241248.726 FL N GP1
  -84d55'11.533  29d38'51.982	1835122.674	235823.399   1835122.674    235823.399 FL N GP2
  -81d27'15.592  32d38'03.003	875449.222	958850.568    875449.222    958850.568 GA E GP1
  -83d15'39.990  33d29'58.626	322535.391	1274748.301    322535.391   1274748.301 GA E GP2
 -155d59'16.911  19d37'23.477	1472470.137	287083.198   1472470.137    287083.198 HI 1 GP1
 -155d18'06.262  19d31'24.578	1708685.701	250676.240   1708685.701    250676.240 HI 1 GP2
 -155d30'00.000  19d42'00.000	1640416.667	314739.275   1640416.667    314739.275 HI 1 GP3
 -155d30'00.000  19d42'30.000	1640416.667	317765.760   1640416.667    317765.760 HI 1 GP4
 -156d40'00.000  20d42'00.000	1640416.667	133177.588   1640416.667    133177.588 HI 2 GP1
 -156d40'00.000  20d42'30.000	1640416.667	136204.417   1640416.667    136204.417 HI 2 GP2
 -158d00'00.000  21d30'00.000	1640416.667	121084.931   1640416.667    121084.931 HI 3 GP1
 -158d01'30.000  21d37'30.000	1631925.017	166493.704   1631925.017    166493.704 HI 3 GP2
 -159d30'00.000  22d05'00.000	1640416.667	90820.525   1640416.667     90820.525 HI 4 GP1
 -160d10'00.000  21d42'00.000	1640416.667	12109.121   1640416.667     12109.121 HI 5 GP1
  -93d28'33.966  42d44'50.101	4927669.136	3735362.601   4927669.136   3735362.601 IA N GP1
  -93d54'22.084  42d40'23.699	4812032.409	3708655.393   4812032.409   3708655.393 IA N GP2
 -111d42'29.824  43d48'07.616	777180.670	778579.414    777180.670    778579.414 ID E GP1
 -112d22'35.516  43d35'26.260	600566.613	701226.817    600566.613    701226.817 ID E GP2
 -116d22'02.592  48d07'50.941	2473902.726	2357266.576   2473902.726   2357266.577 ID W GP1
  -88d07'06.790  41d46'11.855	1042839.901	1858837.259   1042839.901   1858837.259 IL E GP1
  -88d41'35.208  40d43'37.202	884532.422	1478959.911    884532.422   1478959.912 IL E GP2
  -85d40'00.000  40d00'00.000	328083.333	1730697.447    328083.333   1730697.447 IN E GP1
  -85d40'00.000  40d00'30.000	328083.333	1733733.065    328083.333   1733733.066 IN E GP2
  -86d14'27.780  40d00'12.690	167175.533	1732499.995    167175.533   1732499.995 IN E GP3
  -86d14'27.790  40d00'31.660	167187.126	1734419.540    167187.126   1734419.540 IN E GP4
  -86d14'28.103  40d00'47.412	167173.047	1736013.615    167173.047   1736013.616 IN E GP6
  -87d05'00.000  40d00'00.000	2952750.000	1730697.447   2952750.000   1730697.447 IN W GP1
  -87d05'00.000  40d00'30.000	2952750.000	1733733.065   2952750.000   1733733.066 IN W GP2
  -86d45'10.717  39d41'24.840	3045717.498	1618031.699   3045717.498   1618031.699 IN W GP3
  -87d41'44.075  37d54'24.755	2776105.988	968944.255   2776105.988    968944.255 IN W GP4
  -86d32'13.179  39d32'46.419	3106817.690	1565874.112   3106817.690   1565874.113 IN W GP5
  -87d25'26.675  38d26'17.646	2855150.544	1162044.125   2855150.544   1162044.125 IN W GP6
  -86d14'28.103  40d00'47.412	3188649.790	1736609.724   3188649.790   1736609.724 IN W GP7
  -86d14'27.780  40d00'12.690	3188708.130	1733096.467   3188708.130   1733096.467 IN W GP8
  -86d14'27.790  40d00'31.660	3188689.210	1735016.020   3188689.210   1735016.020 IN W GP9
  -96d47'54.567  38d58'52.096	1653880.047	238201.110   1653880.047    238201.110 KS N GP1
  -98d35'23.954  39d58'41.967	1146983.460	599694.197   1146983.460    599694.197 KS N GP2
  -84d05'43.283  38d14'35.963	1684830.325	270726.733   1684830.325    270726.733 KY N GP1
  -84d26'49.265  39d04'03.099	1584475.157	570918.805   1584475.157    570918.805 KY N GP2
  -91d34'46.483  31d57'26.243	3566283.410	531318.874   3566283.410    531318.874 LA N GP1
  -92d52'46.615  32d54'52.264	3164322.062	878564.036   3164322.062    878564.036 LA N GP2
  -91d29'09.480  31d56'44.721	3595353.711	527382.519   3595353.711    527382.519 LA N GP3
  -93d59'38.241  32d48'43.467	2821809.119	844247.864   2821809.119    844247.864 LA N GP4
  -89d00'00.000  28d50'00.000	4027995.272	128836.330   4027995.272    128836.330 LA S GP1
  -89d30'00.000  28d50'00.000	3867904.667	125925.406   3867904.667    125925.406 LA S GP2
  -89d29'59.999  29d19'59.994	3864995.756	307730.820   3864995.756    307730.820 LA S GP3
  -89d00'00.004  29d19'59.998	4024292.645	310627.715   4024292.645    310627.715 LA S GP4
  -89d10'23.487  29d20'32.615	3969054.663	312839.922   3969054.663    312839.922 LA S GP5
  -89d06'34.632  29d15'19.642	3989919.298	281618.678   3989919.298    281618.678 LA S GP6
  -89d01'33.803  29d07'47.918	4017480.813	236523.957   4017480.813    236523.957 LA S GP7
  -89d08'45.781  28d58'27.979	3980254.597	179219.900   3980254.597    179219.900 LA S GP9
  -70d27'00.716  41d40'15.808	942982.782	2706924.168    942982.782   2706924.168 MA M GP1
  -73d25'59.173  42d06'06.860	131613.265	2868104.007    131613.265   2868104.007 MA M GP2
  -76d11'27.492  39d12'06.132	1541600.105	560062.872   1541600.105    560062.872 MD   GP1
  -77d02'30.406  38d26'37.492	1300367.185	283004.738   1300367.185    283004.738 MD   GP2
  -77d30'10.460  38d59'25.903	1169392.711	482527.897   1169392.711    482527.897 MD   GP3
  -68d24'25.489  46d32'46.920	1007629.154	1049880.999   1007629.154   1049880.999 ME E GP1
  -68d37'29.366  47d02'12.659	953127.598	1228762.971    953127.598   1228762.971 ME E GP2
  -83d29'17.919  42d19'19.299	13360865.013	300809.378  13360865.013    300809.378 MI S GP1
  -83d35'24.656  42d20'02.682	13333276.507	304929.978  13333276.507    304929.978 MI S GP2
  -85d55'26.569  41d50'10.236	12698916.149	126441.631  12698916.149    126441.631 MI S GP3
  -85d45'59.490  41d49'22.346	12741759.240	120840.463  12741759.240    120840.463 MI S GP4
  -91d27'51.183  47d08'19.177	3031741.394	565338.600   3031741.394    565338.600 MN N GP1
  -95d51'05.998  48d19'26.552	1955378.869	1005314.701   1955378.869   1005314.701 MN N GP2
  -92d30'00.000  38d15'00.000	1640416.667	879854.176   1640416.667    879854.176 MO C GP1
  -92d30'00.000  38d15'30.000	1640416.667	882888.780   1640416.667    882888.780 MO C GP2
  -91d42'04.297  37d22'05.932	471136.507	561031.592    471136.507    561031.592 MO E GP1
  -90d08'08.896  36d53'44.124	926703.606	386902.829    926703.606    386902.829 MO E GP2
  -94d30'00.000  38d15'00.000	2788708.333	758522.219   2788708.333    758522.219 MO W GP1
  -94d30'00.000  38d15'30.000	2788708.333	761556.846   2788708.333    761556.846 MO W GP2
  -89d10'14.013  30d30'51.338	878059.046	369015.468    878059.046    369015.468 MS E GP1
  -88d26'04.338  30d43'01.454	1109567.483	442842.466   1109567.483    442842.466 MS E GP2
 -106d29'11.521  47d52'21.103	2707564.623	1334850.273   2707564.623   1334850.273 MT N GP1
 -114d30'43.122  48d52'46.764	763315.457	1726511.247    763315.457   1726511.247 MT N GP2
  -81d12'31.790  35d09'31.049	1339869.379	520003.003   1339869.379    520003.003 NC   GP1
  -76d31'54.918  35d33'51.452	2733923.842	669426.932   2733923.842    669426.932 NC   GP2
  -78d28'26.580  36d15'15.480	2155084.559	911885.081   2155084.559    911885.081 NC   GP3
  -98d46'03.232  48d08'13.483	2391470.474	419526.909   2391470.474    419526.909 ND N GP1
 -101d18'21.456  47d39'18.935	1769873.906	240054.790   1769873.906    240054.790 ND N GP2
  -96d17'52.930  42d04'48.305	2644820.409	839912.565   2644820.409    839912.565 NE N GP1
 -100d49'26.949  41d58'54.025	1416403.828	783622.046   1416403.828    783622.046 NE N GP2
  -70d56'11.287  43d08'15.006	1179151.981	233188.619   1179151.981    233188.620 NH   GP1
  -72d32'32.197  42d51'25.984	749470.166	131406.173    749470.166    131406.173 NH   GP2
  -74d13'55.737  39d52'02.095	567304.543	376673.733    567304.543    376673.733 NJ   GP1
  -74d51'24.058  41d12'07.401	393979.614	863010.549    393979.614    863010.549 NJ   GP2
 -106d15'00.000  33d30'00.000	1640416.667	909448.493   1640416.667    909448.493 NM C GP1
 -106d15'00.000  33d30'30.000	1640416.667	912480.595   1640416.667    912480.595 NM C GP2
 -104d11'42.410  33d17'21.732	583573.491	832847.194    583573.491    832847.194 NM E GP1
 -104d47'37.948  33d22'32.349	400747.149	864523.566    400747.149    864523.566 NM E GP2
 -107d50'00.000  32d30'00.000	2723091.667	545634.896   2723091.667    545634.896 NM W GP1
 -107d50'00.000  32d30'30.000	2723091.667	548666.562   2723091.667    548666.562 NM W GP2
 -114d49'09.337  35d43'09.299	882966.545	26600313.129    882966.545  26600313.129 NV E GP1
 -116d50'32.766  41d30'37.869	311338.993	28710910.564    311338.993  28710910.565 NV E GP2
  -74d02'53.671  42d17'01.775	614362.369	1257287.611    614362.369   1257287.611 NY E GP1
  -74d44'39.818  42d30'07.382	426225.275	1336579.561    426225.275   1336579.561 NY E GP2
  -73d02'36.247  40d47'50.624	1249103.533	231235.845   1249103.533    231235.845 NY L GP1
  -74d06'58.125  40d36'07.281	951997.667	158630.811    951997.667    158630.811 NY L GP2
  -74d00'00.000  40d45'00.000	984250.000	212521.887    984250.000    212521.887 NY L GP3
  -73d15'00.000  40d37'30.000	1192442.028	167871.999   1192442.028    167871.999 NY L GP4
  -73d22'30.000  40d45'00.000	1157419.074	213139.664   1157419.074    213139.664 NY L GP5
  -80d49'28.238  40d17'50.894	2435851.621	234309.717   2435851.621    234309.717 OH N GP1
  -82d37'31.021  40d20'14.678	1933572.857	244396.244   1933572.857    244396.244 OH N GP2
  -98d42'45.414  36d50'19.568	1759953.675	670136.468   1759953.675    670136.468 OK N GP1
  -95d38'44.046  35d20'36.925	2670659.833	133589.112   2670659.833    133589.112 OK N GP2
 -119d46'26.562  44d24'25.943	5110990.827	999684.042   5110990.827    999684.042 OR S GP1
 -121d09'56.105  44d23'08.924	4747225.642	991752.635   4747225.642    991752.635 OR S GP2
  -74d33'20.644  41d23'48.566	2844678.533	464365.610   2844678.533    464365.610 PA N GP1
  -78d09'48.121  40d51'35.455	1854155.505	252833.700   1854155.505    252833.700 PA N GP2
  -67d08'56.930  18d29'56.972	408161.046	898432.808    408161.046    898432.808 PR F GP1
  -66d52'30.000  18d15'00.000	502925.440	807654.009    502925.440    807654.009 PR F GP2
  -66d26'00.000  18d15'00.000	656166.667	807469.207    656166.667    807469.207 PR F GP3
  -66d26'00.000  18d30'00.000	656166.667	898253.524    656166.667    898253.524 PR F GP4
  -67d08'56.930  18d29'56.972	408161.046	898432.808    408161.046    898432.808 PR M GP1
  -66d52'30.000  18d15'00.000	502925.440	807654.009    502925.440    807654.009 PR M GP2
  -66d26'00.000  18d15'00.000	656166.667	807469.207    656166.667    807469.207 PR M GP3
  -66d26'00.000  18d30'00.000	656166.667	898253.524    656166.667    898253.524 PR M GP4
  -71d16'00.833  41d32'24.848	391898.667	166566.121    391898.667    166566.121 RI   GP1
  -71d37'13.730  41d23'53.266	295027.785	114722.837    295027.785    114722.837 RI   GP2
  -80d32'30.000  34d32'30.000	2138015.480	985710.127   2138015.480    985710.127 SC N GP1
  -81d00'00.000  34d32'30.000	1999996.000	985404.077   1999996.000    985404.077 SC N GP2
  -80d32'30.000  33d32'30.000	2139629.138	621856.156   2139629.138    621856.156 SC S GP1
  -81d00'00.000  33d32'30.000	1999996.000	621546.527   1999996.000    621546.527 SC S GP2
  -99d12'21.983  44d06'08.121	2177060.848	99066.761   2177060.848     99066.761 SD N GP1
 -100d32'28.873  44d32'34.917	1827356.330	259209.712   1827356.330    259209.712 SD N GP2
  -85d13'55.967  36d21'48.503	2194569.476	739881.374   2194569.476    739881.374 TN   GP1
  -88d43'05.849  36d30'08.410	1169616.875	800645.091   1169616.875    800645.091 TN   GP2
 -100d33'06.303  34d39'35.684	941333.504	3522390.511    941333.504   3522390.511 TX N GP1
 -102d48'50.949  34d43'39.249	261294.654	3548271.494    261294.654   3548271.494 TX N GP2
 -111d30'00.000  38d40'00.000	1640416.667	6683084.515   1640416.667   6683084.515 UT C GP1
 -111d30'00.000  38d40'30.000	1640416.667	6686119.851   1640416.667   6686119.851 UT C GP2
 -111d30'00.000  41d30'00.000	1640416.667	3705897.565   1640416.667   3705897.565 UT N GP1
 -111d30'00.000  41d30'30.000	1640416.667	3708933.975   1640416.667   3708933.975 UT N GP2
 -109d48'37.967  38d29'30.877	2123972.902	10511502.846   2123972.902  10511502.846 UT S GP1
 -113d52'56.922  37d09'18.788	946139.893	10029235.592    946139.893  10029235.592 UT S GP2
  -77d13'46.945  38d55'12.407	11844323.043	7020638.975  11844323.043   7020638.975 VA N GP1
  -79d18'51.557  38d09'59.020	11248797.976	6744688.474  11248797.976   6744688.474 VA N GP2
  -77d38'10.823  37d49'23.964	11732395.294	6619889.590  11732395.294   6619889.590 VA N GP3
  -79d26'19.475  37d47'25.852	11211628.032	6608155.232  11211628.032   6608155.232 VA N GP4
  -77d44'30.336  39d00'06.804	11698399.159	7048812.266  11698399.159   7048812.266 VA N GP6
  -77d43'47.013  38d59'55.454	11701828.676	7047692.496  11701828.676   7047692.496 VA N GP9
  -78d30'00.000  37d30'00.000	11482916.667	3705606.876  11482916.667   3705606.876 VA S GP1
  -78d30'00.000  37d30'30.000	11482916.667	3708641.137  11482916.667   3708641.137 VA S GP2
  -77d32'33.000  36d54'42.507	11762849.074	3492868.579  11762849.074   3492868.579 VA S GP3
  -77d21'55.732  38d04'53.901	11809480.679	3919367.025  11809480.679   3919367.025 VA S GP4
  -64d45'30.000  17d45'30.000	1238952.313	631597.723   1238952.313    631597.723 VI F GP1
  -66d26'00.000  17d45'56.426	656166.667	631597.858    656166.667    631597.858 VI F GP2
  -64d45'30.000  17d45'30.000	1238952.313	631597.723   1238952.313    631597.723 VI M GP1
  -66d26'00.000  17d45'56.426	656166.667	631597.858    656166.667    631597.858 VI M GP2
  -72d29'31.418  43d09'58.526	1642534.834	242819.594   1642534.834    242819.594 VT   GP1
  -73d12'06.978  44d22'22.810	1456873.971	683480.189   1456873.971    683480.189 VT   GP2
 -119d51'37.006  47d50'51.069	1879336.368	310659.110   1879336.368    310659.110 WA N GP1
 -123d59'49.087  48d09'29.131	868484.545	438307.526    868484.545    438307.526 WA N GP2
  -88d44'40.778  45d22'21.598	2291123.165	77666.637   2291123.165     77666.637 WI N GP1
  -92d12'19.275  45d48'35.812	1406198.343	242375.264   1406198.343    242375.264 WI N GP2
  -77d53'39.269  39d14'39.339	2423253.113	275144.536   2423253.113    275144.536 WV N GP1
  -81d33'23.549  39d18'08.535	1386588.889	298906.239   1386588.889    298906.239 WV N GP2
  -77d30'10.460  38d59'25.903	2536117.742	184974.384   2536117.742    184974.384 WV N GP3
 -105d31'02.882  43d30'40.600	563107.342	1097477.489    563107.342   1097477.489 WY E GP1
 -105d22'42.856  43d30'14.685	599946.619	1094729.118    599946.619   1094729.119 WY E GP2
 -105d28'42.827  43d36'33.391	573561.723	1133155.513    573561.723   1133155.514 WY E GP3
 -105d23'43.223  42d00'59.422	594028.794	552611.396    594028.794    552611.396 WY E GP4
 -104d35'06.686  42d34'50.366	812768.620	758647.940    812768.620    758647.940 WY E GP5
 -106d13'03.224  41d36'14.640	1617477.770	732300.770   1617477.770    732300.770 WYEC GP1
 -108d01'56.720  41d51'57.518	1121920.469	826536.345   1121920.469    826536.345 WYEC GP2
