[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]
| Monthly Statistics for August 2008 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 60 | |
| Total Files | 0 | |
| Total Pages | 42 | |
| Total Visits | 29 | |
| Total KBytes | 28 | |
| Total Unique Sites | 6 | |
| Total Unique URLs | 0 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 0 | 18 |
| Hits per Day | 2 | 10 |
| Files per Day | 0 | 0 |
| Pages per Day | 1 | 9 |
| Visits per Day | 1 | 5 |
| KBytes per Day | 1 | 5 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 401 - Unauthorized | 60 | |
| Daily Statistics for August 2008 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 6 | 10 | 16.67% | 0 | 0.00% | 9 | 21.43% | 3 | 10.34% | 1 | 16.67% | 5 | 16.67% |
| 7 | 2 | 3.33% | 0 | 0.00% | 1 | 2.38% | 1 | 3.45% | 1 | 16.67% | 1 | 3.33% |
| 8 | 2 | 3.33% | 0 | 0.00% | 1 | 2.38% | 1 | 3.45% | 1 | 16.67% | 1 | 3.33% |
| 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 2 | 3.33% | 0 | 0.00% | 1 | 2.38% | 1 | 3.45% | 1 | 16.67% | 1 | 3.33% |
| 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | 8 | 13.33% | 0 | 0.00% | 7 | 16.67% | 3 | 10.34% | 1 | 16.67% | 4 | 13.33% |
| 14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 4 | 6.67% | 0 | 0.00% | 2 | 4.76% | 2 | 6.90% | 2 | 33.33% | 2 | 6.67% |
| 16 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | 2 | 3.33% | 0 | 0.00% | 1 | 2.38% | 1 | 3.45% | 1 | 16.67% | 1 | 3.33% |
| 18 | 2 | 3.33% | 0 | 0.00% | 1 | 2.38% | 1 | 3.45% | 1 | 16.67% | 1 | 3.33% |
| 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | 8 | 13.33% | 0 | 0.00% | 6 | 14.29% | 5 | 17.24% | 1 | 16.67% | 4 | 13.33% |
| 21 | 2 | 3.33% | 0 | 0.00% | 1 | 2.38% | 1 | 3.45% | 1 | 16.67% | 1 | 3.33% |
| 22 | 3 | 5.00% | 0 | 0.00% | 2 | 4.76% | 2 | 6.90% | 1 | 16.67% | 1 | 5.00% |
| 23 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | 8 | 13.33% | 0 | 0.00% | 5 | 11.90% | 4 | 13.79% | 1 | 16.67% | 4 | 13.33% |
| 28 | 4 | 6.67% | 0 | 0.00% | 3 | 7.14% | 2 | 6.90% | 2 | 33.33% | 2 | 6.67% |
| 29 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | 3 | 5.00% | 0 | 0.00% | 2 | 4.76% | 2 | 6.90% | 1 | 16.67% | 1 | 5.00% |
| Hourly Statistics for August 2008 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | 0 | 14 | 23.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 28.57% | 0 | 7 | 23.33% |
| 2 | 0 | 15 | 25.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 23.81% | 0 | 7 | 25.00% |
| 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 1 | 1.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2.38% | 0 | 0 | 1.67% |
| 9 | 0 | 1 | 1.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2.38% | 0 | 0 | 1.67% |
| 10 | 0 | 4 | 6.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7.14% | 0 | 2 | 6.67% |
| 11 | 0 | 9 | 15.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 11.90% | 0 | 4 | 15.00% |
| 12 | 0 | 4 | 6.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 4.76% | 0 | 2 | 6.67% |
| 13 | 0 | 4 | 6.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7.14% | 0 | 2 | 6.67% |
| 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 16 | 0 | 4 | 6.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 4.76% | 0 | 2 | 6.67% |
| 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 21 | 0 | 4 | 6.67% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 7.14% | 0 | 2 | 6.67% |
| 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Top 6 of 6 Total Sites | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
| 1 | 26 | 43.33% | 0 | 0.00% | 12 | 43.33% | 10 | 34.48% | llf520046.crawl.yahoo.net |
| 2 | 16 | 26.67% | 0 | 0.00% | 8 | 26.67% | 9 | 31.03% | llf520132.crawl.yahoo.net |
| 3 | 10 | 16.67% | 0 | 0.00% | 5 | 16.67% | 5 | 17.24% | llf520131.crawl.yahoo.net |
| 4 | 3 | 5.00% | 0 | 0.00% | 1 | 5.00% | 2 | 6.90% | llf520053.crawl.yahoo.net |
| 5 | 3 | 5.00% | 0 | 0.00% | 1 | 5.00% | 2 | 6.90% | llf520165.crawl.yahoo.net |
| 6 | 2 | 3.33% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 1 | 3.45% | llf520023.crawl.yahoo.net |
| Top 6 of 6 Total Sites By KBytes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
| 1 | 26 | 43.33% | 0 | 0.00% | 12 | 43.33% | 10 | 34.48% | llf520046.crawl.yahoo.net |
| 2 | 16 | 26.67% | 0 | 0.00% | 8 | 26.67% | 9 | 31.03% | llf520132.crawl.yahoo.net |
| 3 | 10 | 16.67% | 0 | 0.00% | 5 | 16.67% | 5 | 17.24% | llf520131.crawl.yahoo.net |
| 4 | 3 | 5.00% | 0 | 0.00% | 1 | 5.00% | 2 | 6.90% | llf520053.crawl.yahoo.net |
| 5 | 3 | 5.00% | 0 | 0.00% | 1 | 5.00% | 2 | 6.90% | llf520165.crawl.yahoo.net |
| 6 | 2 | 3.33% | 0 | 0.00% | 1 | 3.33% | 1 | 3.45% | llf520023.crawl.yahoo.net |
| Top 1 of 1 Total Countries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Country | |||
| 1 | 60 | 100.00% | 0 | 0.00% | 28 | 100.00% | Network |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |