[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]
| Monthly Statistics for January 2010 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 78 | |
| Total Files | 0 | |
| Total Pages | 31 | |
| Total Visits | 30 | |
| Total KBytes | 37 | |
| Total Unique Sites | 3 | |
| Total Unique URLs | 0 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 0 | 3 |
| Hits per Day | 2 | 5 |
| Files per Day | 0 | 0 |
| Pages per Day | 1 | 4 |
| Visits per Day | 0 | 4 |
| KBytes per Day | 1 | 2 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 401 - Unauthorized | 78 | |
| Daily Statistics for January 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 3 | 3.85% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 2 | 66.67% | 1 | 3.85% |
| 2 | 1 | 1.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.28% |
| 3 | 3 | 3.85% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 2 | 66.67% | 1 | 3.85% |
| 4 | 2 | 2.56% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 1 | 33.33% | 1 | 2.56% |
| 5 | 5 | 6.41% | 0 | 0.00% | 4 | 12.90% | 4 | 13.33% | 1 | 33.33% | 2 | 6.41% |
| 6 | 2 | 2.56% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 1 | 33.33% | 1 | 2.56% |
| 7 | 2 | 2.56% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 1 | 33.33% | 1 | 2.56% |
| 8 | 2 | 2.56% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 1 | 33.33% | 1 | 2.56% |
| 9 | 3 | 3.85% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 2 | 66.67% | 1 | 3.85% |
| 10 | 3 | 3.85% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 2 | 66.67% | 1 | 3.85% |
| 11 | 2 | 2.56% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 1 | 33.33% | 1 | 2.56% |
| 12 | 3 | 3.85% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 2 | 66.67% | 1 | 3.85% |
| 13 | 3 | 3.85% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 2 | 66.67% | 1 | 3.85% |
| 14 | 2 | 2.56% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 1 | 33.33% | 1 | 2.56% |
| 15 | 1 | 1.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.28% |
| 16 | 5 | 6.41% | 0 | 0.00% | 2 | 6.45% | 2 | 6.67% | 2 | 66.67% | 2 | 6.41% |
| 17 | 3 | 3.85% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 2 | 66.67% | 1 | 3.85% |
| 18 | 2 | 2.56% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 1 | 33.33% | 1 | 2.56% |
| 19 | 1 | 1.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.28% |
| 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 1 | 1.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.28% |
| 22 | 4 | 5.13% | 0 | 0.00% | 2 | 6.45% | 2 | 6.67% | 2 | 66.67% | 2 | 5.13% |
| 23 | 4 | 5.13% | 0 | 0.00% | 3 | 9.68% | 2 | 6.67% | 1 | 33.33% | 2 | 5.13% |
| 24 | 1 | 1.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.28% |
| 25 | 1 | 1.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.28% |
| 26 | 5 | 6.41% | 0 | 0.00% | 2 | 6.45% | 2 | 6.67% | 2 | 66.67% | 2 | 6.41% |
| 27 | 4 | 5.13% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 2 | 66.67% | 2 | 5.13% |
| 28 | 1 | 1.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.28% |
| 29 | 3 | 3.85% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 2 | 66.67% | 1 | 3.85% |
| 30 | 3 | 3.85% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 2 | 66.67% | 1 | 3.85% |
| 31 | 3 | 3.85% | 0 | 0.00% | 1 | 3.23% | 1 | 3.33% | 2 | 66.67% | 1 | 3.85% |
| Hourly Statistics for January 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 0 | 2 | 2.56% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.23% | 0 | 1 | 2.56% |
| 1 | 0 | 5 | 6.41% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 9.68% | 0 | 2 | 6.41% |
| 2 | 0 | 6 | 7.69% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 9.68% | 0 | 3 | 7.69% |
| 3 | 0 | 9 | 11.54% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.23% | 0 | 4 | 11.54% |
| 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 0 | 1 | 1.28% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1.28% |
| 6 | 0 | 10 | 12.82% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.23% | 0 | 5 | 12.82% |
| 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 2 | 2.56% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.23% | 0 | 1 | 2.56% |
| 9 | 0 | 3 | 3.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 6.45% | 0 | 1 | 3.85% |
| 10 | 0 | 4 | 5.13% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 6.45% | 0 | 2 | 5.13% |
| 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | 0 | 3 | 3.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 6.45% | 0 | 1 | 3.85% |
| 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 0 | 3 | 3.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.23% | 0 | 1 | 3.85% |
| 15 | 0 | 8 | 10.26% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 12.90% | 0 | 4 | 10.26% |
| 16 | 0 | 5 | 6.41% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 9.68% | 0 | 2 | 6.41% |
| 17 | 0 | 4 | 5.13% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 9.68% | 0 | 2 | 5.13% |
| 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | 0 | 1 | 1.28% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1.28% |
| 20 | 0 | 2 | 2.56% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 2.56% |
| 21 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 22 | 0 | 7 | 8.97% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 9.68% | 0 | 3 | 8.97% |
| 23 | 0 | 3 | 3.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.23% | 0 | 1 | 3.85% |
| Top 3 of 3 Total Sites | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
| 1 | 35 | 44.87% | 0 | 0.00% | 17 | 44.87% | 19 | 63.33% | b3090990.crawl.yahoo.net |
| 2 | 22 | 28.21% | 0 | 0.00% | 10 | 28.21% | 11 | 36.67% | b3091239.crawl.yahoo.net |
| 3 | 21 | 26.92% | 0 | 0.00% | 10 | 26.92% | 0 | 0.00% | crawl-19c.cuil.com |
| Top 3 of 3 Total Sites By KBytes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
| 1 | 35 | 44.87% | 0 | 0.00% | 17 | 44.87% | 19 | 63.33% | b3090990.crawl.yahoo.net |
| 2 | 22 | 28.21% | 0 | 0.00% | 10 | 28.21% | 11 | 36.67% | b3091239.crawl.yahoo.net |
| 3 | 21 | 26.92% | 0 | 0.00% | 10 | 26.92% | 0 | 0.00% | crawl-19c.cuil.com |
| Top 2 of 2 Total Countries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Country | |||
| 1 | 57 | 73.08% | 0 | 0.00% | 27 | 73.08% | Network |
| 2 | 21 | 26.92% | 0 | 0.00% | 10 | 26.92% | US Commercial |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |