[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]
| Monthly Statistics for March 2010 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 68 | |
| Total Files | 0 | |
| Total Pages | 27 | |
| Total Visits | 26 | |
| Total KBytes | 32 | |
| Total Unique Sites | 3 | |
| Total Unique URLs | 0 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 0 | 4 |
| Hits per Day | 2 | 6 |
| Files per Day | 0 | 0 |
| Pages per Day | 0 | 3 |
| Visits per Day | 0 | 3 |
| KBytes per Day | 1 | 3 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 401 - Unauthorized | 68 | |
| Daily Statistics for March 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 3 | 4.41% | 0 | 0.00% | 2 | 7.41% | 2 | 7.69% | 1 | 33.33% | 1 | 4.44% |
| 2 | 1 | 1.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.48% |
| 3 | 3 | 4.41% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 2 | 66.67% | 1 | 4.44% |
| 4 | 1 | 1.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.48% |
| 5 | 3 | 4.41% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 2 | 66.67% | 1 | 4.44% |
| 6 | 3 | 4.41% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 2 | 66.67% | 1 | 4.44% |
| 7 | 2 | 2.94% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 1 | 33.33% | 1 | 2.96% |
| 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 5 | 7.35% | 0 | 0.00% | 3 | 11.11% | 3 | 11.54% | 1 | 33.33% | 2 | 7.39% |
| 10 | 1 | 1.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.48% |
| 11 | 4 | 5.88% | 0 | 0.00% | 2 | 7.41% | 1 | 3.85% | 2 | 66.67% | 2 | 5.87% |
| 12 | 1 | 1.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.47% |
| 13 | 3 | 4.41% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 2 | 66.67% | 1 | 4.40% |
| 14 | 2 | 2.94% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 1 | 33.33% | 1 | 2.93% |
| 15 | 3 | 4.41% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 2 | 66.67% | 1 | 4.40% |
| 16 | 3 | 4.41% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 2 | 66.67% | 1 | 4.40% |
| 17 | 2 | 2.94% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 1 | 33.33% | 1 | 2.93% |
| 18 | 2 | 2.94% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 1 | 33.33% | 1 | 2.93% |
| 19 | 4 | 5.88% | 0 | 0.00% | 2 | 7.41% | 2 | 7.69% | 1 | 33.33% | 2 | 5.87% |
| 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 2 | 2.94% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 1 | 33.33% | 1 | 2.93% |
| 22 | 1 | 1.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.47% |
| 23 | 3 | 4.41% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 2 | 66.67% | 1 | 4.40% |
| 24 | 3 | 4.41% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 2 | 66.67% | 1 | 4.40% |
| 25 | 1 | 1.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.47% |
| 26 | 6 | 8.82% | 0 | 0.00% | 3 | 11.11% | 3 | 11.54% | 2 | 66.67% | 3 | 8.80% |
| 27 | 1 | 1.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.47% |
| 28 | 2 | 2.94% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 1 | 33.33% | 1 | 2.93% |
| 29 | 1 | 1.47% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.47% |
| 30 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | 2 | 2.94% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | 1 | 3.85% | 1 | 33.33% | 1 | 2.93% |
| Hourly Statistics for March 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 0 | 2 | 2.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.70% | 0 | 1 | 2.96% |
| 1 | 0 | 1 | 1.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.70% | 0 | 0 | 1.48% |
| 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 3 | 0 | 13 | 19.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7.41% | 0 | 6 | 19.12% |
| 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 0 | 12 | 17.65% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 11.11% | 0 | 6 | 17.65% |
| 6 | 0 | 3 | 4.41% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4.40% |
| 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 8 | 0 | 7 | 10.29% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 14.81% | 0 | 3 | 10.28% |
| 9 | 0 | 2 | 2.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.70% | 0 | 1 | 2.93% |
| 10 | 0 | 2 | 2.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.70% | 0 | 1 | 2.96% |
| 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 12 | 0 | 3 | 4.41% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7.41% | 0 | 1 | 4.40% |
| 13 | 0 | 2 | 2.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.70% | 0 | 1 | 2.96% |
| 14 | 0 | 4 | 5.88% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7.41% | 0 | 2 | 5.87% |
| 15 | 0 | 2 | 2.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.70% | 0 | 1 | 2.96% |
| 16 | 0 | 2 | 2.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.70% | 0 | 1 | 2.93% |
| 17 | 0 | 2 | 2.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.70% | 0 | 1 | 2.96% |
| 18 | 0 | 6 | 8.82% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 11.11% | 0 | 3 | 8.80% |
| 19 | 0 | 1 | 1.47% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.70% | 0 | 0 | 1.47% |
| 20 | 0 | 2 | 2.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.70% | 0 | 1 | 2.93% |
| 21 | 0 | 2 | 2.94% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.70% | 0 | 1 | 2.96% |
| 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Top 3 of 3 Total Sites | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
| 1 | 47 | 69.12% | 0 | 0.00% | 22 | 69.09% | 24 | 92.31% | b3091030.crawl.yahoo.net |
| 2 | 18 | 26.47% | 0 | 0.00% | 8 | 26.47% | 0 | 0.00% | crawl-19c.cuil.com |
| 3 | 3 | 4.41% | 0 | 0.00% | 1 | 4.44% | 2 | 7.69% | b3090931.crawl.yahoo.net |
| Top 3 of 3 Total Sites By KBytes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
| 1 | 47 | 69.12% | 0 | 0.00% | 22 | 69.09% | 24 | 92.31% | b3091030.crawl.yahoo.net |
| 2 | 18 | 26.47% | 0 | 0.00% | 8 | 26.47% | 0 | 0.00% | crawl-19c.cuil.com |
| 3 | 3 | 4.41% | 0 | 0.00% | 1 | 4.44% | 2 | 7.69% | b3090931.crawl.yahoo.net |
| Top 2 of 2 Total Countries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Country | |||
| 1 | 50 | 73.53% | 0 | 0.00% | 24 | 73.53% | Network |
| 2 | 18 | 26.47% | 0 | 0.00% | 8 | 26.47% | US Commercial |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |