[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]
| Monthly Statistics for May 2010 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 51 | |
| Total Files | 0 | |
| Total Pages | 28 | |
| Total Visits | 19 | |
| Total KBytes | 24 | |
| Total Unique Sites | 3 | |
| Total Unique URLs | 0 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 0 | 10 |
| Hits per Day | 1 | 14 |
| Files per Day | 0 | 0 |
| Pages per Day | 0 | 12 |
| Visits per Day | 0 | 4 |
| KBytes per Day | 1 | 7 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 401 - Unauthorized | 51 | |
| Daily Statistics for May 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 1 | 1.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.96% |
| 2 | 3 | 5.88% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 2 | 66.67% | 1 | 5.88% |
| 3 | 1 | 1.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.96% |
| 4 | 1 | 1.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.96% |
| 5 | 4 | 7.84% | 0 | 0.00% | 2 | 7.14% | 2 | 10.53% | 2 | 66.67% | 2 | 7.84% |
| 6 | 1 | 1.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.96% |
| 7 | 1 | 1.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0 | 1.96% |
| 8 | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 3.92% |
| 9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 3.92% |
| 13 | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 3.92% |
| 14 | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 3.92% |
| 15 | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 3.92% |
| 16 | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 3.92% |
| 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 3.92% |
| 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 3.92% |
| 22 | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 3.92% |
| 23 | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 3.92% |
| 24 | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 1 | 3.57% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 3.92% |
| 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | 14 | 27.45% | 0 | 0.00% | 12 | 42.86% | 4 | 21.05% | 2 | 66.67% | 7 | 27.45% |
| 30 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | 3 | 5.88% | 0 | 0.00% | 2 | 7.14% | 1 | 5.26% | 1 | 33.33% | 1 | 5.88% |
| Hourly Statistics for May 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 0 | 3 | 5.88% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7.14% | 0 | 1 | 5.88% |
| 1 | 0 | 2 | 3.92% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.57% | 0 | 1 | 3.92% |
| 2 | 0 | 2 | 3.92% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.57% | 0 | 1 | 3.92% |
| 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 6 | 11.76% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 11.76% |
| 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 0 | 2 | 3.92% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.57% | 0 | 1 | 3.92% |
| 7 | 0 | 1 | 1.96% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.57% | 0 | 0 | 1.96% |
| 8 | 0 | 5 | 9.80% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7.14% | 0 | 2 | 9.80% |
| 9 | 0 | 1 | 1.96% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.57% | 0 | 0 | 1.96% |
| 10 | 0 | 9 | 17.65% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 17.86% | 0 | 4 | 17.65% |
| 11 | 0 | 2 | 3.92% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.57% | 0 | 1 | 3.92% |
| 12 | 0 | 10 | 19.61% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 32.14% | 0 | 5 | 19.61% |
| 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | 0 | 4 | 7.84% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7.14% | 0 | 2 | 7.84% |
| 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 19 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 20 | 0 | 2 | 3.92% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.57% | 0 | 1 | 3.92% |
| 21 | 0 | 2 | 3.92% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3.57% | 0 | 1 | 3.92% |
| 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Top 3 of 3 Total Sites | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
| 1 | 34 | 66.67% | 0 | 0.00% | 16 | 66.67% | 18 | 94.74% | b3091030.crawl.yahoo.net |
| 2 | 10 | 19.61% | 0 | 0.00% | 5 | 19.61% | 1 | 5.26% | crawl-66-249-71-226.googlebot.com |
| 3 | 7 | 13.73% | 0 | 0.00% | 3 | 13.73% | 0 | 0.00% | crawl-19c.cuil.com |
| Top 3 of 3 Total Sites By KBytes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
| 1 | 34 | 66.67% | 0 | 0.00% | 16 | 66.67% | 18 | 94.74% | b3091030.crawl.yahoo.net |
| 2 | 10 | 19.61% | 0 | 0.00% | 5 | 19.61% | 1 | 5.26% | crawl-66-249-71-226.googlebot.com |
| 3 | 7 | 13.73% | 0 | 0.00% | 3 | 13.73% | 0 | 0.00% | crawl-19c.cuil.com |
| Top 2 of 2 Total Countries | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | KBytes | Country | |||
| 1 | 34 | 66.67% | 0 | 0.00% | 16 | 66.67% | Network |
| 2 | 17 | 33.33% | 0 | 0.00% | 8 | 33.33% | US Commercial |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |